上周150家非指数类股票型基金的资产净值平均缩水1.66%,没有超过沪深300指数1.74%的周跌幅。 资产净值缩水幅度最大于沪深300指数的基金多达70家,家数比例接近50%
| 非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 80530一周收益 | 80530净值 | 80523净值 |
| 沪综指 | -1.14% | 3433.35 | 3473.09 | |
| 沪A指 | -1.15% | 3602.66 | 3644.39 | |
| 新综指 | -1.15% | 2917 | 2950.88 | |
| 深综指 | -1.43% | 1036.99 | 1052.03 | |
| 深证A指 | -1.49% | 1088.59 | 1105.06 | |
| 沪深300指数 | -1.74% | 3611.33 | 3675.15 | |
| 新指数 | -1.84% | 4464.09 | 4547.69 | |
| 华宝兴业多策略增长 | 1 | -0.18% | 0.6618 | 0.663 |
| 长盛成长价值 | 2 | -0.45% | 0.889 | 0.893 |
| 中邮创业核心优选 | 3 | -0.49% | 1.4149 | 1.4219 |
| 宝盈策略增长 | 4 | -0.58% | 1.2369 | 1.2441 |
| 博时主题行业LOF | 5 | -0.62% | 1.937 | 1.949 |
| 中邮核心成长 | 6 | -0.62% | 0.8 | 0.805 |
| 金鹰成份股优选 | 7 | -0.64% | 0.8209 | 0.8262 |
| 宝盈泛沿海 | 8 | -0.69% | 0.7958 | 0.8013 |
| 南稳贰号 | 9 | -0.69% | 1.0782 | 1.0857 |
| 景顺长城精选蓝筹 | 10 | -0.70% | 0.987 | 0.994 |
| 鹏华行业成长 | 11 | -0.71% | 0.853 | 0.8591 |
| 湘财合丰成长基金 | 12 | -0.75% | 1.8707 | 1.8848 |
| 汇丰晋信2016 | 13 | -0.82% | 1.9278 | 1.9438 |
| 东吴价值成长双动力 | 14 | -0.83% | 1.9006 | 1.9166 |
| 长盛同德主题 | 15 | -0.84% | 0.7896 | 0.7963 |
| 富国天合稳健 | 16 | -0.85% | 0.8405 | 0.8477 |
| 易方达科讯 | 17 | -0.85% | 0.8137 | 0.8207 |
| 金鹰中小盘精选 | 18 | -0.88% | 1.3921 | 1.4044 |
| 景顺长城内需增长贰号 | 19 | -0.89% | 1.996 | 2.014 |
| 南方稳健成长 | 20 | -0.91% | 1.2538 | 1.2653 |
| 巨田资源 | 21 | -0.94% | 1.5261 | 1.5406 |
| 宝盈资源优选 | 22 | -0.95% | 1.2489 | 1.2609 |
| 长城消费 | 23 | -0.99% | 0.8284 | 0.8367 |
| 鹏华中国50 | 24 | -1.01% | 1.667 | 1.684 |
| 鹏华普天收益 | 25 | -1.04% | 0.763 | 0.771 |
| 景顺成长 | 26 | -1.05% | 1.135 | 1.147 |
| 工银瑞信股票基金 | 27 | -1.07% | 0.8698 | 0.8792 |
| 易方达精选 | 28 | -1.09% | 2.2659 | 2.2908 |
| 光大新增长 | 29 | -1.09% | 1.2628 | 1.2767 |
| 景顺长城内需增长 | 30 | -1.09% | 3.264 | 3.3 |
| 宝康消费品 | 31 | -1.10% | 1.3046 | 1.3191 |
| 融通蓝筹成长 | 32 | -1.11% | 1.332 | 1.347 |
| 华夏大盘精选 | 33 | -1.11% | 6.038 | 6.106 |
| 博时第三产业成长 | 34 | -1.13% | 1.142 | 1.155 |
| 招商股票基金 | 35 | -1.16% | 0.8513 | 0.8613 |
| 诺安平衡 | 36 | -1.16% | 0.7567 | 0.7656 |
| 南方积极配置LOF | 37 | -1.17% | 1.2621 | 1.2771 |
| 长盛动态精选 | 38 | -1.18% | 1.0875 | 1.1005 |
| 富国天益价值 | 39 | -1.21% | 0.9015 | 0.9125 |
| 国投景气行业 | 40 | -1.23% | 0.817 | 0.8272 |
| 诺安股票 | 41 | -1.24% | 1.0198 | 1.0326 |
| 光大保德信优势 | 42 | -1.27% | 0.8014 | 0.8117 |
| 华宝兴业先进成长 | 43 | -1.28% | 2.3614 | 2.392 |
| 华宝兴业动力组合 | 44 | -1.28% | 0.892 | 0.9036 |
| 申万巴黎盛利精选 | 45 | -1.30% | 0.9566 | 0.9692 |
| 诺安价值增长 | 46 | -1.31% | 0.8843 | 0.896 |
| 光大保德信红利股票 | 47 | -1.31% | 2.6155 | 2.6503 |
| 汇添富精选基金● | 48 | -1.32% | 2.6023 | 3.7821 |
| 华夏优势增长 | 49 | -1.33% | 2.071 | 2.099 |
| 湘财合丰稳定基金 | 50 | -1.34% | 1.2983 | 1.316 |
| 华宝兴业行业精选 | 51 | -1.35% | 1.0176 | 1.0315 |
| 中欧新趋势 | 52 | -1.35% | 1.2064 | 1.2229 |
| 长城久富核心 | 53 | -1.37% | 1.4258 | 1.4456 |
| 大成积极成长 | 54 | -1.37% | 1.006 | 1.02 |
| 华安宏利 | 55 | -1.40% | 2.4652 | 2.5002 |
| 泰信优质生活 | 56 | -1.40% | 1.1451 | 1.1614 |
| 大成价值增长 | 57 | -1.41% | 0.7571 | 0.7679 |
| 景优选股票 | 58 | -1.42% | 1.2016 | 1.2189 |
| 富国天博 | 59 | -1.43% | 0.8428 | 0.855 |
| 华安中小盘成长 | 60 | -1.43% | 1.1552 | 1.172 |
| 中海优质成长 | 61 | -1.44% | 0.7241 | 0.7347 |
| 易方达积极成长 | 62 | -1.48% | 1.2417 | 1.2603 |
| 博时精选股票 | 63 | -1.49% | 1.6173 | 1.6417 |
| 南方隆元产业 | 64 | -1.50% | 0.79 | 0.802 |
| 景顺资源 | 65 | -1.51% | 0.85 | 0.863 |
| 长城品牌 | 66 | -1.51% | 0.9102 | 0.9242 |
| 华夏复兴 | 67 | -1.54% | 0.833 | 0.846 |
| 申万巴黎新动力 | 68 | -1.55% | 0.9348 | 0.9495 |
| 工银精选平衡 | 69 | -1.56% | 0.9046 | 0.9189 |
| 华夏成长 | 70 | -1.58% | 1.373 | 1.395 |
| 海富通优势 | 71 | -1.58% | 1.31 | 1.331 |
| 南方绩优成长 | 72 | -1.63% | 1.8908 | 1.9222 |
| 天治核心 | 73 | -1.64% | 0.6422 | 0.6529 |
| 鹏华价值 | 74 | -1.66% | 0.831 | 0.845 |
| 鹏华治理 | 75 | -1.68% | 1.055 | 1.073 |
| 泰达荷银市值优选 | 76 | -1.70% | 0.7529 | 0.7659 |
| 长城安心回报 | 77 | -1.70% | 0.7448 | 0.7577 |
| 长信金利趋势 | 78 | -1.71% | 0.8583 | 0.8732 |
| 嘉实主题精选基金 | 79 | -1.71% | 1.09 | 1.109 |
| 海富通股票基金 | 80 | -1.74% | 0.734 | 0.747 |
| 上投摩根阿尔发股票基金 | 81 | -1.78% | 5.2216 | 5.316 |
| 融通新蓝筹 | 82 | -1.78% | 0.7844 | 0.7986 |
| 国投股票基金 | 83 | -1.78% | 1.0241 | 1.0427 |
| 华安策略优选 | 84 | -1.79% | 0.775 | 0.7891 |
| 上投摩根内需动力 | 85 | -1.83% | 1.101 | 1.1215 |
| 广发小盘LOF | 86 | -1.85% | 2.1064 | 2.1461 |
| 景顺长城鼎益LOF | < | |||
