上周设立不足半年的股票、混合型基金组列入统计的5家基金资产净值的平均缩水幅度为0.59% ,除了中银动态策略(行情,净值,基金吧)基金的份额基金资产净值还在一元面值以上外,其他几家基金都已跌破面值,另外还有两家新尚未列入统计的新基金兴业社会责任(行情,净值,基金吧)基金和天治创新(行情,净值,基金吧)基金也已经跌破面值,由于兴业社会责任没有披露前周五23日的资产净值,而30日该基金的份额基金净值已经跌至0.965元;天治创新基金没有披露30日的基金资产净值,但数据显示,上周四29日的份额基金资产净值已经是0.936元。
| 设立不足半年的股票、混合型基金一周收益统计 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 80530一周收益 | 80530净值 | 80523净值 |
| 沪综指 | -1.14% | 3433.35 | 3473.09 | |
| 沪A指 | -1.15% | 3602.66 | 3644.39 | |
| 新综指 | -1.15% | 2917 | 2950.88 | |
| 深综指 | -1.43% | 1036.99 | 1052.03 | |
| 深证A指 | -1.49% | 1088.59 | 1105.06 | |
| 沪深300指数 | -1.74% | 3611.33 | 3675.15 | |
| 新指数 | -1.84% | 4464.09 | 4547.69 | |
| 上投双核平衡△ | 1 | -0.12% | 0.9987 | 0.9999 |
| 中银动态策略股票△ | 2 | -0.21% | 1.0025 | 1.0046 |
| 诺安灵活配置△ | 3 | -0.30% | 0.996 | 0.999 |
| 东吴行业轮动△ | 4 | -1.00% | 0.9753 | 0.9852 |
| 浦银价值△ | 5 | -1.33% | 0.965 | 0.978 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金 | ||||
