| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.564 | 1.6651 | -0.1011 | -6.0717% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.553 | 1.6569 | -0.1039 | -6.2707% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.092 | 2.2426 | -0.1506 | -6.7154% |
| 184706 | 基金天华 | 0.899 | 1.0466 | -0.1476 | -14.1028% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.230 | 1.4422 | -0.2122 | -14.7136% |
| 184688 | 基金开元 | 0.991 | 1.1894 | -0.1984 | -16.6807% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.038 | 1.2460 | -0.2080 | -16.6934% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.787 | 0.9683 | -0.1813 | -18.7235% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.840 | 1.0476 | -0.2076 | -19.8167% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.894 | 1.1167 | -0.2227 | -19.9427% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.426 | 1.7842 | -0.3582 | -20.0762% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.684 | 0.8778 | -0.1938 | -22.0779% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.683 | 0.8843 | -0.2013 | -22.7638% |
| 500003 | 基金安信 | 1.364 | 1.7735 | -0.4095 | -23.0899% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.951 | 1.2442 | -0.2932 | -23.5653% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.130 | 1.4789 | -0.3489 | -23.5919% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.604 | 2.1161 | -0.5121 | -24.2002% |
| 184698 | 基金天元 | 1.126 | 1.4859 | -0.3599 | -24.2210% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.806 | 1.0670 | -0.2610 | -24.4611% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.210 | 1.6151 | -0.4051 | -25.0820% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.875 | 1.1755 | -0.3005 | -25.5636% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.754 | 1.0227 | -0.2687 | -26.2736% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.312 | 1.7817 | -0.4697 | -26.3625% |
| 184690 | 基金同益 | 1.010 | 1.3721 | -0.3621 | -26.3902% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.966 | 1.3166 | -0.3506 | -26.6292% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.804 | 1.1001 | -0.2961 | -26.9157% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.930 | 1.2771 | -0.3471 | -27.1788% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.298 | 1.7963 | -0.4983 | -27.7404% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.983 | 1.3655 | -0.3825 | -28.0117% |
| 184701 | 基金景福 | 1.019 | 1.4210 | -0.4020 | -28.2899% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.194 | 1.6661 | -0.4721 | -28.3356% |
