| 大盘基金的隐含收益率 | ||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿份) | 份额净值 (元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 150001 | 瑞福进取 | 30 | 0.687 | 0.936 | -26.60% | 36.24% |
| 150002 | 大成优选 | 47 | 0.795 | 0.694 | 14.55% | -12.70% |
| 184706 | 天华 | 25 | 1.0466 | 0.895 | 16.94% | -14.48% |
| 500008 | 兴华 | 20 | 1.246 | 1.04 | 19.81% | -16.53% |
| 184688 | 开元 | 20 | 1.1894 | 0.988 | 20.38% | -16.93% |
| 184722 | 久嘉 | 20 | 0.9683 | 0.791 | 22.41% | -18.31% |
| 500002 | 泰和 | 20 | 1.0476 | 0.844 | 24.12% | -19.43% |
| 500006 | 裕阳 | 20 | 1.7842 | 1.417 | 25.91% | -20.58% |
| 184721 | 丰和 | 30 | 0.8778 | 0.685 | 28.15% | -21.96% |
| 184728 | 鸿阳 | 20 | 0.8843 | 0.683 | 29.47% | -22.76% |
| 500003 | 安信 | 20 | 1.7735 | 1.364 | 30.02% | -23.09% |
| 184692 | 裕隆 | 30 | 1.2442 | 0.952 | 30.69% | -23.48% |
| 500005 | 汉盛 | 20 | 2.1161 | 1.605 | 31.84% | -24.15% |
| 184698 | 天元 | 30 | 1.4859 | 1.125 | 32.08% | -24.29% |
| 500058 | 银丰 | 30 | 1.067 | 0.806 | 32.38% | -24.46% |
| 500009 | 安顺 | 30 | 1.4789 | 1.115 | 32.64% | -24.61% |
| 184691 | 景宏 | 20 | 1.7817 | 1.33 | 33.96% | -25.35% |
| 500038 | 通乾 | 20 | 1.6151 | 1.203 | 34.26% | -25.52% |
| 500001 | 金泰 | 20 | 1.1755 | 0.874 | 34.50% | -25.65% |
| 500011 | 金鑫 | 30 | 1.0227 | 0.753 | 35.82% | -26.37% |
| 184699 | 同盛 | 30 | 1.1001 | 0.807 | 36.32% | -26.64% |
| 184690 | 同益 | 20 | 1.3721 | 1.005 | 36.53% | -26.75% |
| 500056 | 科瑞 | 30 | 1.3166 | 0.957 | 37.58% | -27.31% |
| 184689 | 普惠 | 20 | 1.7963 | 1.304 | 37.75% | -27.41% |
| 500018 | 兴和 | 30 | 1.2771 | 0.927 | 37.77% | -27.41% |
| 184693 | 普丰 | 30 | 1.3655 | 0.982 | 39.05% | -28.08% |
| 184701 | 景福 | 30 | 1.421 | 1.016 | 39.86% | -28.50% |
| 500015 | 汉兴 | 30 | 1.6661 | 1.189 | 40.13% | -28.64% |
| 平均值 | 28.87% | -21.26% | ||||
| 小盘基金的隐含收益率 | ||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿份) | 份额净值 (元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184712 | 科汇 | 8 | 1.6569 | 1.545 | 7.24% | -6.75% |
| 184713 | 科翔 | 8 | 2.2426 | 2.085 | 7.56% | -7.03% |
| 500025 | 汉鼎 | 5 | 1.6651 | 1.56 | 6.74% | -6.31% |
| 184703 | 金盛 | 5 | 1.4422 | 1.225 | 17.73% | -15.06% |
| 184705 | 裕泽 | 5 | 1.1167 | 0.895 | 24.77% | -19.85% |
| 平均值 | 12.81% | -11.00% | ||||
