| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.900 | 1.927 | 0.10% | 0.58% | |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.007 | 1.743 | 0.05% | 0.22% | |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.779 | 2.324 | 0.04% | 0.20% | |
| 493302N | 海富通收益增长 | 0.819 | 2.434 | 0.00% | 0.13% | |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.354 | 2.104 | 0.08% | 0.11% | |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.116 | 2.582 | -0.01% | 0.04% | |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 1.056 | 2.128 | 0.15% | -0.03% | |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.158 | 2.110 | 0.11% | -0.09% | |
| @平均值 | -- | 1.023 | 2.169 | 0.06% | 0.14% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
