| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 495901N | 天弘精选混合证券 | 0.671 | 1.909 | 0.45% | 0.97% | |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.570 | 3.160 | 0.19% | 0.70% | |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.546 | 2.776 | 0.12% | 0.64% | |
| 495602N | 工银精选 | 0.907 | 2.069 | 0.17% | 0.56% | |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.889 | 2.504 | 0.29% | 0.52% | |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.964 | 2.393 | 0.15% | 0.50% | |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 1.105 | 5.032 | 0.17% | 0.50% | |
| 493901N | 中信经典配置 | 1.865 | 2.865 | 0.21% | 0.42% | |
| 493504N | 长城安心回报 | 0.744 | 1.985 | -0.08% | 0.39% | |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.931 | 2.031 | 0.16% | 0.39% | |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.476 | 3.096 | -0.01% | 0.34% | |
| 493304N | 海富通回报 | 0.775 | 2.271 | 0.04% | 0.31% | |
| 491103N | 华安宝利配置 | 0.918 | 3.198 | 0.10% | 0.27% | |
| 493601N | 广发聚富 | 1.267 | 3.577 | 0.18% | 0.21% | |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.099 | 2.160 | 0.05% | 0.19% | |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.815 | 3.105 | 0.00% | 0.16% | |
| 491303N | 华夏回报 | 1.221 | 3.233 | 0.00% | 0.07% | |
| 491308N | 华夏回报2 | 0.991 | 2.279 | -0.04% | 0.00% | |
| 495802N | 交银稳健 | 1.759 | 2.589 | 0.28% | -0.25% | |
| @平均值 | -- | 1.238 | 2.749 | 0.13% | 0.36% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
