| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.570 | 1.6569 | -0.0869 | -5.2447% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.566 | 1.6651 | -0.0991 | -5.9516% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.095 | 2.2426 | -0.1476 | -6.5816% |
| 184706 | 基金天华 | 0.896 | 1.0466 | -0.1506 | -14.3895% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.220 | 1.4422 | -0.2222 | -15.4070% |
| 184688 | 基金开元 | 0.990 | 1.1894 | -0.1994 | -16.7648% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.037 | 1.2460 | -0.2090 | -16.7737% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.782 | 0.9683 | -0.1863 | -19.2399% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.890 | 1.1167 | -0.2267 | -20.3009% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.833 | 1.0476 | -0.2146 | -20.4849% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.402 | 1.7842 | -0.3822 | -21.4214% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.683 | 0.8778 | -0.1948 | -22.1918% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.952 | 1.2442 | -0.2922 | -23.4850% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.675 | 0.8843 | -0.2093 | -23.6684% |
| 500003 | 基金安信 | 1.350 | 1.7735 | -0.4235 | -23.8793% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.117 | 1.4789 | -0.3619 | -24.4709% |
| 184698 | 基金天元 | 1.119 | 1.4859 | -0.3669 | -24.6921% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.591 | 2.1161 | -0.5251 | -24.8145% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.800 | 1.0670 | -0.2670 | -25.0234% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.199 | 1.6151 | -0.4161 | -25.7631% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.968 | 1.3166 | -0.3486 | -26.4773% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.864 | 1.1755 | -0.3115 | -26.4994% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.749 | 1.0227 | -0.2737 | -26.7625% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.303 | 1.7817 | -0.4787 | -26.8676% |
| 184690 | 基金同益 | 1.001 | 1.3721 | -0.3711 | -27.0461% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.925 | 1.2771 | -0.3521 | -27.5703% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.793 | 1.1001 | -0.3071 | -27.9156% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.288 | 1.7963 | -0.5083 | -28.2971% |
| 184701 | 基金景福 | 1.008 | 1.4210 | -0.4130 | -29.0640% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.181 | 1.6661 | -0.4851 | -29.1159% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.965 | 1.3655 | -0.4005 | -29.3299% |
