截至日期:6月3日
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 1 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.9532 | 2.4982 | 0.71% |
| 2 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 1.12 | 3.031 | 0.63% |
| 3 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1006 | 2.8006 | 0.41% |
| 4 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.9418 | 2.6518 | 0.40% |
| 5 | 519690 | 交银施罗德稳健 | 1.7647 | 2.5947 | 0.33% |
| 6 | 580003 | 东吴行业 | 0.9792 | 0.9792 | 0.28% |
| 7 | 519015 | 海富通精选贰号 | 1.12 | 1.12 | 0.27% |
| 8 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.2709 | 1.3309 | 0.26% |
| 9 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.3016 | 2.8016 | 0.25% |
| 10 | 519011 | 海富通精选 | 0.8427 | 3.6775 | 0.25% |
| 11 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.3611 | 1.3611 | 0.22% |
| 12 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7805 | 2.7056 | 0.21% |
| 13 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9462 | 2.474 | 0.20% |
| 14 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.1464 | 1.2964 | 0.19% |
| 15 | 519688 | 交银施罗德精选 | 1.0468 | 3.0426 | 0.19% |
| 16 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.2448 | 4.0288 | 0.17% |
| 17 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.1054 | 1.1054 | 0.17% |
| 18 | 217005 | 招商先锋 | 0.8192 | 2.7692 | 0.16% |
| 19 | 255010 | 德盛稳健 | 1.827 | 2.447 | 0.16% |
| 20 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.7443 | 1.5758 | 0.16% |
| 21 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.275 | 4.145 | 0.15% |
| 22 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.312 | 1.968 | 0.15% |
| 23 | 270001 | 广发聚富 | 1.2688 | 3.5788 | 0.14% |
| 24 | 040001 | 华安创新 | 0.768 | 3.53 | 0.13% |
| 25 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.126 | 3.446 | 0.13% |
| 26 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8355 | 3.3755 | 0.13% |
| 27 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.776 | 2.272 | 0.13% |
| 28 | 040008 | 华安策略优选 | 0.7765 | 2.3128 | 0.12% |
| 29 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.2666 | 2.6466 | 0.12% |
| 30 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7373 | 2.6788 | 0.12% |
| 31 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.6058 | 4.1658 | 0.12% |
| 32 | 630001 | 华商领先企业 | 1.1149 | 1.2199 | 0.12% |
| 33 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.687 | 4.228 | 0.11% |
| 34 | 121002 | 国投瑞银景气基金 | 0.8192 | 2.7882 | 0.11% |
| 35 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.8965 | 3.4065 | 0.10% |
| 36 | 519078 | 汇添富增强收益债券 | 1.009 | 1.009 | 0.10% |
| 37 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1 | 2.161 | 0.09% |
| 38 | 162605 | 景顺长城鼎益LOF | 1.115 | 3.215 | 0.09% |
| 39 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.139 | 2.489 | 0.09% |
| 40 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.8276 | 2.3497 | 0.08% |
| 41 | 000001 | 华夏成长 | 1.371 | 3.052 | 0.07% |
| 42 | 090001 | 大成价值增长 | 0.7599 | 3.4199 | 0.07% |
| 43 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.396 | 2.931 | 0.07% |
| 44 | 151002 | 银河收益 | 1.5545 | 1.8545 | 0.06% |
| 45 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.2242 | 2.4042 | 0.06% |
| 46 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1087 | 1.2087 | 0.05% |
| 47 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.999 | 2.179 | 0.05% |
| 48 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.3544 | 2.1044 | 0.04% |
| 49 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.832 | 4.562 | 0.03% |
| 50 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 1.0227 | 2.2669 | 0.02% |
