| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 1.113 | 1.12 | 1.26% |
| 493301N | 海富通精选 | 0.8406 | 0.8427 | 0.82% |
| 493701N | 巨田基础行业 | 0.9465 | 0.9532 | 0.71% |
| 491101N | 华安创新 | 0.767 | 0.768 | 0.56% |
| 491704N | 易方达积极成长 | 1.2427 | 1.2448 | 0.43% |
| 491903N | 长盛动态精选 | 1.0961 | 1.1006 | 0.41% |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.934 | 1.9418 | 0.40% |
| 495201N | 华富竞争力 | 0.9443 | 0.9462 | 0.37% |
| 495802N | 交银稳健 | 1.7589 | 1.7647 | 0.33% |
| 492504N | 万家和谐增长 | 0.7431 | 0.7443 | 0.28% |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.7789 | 0.7805 | 0.28% |
| 495103N | 东吴行业轮动 | 0.9765 | 0.9792 | 0.28% |
| 493306N | 海富通精选二号 | 1.117 | 1.12 | 0.27% |
| 491710N | 易方达价值成长 | 1.2676 | 1.2709 | 0.26% |
| 494101N | 泰信先行策略 | 0.7364 | 0.7373 | 0.26% |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 1.2984 | 1.3016 | 0.25% |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.3581 | 1.3611 | 0.22% |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 0.8269 | 0.8276 | 0.22% |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 1.1442 | 1.1464 | 0.19% |
| 495801N | 交银精选 | 1.0448 | 1.0468 | 0.19% |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 1.1035 | 1.1054 | 0.17% |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 1.824 | 1.827 | 0.16% |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 0.8179 | 0.8192 | 0.16% |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 3.27 | 3.275 | 0.15% |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.31 | 1.312 | 0.15% |
| 493601N | 广发聚富 | 1.267 | 1.2688 | 0.14% |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 0.8344 | 0.8355 | 0.13% |
| 493304N | 海富通回报 | 0.775 | 0.776 | 0.13% |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 3.122 | 3.126 | 0.13% |
| 491708N | 易方达价值精选 | 2.2639 | 2.2666 | 0.12% |
| 495501N | 汇添富优势精选 | 2.6027 | 2.6058 | 0.12% |
| 496901N | 华商领先企业 | 1.1136 | 1.1149 | 0.12% |
| 491108N | 华安策略优选 | 0.7756 | 0.7765 | 0.12% |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.8183 | 0.8192 | 0.11% |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 3.683 | 3.687 | 0.11% |
| 493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.8956 | 0.8965 | 0.10% |
| 495504N | 汇添富增强收益 | 1.008 | 1.009 | 0.10% |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.099 | 1.1 | 0.09% |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 1.114 | 1.115 | 0.09% |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 1.138 | 1.139 | 0.09% |
| 491301N | 华夏成长 | 1.37 | 1.371 | 0.07% |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 1.395 | 1.396 | 0.07% |
| 492401N | 大成价值增长 | 0.7594 | 0.7599 | 0.07% |
| 495803N | 交银成长 | 2.2229 | 2.2242 | 0.06% |
| 493002N | 银河收益 | 1.5536 | 1.5545 | 0.06% |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.1081 | 1.1087 | 0.05% |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.998 | 1.999 | 0.05% |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.3538 | 1.3544 | 0.04% |
| 491702N | 易方达策略成长 | 3.831 | 3.832 | 0.03% |
| 496001N | 建信恒久价值 | 1.0225 | 1.0227 | 0.02% |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.7841 | 0.7842 | 0.01% |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.0012 | 1.0013 | 0.01% |
| 492406N | 大成债券C | 1.0857 | 1.0858 | 0.01% |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.0991 | 1.0992 | 0.01% |
| 491302N | 华夏债券 | 1.103 | 1.103 | 0% |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.124 | 1.124 | 0% |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.546 | 1.546 | 0% |
| 184700N | 宝盈资源优选 | 0 | 0 | 0% |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.024 | 1.024 | 0% |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1391 | 1.1391 | 0% |
| 492502N | 万家债券 | 1.006 | 1.006 | 0% |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 1.073 | 1.073 | 0% |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 1.485 | 1.485 | 0% |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.104 | 1.104 | 0% |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.852 | 0.852 | 0% |
| 491306N | 华夏债券C | 1.094 | 1.094 | 0% |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.1292 | 1.1292 | 0% |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 1.097 | 1.097 | 0% |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.042 | 1.042 | 0% |
| 491314N | 华夏希望债券A | 1.01 | 1.01 | 0% |
| 491315N | 华夏希望债券C | 1.009 | 1.009 | 0% |
| 493607N | 广发强债 | 1.006 | 1.006 | 0% |
| 491712N | 易方达增强回报A | 1.01 | 1.01 | 0% |
| 491713N | 易方达增强回报B | 1.009 | 1.009 | 0% |
| 495608N | 工银添利A | 1.0064 | 1.0064 | 0% |
| 495609N | 工银添利B | 1.0058 | 1.0058 | 0% |
| 491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 | 0% |
| 492411N | 大成景阳领先 | 0.713 | 0.713 | 0% |
| 495607N | 工银全球 | 0 | 0 | 0% |
| 492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.076 | 1.076 | 0% |
| 491210N | 南方全球精选 | 0 | 0 | 0% |
| 491312N | 华夏全球精选 | 0 | 0 | 0% |
| 492311N | 嘉实海外中国 | 0 | 0 | 0% |
| 494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 | 0% |
| 492409N | 大成创新成长 | 0.895 | 0.895 | 0% |
| 492806N | 瑞福优先 | 0.946 | 0.946 | 0% |
| 492109N | 博时新兴成长 | 0.842 | 0.842 | 0% |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 1.4258 | 1.4258 | 0% |
| 495902N | 天弘永利债券A | 1.0064 | 1.0064 | 0% |
| 495903N | 天弘永利债券B | 1.0069 | 1.0069 | 0% |
| 491110N | 华安收益A | 1.0032 | 1.0032 | 0% |
| 491111N | 华安收益B | 1.0029 | 1.0029 | 0% |
| 494204N | 兴业社会责任 | 0.965 | 0.965 | 0% |
| 496503N | 益民多利 | 1.0001 | 1.0001 | 0% |
| 492004N | 宝盈增强收益 | 0 | 0 | 0% |
| 491608N | 富国天成红利 | 0.9982 | 0.9982 | 0% |
| 493805N | 诺安灵活配置 | 0 | 0 | 0% |
| 492112N | 博时特许价值 | 0 | 0 | 0% |
| 492207N | 银华全球核心 | 0 | 0 | 0% |
| 491511N | 鹏华丰收债券 | 0 | 0 | 0% |
| 494407N | 上投双核平衡 | 0 | 0 | 0% |
| 495702N | 新世纪优选成长 | 1 | 1 | 0% |
| 494604N | 中海稳健收益 | 1.011 | 1.011 | 0% |
| 494304N | 天治创新先锋 | 0 | 0 | 0% |
| 493901N | 中信经典配置 | 1.8653 | 1.8652 | -0.01% |
| 495806N | 交银增利A/B | 1.0066 | 1.0065 | -0.01% |
| 495805N | 交银增利C | 1.0059 | 1.0058 | -0.01% |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.9311 | 1.9308 | -0.02% |
| 495604N | 工银强债A | 1.0964 | 1.0962 | -0.02% |
| 495605N | 工银强债B | 1.0916 | 1.0914 | -0.02% |
| 491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0217 | 1.0215 | -0.02% |
| 494904N | 中银策略 | 1.0019 | 1.0017 | -0.02% |
| 492605N | 招商优质成长 | 1.4217 | 1.4214 | -0.02% |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 2.2131 | 2.2126 | -0.02% |
| 493605N | 广发策略优选 | 2.1625 | 2.162 | -0.02% |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 1.6033 | 1.6029 | -0.03% |
| 492201N | 银华优势企业 | 1.0637 | 1.0634 | -0.03% |
| 492205N | 银华优质增长 | 1.7169 | 1.7164 | -0.03% |
| 491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.0234 | 1.0231 | -0.03% |
| 495302N | 友邦增利 | 1.0228 | 1.0225 | -0.03% |
| 495305N | 友邦增利B | 1.0217 | 1.0214 | -0.03% |
| 492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0166 | 1.0163 | -0.03% |
| 497001N | 宝石动力保本 | 0.9752 | 0.9749 | -0.03% |
| 493902N | 中信红利 | 2.1146 | 2.1139 | -0.03% |
| 491209N | 南方成份精选 | 1.0606 | 1.0602 | -0.04% |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 0.7104 | 0.7102 | -0.04% |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.6007 | 1.5999 | -0.05% |
| 492202N | 银华保本增值 | 1.1596 | 1.159 | -0.05% |
| 493004N | 银河银信添利B | 1.0702 | 1.0695 | -0.07% |
| 493006N | 银河银信添利A | 1.07 | 1.0693 | -0.07% |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.0067 | 1.006 | -0.07% |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 1.1171 | 1.1163 | -0.07% |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.2433 | 1.2424 | -0.07% |
| 492601N | 招商安泰股票 | 0.8558 | 0.8551 | -0.08% |
| 491303N | 华夏回报 | 1.221 | 1.22 | -0.08% |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 0.8404 | 0.8397 | -0.08% |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.195 | 1.194 | -0.08% |
| 184702N | 长盛同智优势增长 | 0.9536 | 0.9528 | -0.08% |
| 493803N | 诺安优化收益债券 | 1.0523 | 1.0514 | -0.09% |
| 494102N | 泰信双息双利 | 1.0413 | 1.0404 | -0.09% |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.145 | 1.144 | -0.09% |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.7979 | 0.7975 | -0.09% |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 1.111 | 1.11 | -0.09% |
| 494903N | 中银国际收益 | 0.872 | 0.8712 | -0.09% |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1595 | 1.1584 | -0.09% |
| 492408N | 大成积极成长 | 1.01 | 1.009 | -0.10% |
| 491308N | 华夏回报2 | 0.991 | 0.99 | -0.10% |
| 493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.988 | 0.987 | -0.10% |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 0.9696 | 0.9686 | -0.10% |
| 491703N | 易方达50指数 | 1.0274 | 1.0263 | -0.11% |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.4871 | 1.4855 | -0.11% |
| 493106N | 华宝收益增长 | 3.1411 | 3.1377 | -0.11% |
| 495804N | 交银蓝筹 | 0.8281 | 0.8272 | -0.11% |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0838 | 1.0826 | -0.11% |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 6.066 | 6.059 | -0.12% |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 0.7864 | 0.7854 | -0.13% |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 0.772 | 0.771 | -0.13% |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 0.767 | 0.766 | -0.13% |
| 491711N | 易方达科讯 | 0.8151 | 0.8147 | -0.14% |
| 493303N | 海富通股票基金 | 0.736 | 0.735 | -0.14% |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.1583 | 1.1567 | -0.14% |
| 492407N | 大成财富管理 | 0.706 | 0.705 | -0.14% |
| 491601N | 富国动态平衡 | 1.0126 | 1.0111 | -0.15% |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.4759 | 1.4737 | -0.15% |
| 491201N | 南方稳健成长 | 1.25 | 1.2481 | -0.15% |
| 493506N | 长城品牌优选 | 0.9103 | 0.9089 | -0.15% |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 1.201 | 1.199 | -0.17% |
| 491310N | 华夏蓝筹核心 | 1.154 | 1.153 | -0.17% |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 1.143 | 1.142 | -0.18% |
| 496101N | 信诚四季红 | 0.9016 | 0.9 | -0.18% |
| 495301N | 友邦盛世 | 0.779 | 0.7784 | -0.18% |
| 494801N | 长信银利精选 | 0.7731 | 0.7717 | -0.18% |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.2248 | 1.2225 | -0.19% |
| 491603N | 富国天益价值 | 0.903 | 0.9013 | -0.19% |
| 493001N | 银河稳健 | 0.8414 | 0.8402 | -0.19% |
| 491105N | 华安宏利 | 2.4686 | 2.4639 | -0.19% |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.8887 | 1.8851 | -0.19% |
| 491104N | 上证180ETF | 8.103 | 8.087 | -0.20% |
| 492104N | 博时主题行业 | 1.941 | 1.937 | -0.21% |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 2.2225 | 2.2179 | -0.21% |
| 491805N | 融通行业景气 | 0.948 | 0.946 | -0.21% |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 1.135 | 1.1326 | -0.21% |
| 150003N | 建信优势动力 | 0.938 | 0.936 | -0.21% |
| 491103N | 华安宝利配置 | 0.918 | 0.916 | -0.22% |
| 495304N | 友邦成长 | 1.0344 | 1.0321 | -0.22% |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 1.1614 | 1.1606 | -0.22% |
| 493606N | 广发大盘成长 | 0.8867 | 0.8847 | -0.23% |
| 491107N | 华安中小盘成长 | 1.1544 | 1.1517 | -0.23% |
| 493801N | 诺安平衡 | 0.7587 | 0.7568 | -0.25% |
| 150002N | 大成优选净值 | 0.795 | 0.793 | -0.25% |
| 492101N | 博时价值增长 | 0.783 | 0.781 | -0.26% |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.1162 | 1.1133 | -0.26% |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.5703 | 1.5661 | -0.27% |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.359 | 1.3553 | -0.27% |
| 494504N | 光大保德信优势 | 0.8047 | 0.8025 | -0.27% |
| 493802N | 诺安股票 | 1.0232 | 1.0204 | -0.27% |
| 491205N | 南方高增长基金 | 1.7502 | 1.7454 | -0.27% |
| 492103N | 博时精选股票 | 1.6184 | 1.6139 | -0.28% |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.7785 | 0.7763 | -0.28% |
| 492501N | 万家180 | 0.8309 | 0.8285 | -0.29% |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 3.108 | 3.099 | -0.29% |
| 492206N | 银华富裕主题 | 0.9278 | 0.9251 | -0.29% |
| 492405N | 大成300 | 1.1987 | 1.1952 | -0.29% |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 0.9588 | 0.9577 | -0.29% |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 2.3726 | 2.3655 | -0.30% |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 1.0555 | 1.0536 | -0.30% |
| 491409N | 国泰金牛成长 | 0.987 | 0.984 | -0.30% |
| 492102N | 博时裕富 | 0.972 | 0.969 | -0.31% |
| 496003N | 建信优化配置 | 0.8956 | 0.8928 | -0.31% |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.921 | 0.918 | -0.33% |
| 494503N | 光大新增长 | 1.2694 | 1.2652 | -0.33% |
| 494502N | 光大保德信红利 | 2.6172 | 2.6084 | -0.34% |
| 496801N | 诺德价值优势 | 1.06 | 1.0564 | -0.34% |
| 493702N | 巨田资源 | 1.5297 | 1.5245 | -0.34% |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.8152 | 0.8124 | -0.34% |
| 491904N | 长盛中证100 | 1.089 | 1.0852 | -0.35% |
| 493503N | 长城消费增值 | 0.8298 | 0.8269 | -0.35% |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 4.1394 | 4.1249 | -0.35% |
| 495602N | 工银精选 | 0.9066 | 0.9048 | -0.35% |
| 495001N | 上证50ETF | 2.821 | 2.813 | -0.35% |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.2393 | 1.2349 | -0.36% |
| 492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.7547 | 0.752 | -0.36% |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 1.0323 | 1.0286 | -0.36% |
| 491311N | 华夏复兴 | 0.834 | 0.831 | -0.36% |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 0.833 | 0.832 | -0.36% |
| 493604N | 广发聚丰 | 0.7391 | 0.7385 | -0.37% |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 1.2021 | 1.1977 | -0.37% |
| 493302N | 海富通收益增长 | 0.819 | 0.816 | -0.37% |
| 494203N | 兴业全球视野 | 3.0324 | 3.0212 | -0.37% |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 1.334 | 1.329 | -0.37% |
| 496502N | 益民创新优势 | 0.9332 | 0.9297 | -0.38% |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 1.061 | 1.057 | -0.38% |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 0.8737 | 0.8704 | -0.38% |
| 491510N | 鹏华治理 | 1.059 | 1.055 | -0.38% |
| 491309N | 华夏优势增长 | 2.072 | 2.064 | -0.39% |
| 491207N | 南稳贰号 | 1.0755 | 1.0735 | -0.39% |
| 491204N | 南方积极配置 | 1.2633 | 1.2583 | -0.40% |
| 491208N | 南方绩优成长 | 1.894 | 1.8865 | -0.40% |
| 496002N | 建信优选成长 | 1.0346 | 1.0305 | -0.40% |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 1.025 | 1.0209 | -0.40% |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 1.495 | 1.489 | -0.40% |
| 495901N | 天弘精选混合证券 | 0.6706 | 0.6694 | -0.40% |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 1.4224 | 1.4165 | -0.41% |
| 500028N | 华夏平稳增长混合 | 1.677 | 1.67 | -0.42% |
| 493804N | 诺安价值增长 | 0.886 | 0.8823 | -0.42% |
| 492608N | 招商核心价值 | 1.2691 | 1.2638 | -0.42% |
| 491305N | 华夏红利 | 2.628 | 2.617 | -0.42% |
| 491405N | 国泰沪深300 | 0.715 | 0.713 | -0.42% |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.667 | 1.66 | -0.42% |
| 493108N | 华宝兴业行业精选 | 1.0223 | 1.018 | -0.42% |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 1.3489 | 1.3431 | -0.43% |
| 494603N | 中海能源策略 | 1.2085 | 1.2032 | -0.44% |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.583 | 1.576 | -0.44% |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.9 | 0.898 | -0.44% |
| 491901N | 长盛成长价值 | 0.893 | 0.889 | -0.45% |
| 493603N | 广发小盘成长 | 2.1119 | 2.1024 | -0.45% |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.88 | 0.876 | -0.45% |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 0.9914 | 0.9868 | -0.46% |
| 495202N | 华富成长趋势 | 0.8389 | 0.835 | -0.46% |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.964 | 0.9595 | -0.47% |
| 491808N | 融通领先成长 | 1.07 | 1.068 | -0.47% |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 2.4513 | 2.4397 | -0.47% |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 0.841 | 0.837 | -0.48% |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.013 | 1.008 | -0.49% |
| 494802N | 长信金利趋势 | 0.8586 | 0.8568 | -0.50% |
| 496501N | 益民红利成长 | 0.9556 | 0.8529 | -0.50% |
| 492306N | 嘉实优质企业 | 0.792 | 0.788 | -0.51% |
| 496402N | 中邮核心成长 | 0.8028 | 0.7987 | -0.51% |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7472 | 0.7433 | -0.52% |
| 491806N | 融通巨潮 | 1.134 | 1.128 | -0.53% |
| 494103N | 泰信优质生活 | 1.1492 | 1.1431 | -0.53% |
| 493501N | 长城久恒 | 1.47 | 1.462 | -0.54% |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 0.8304 | 0.8276 | -0.57% |
| 491803N | 融通100 | 1.405 | 1.397 | -0.57% |
| 491607N | 富国天博 | 0.8421 | 0.8403 | -0.57% |
| 150001N | 瑞福进取 | 0.687 | 0.683 | -0.58% |
| 491707N | 深100ETF | 3.79 | 3.767 | -0.61% |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 1.0709 | 1.0644 | -0.61% |
| 494303N | 天治核心 | 0.6444 | 0.6423 | -0.64% |
| 496601N | 中欧新趋势 | 1.2163 | 1.2085 | -0.64% |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.2454 | 1.2406 | -0.64% |
| 491307N | 中小板ETF | 2.287 | 2.271 | -0.70% |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.5304 | 1.5195 | -0.71% |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.9561 | 0.9492 | -0.72% |
| 494701N | 东方龙混合型 | 0.8036 | 0.7978 | -0.72% |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 1.8792 | 1.8656 | -0.72% |
| 497101N | 浦银安盛价值 | 0.964 | 0.957 | -0.73% |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 5.2568 | 5.2155 | -0.79% |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 0.8034 | 0.797 | -0.80% |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 2.7822 | 2.7599 | -0.80% |
| 494405N | 上投内需动力 | 1.1079 | 1.099 | -0.80% |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 0.99 | 0.985 | -0.81% |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.4018 | 1.3303 | -0.82% |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3081 | 1.2973 | -0.83% |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 0.7992 | 0.7923 | -0.86% |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.8937 | 1.8772 | -0.87% |
| 492808N | 国投瑞银成长优选 | 0.8367 | 0.8333 | -0.88% |
| 491211N | 南方隆元产业 | 0.79 | 0.783 | -0.89% |
| 494702N | 东方精选 | 0.8976 | 0.8946 | -0.91% |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 0.6664 | 0.6637 | -0.93% |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 0.836 | 0.834 | -0.96% |
| 494601N | 中海优质成长 | 0.7243 | 0.7215 | -0.97% |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 1.1048 | 1.1021 | -0.98% |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.7694 | 0.7659 | -1.08% |
| 491905N | 长盛同德主题 | 0.7944 | 0.7913 | -1.12% |
| 492503N | 万家公用事业 | 0.7962 | 0.791 | -1.16% |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 0.9361 | 0.9301 | -1.16% |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 0.8479 | 0.8434 | -1.17% |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.8712 | 0.8683 | -1.21% |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 0.8541 | 0.8512 | -1.23% |
| 491313N | 华夏行业精选 | 0.843 | 0.84 | -1.30% |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.7866 | 0.7823 | -1.31% |
| 493504N | 长城安心回报 | 0.7441 | 0.7397 | -1.33% |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 0.962 | 0.958 | -1.36% |
| 492901N | 金鹰优选 | 0.8231 | 0.8157 | -1.37% |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 0.822 | 0.818 | -1.58% |
| 增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100% |
