| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 494702N | 东方精选 | 0.895 | 3.017 | -0.31% | 1.34% | |
| 493106N | 华宝收益增长 | 3.138 | 3.138 | -0.11% | 1.34% | |
| 495201N | 华富竞争力 | 0.946 | 2.474 | 0.15% | 0.78% | |
| 493702N | 巨田资源 | 1.525 | 2.760 | -0.20% | 0.65% | |
| 494101N | 泰信先行策略 | 0.737 | 2.679 | 0.08% | 0.62% | |
| 491903N | 长盛动态精选 | 1.101 | 2.801 | 0.16% | 0.59% | |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 1.396 | 2.931 | 0.03% | 0.50% | |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 1.097 | 2.605 | 0.00% | 0.50% | |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 0.792 | 2.192 | -0.38% | 0.49% | |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 0.987 | 2.887 | -0.28% | 0.35% | |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 0.834 | 3.457 | -0.23% | 0.35% | |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 0.771 | 2.226 | -0.04% | 0.32% | |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 0.710 | 2.333 | -0.02% | 0.31% | |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 0.819 | 2.769 | 0.05% | 0.31% | |
| 494903N | 中银国际收益 | 0.871 | 2.051 | -0.04% | 0.25% | |
| 496101N | 信诚四季红 | 0.900 | 2.061 | -0.08% | 0.23% | |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.486 | 2.916 | -0.06% | 0.22% | |
| 495501N | 汇添富优势精选 | 2.606 | 4.166 | 0.08% | 0.22% | |
| 493605N | 广发策略优选 | 2.162 | 2.492 | -0.02% | 0.18% | |
| 493801N | 诺安平衡 | 0.757 | 3.017 | -0.07% | 0.18% | |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.766 | 2.987 | -0.29% | 0.15% | |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 0.870 | 3.380 | -0.10% | 0.14% | |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.819 | 2.788 | 0.03% | 0.13% | |
| 493001N | 银河稳健 | 0.840 | 2.961 | -0.06% | 0.11% | |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 0.836 | 3.376 | 0.03% | 0.10% | |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.784 | 3.354 | 0.00% | 0.08% | |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.008 | 1.893 | -0.26% | 0.05% | |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 1.827 | 2.447 | 0.13% | 0.04% | |
| 492101N | 博时价值增长 | 0.781 | 3.283 | -0.06% | 0.03% | |
| 491305N | 华夏红利 | 2.617 | 3.450 | -0.32% | 0.03% | |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.743 | 2.463 | -0.18% | 0.03% | |
| 491601N | 富国动态平衡 | 1.011 | 2.272 | -0.07% | 0.02% | |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.355 | 2.855 | -0.14% | -0.02% | |
| 491805N | 融通行业景气 | 0.946 | 2.886 | -0.07% | -0.04% | |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.876 | 3.006 | -0.13% | -0.10% | |
| 493501N | 长城久恒 | 1.462 | 2.572 | -0.36% | -0.27% | |
| 494701N | 东方龙混合型 | 0.798 | 2.559 | -0.27% | -0.29% | |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.782 | 1.882 | -0.55% | -0.74% | |
| @平均值 | -- | 1.149 | 2.773 | -0.10% | 0.24% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
