| @代码 | 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 500028N | 华夏平稳增长混合 | 混合型 | 1.670 | 2.375 | -0.29% | 0.25% | |
| 497101N | 浦银安盛价值 | 股票型 | 0.957 | 0.957 | -0.73% | -0.21% | |
| 497001N | 宝石动力保本 | 混合型 | 0.975 | 0.975 | -0.03% | 0.14% | |
| 496901N | 华商领先企业 | 混合型 | 1.115 | 1.220 | 0.11% | 0.73% | |
| 496801N | 诺德价值优势 | 股票型 | 1.056 | 1.056 | -0.34% | 0.41% | |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 股票型 | 1.133 | 1.333 | -0.18% | -0.10% | |
| 496601N | 中欧新趋势 | 股票型 | 1.209 | 1.409 | -0.55% | 0.76% | |
| 496503N | 益民多利 | 债券型 | 1.000 | 1.000 | 0.00% | -10000.00% | |
| 496502N | 益民创新优势 | 混合型 | 0.930 | 0.950 | -0.37% | 0.36% | |
| 496501N | 益民红利成长 | 混合型 | 0.853 | 2.000 | -0.24% | 0.47% | |
| 496402N | 中邮核心成长 | 股票型 | 0.799 | 0.799 | -0.51% | 1.64% | |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 股票型 | 1.417 | 2.637 | -0.22% | 1.19% | |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 股票型 | 1.105 | 1.105 | 0.17% | 0.51% | |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 2.213 | 2.213 | -0.02% | 0.62% | |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 股债平衡型 | 1.931 | 2.031 | -0.01% | 0.22% | |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 股票型 | 0.843 | 1.984 | -0.50% | 0.48% | |
| 496101N | 信诚四季红 | 偏股型 | 0.900 | 2.061 | -0.08% | 0.23% | |
| 496003N | 建信优化配置 | 股票型 | 0.893 | 1.443 | -0.19% | 0.02% | |
| 496002N | 建信优选成长 | 股票型 | 1.031 | 2.481 | -0.17% | 0.20% | |
| 496001N | 建信恒久价值 | 股票型 | 1.023 | 2.267 | 0.02% | 0.57% | |
| 495903N | 天弘永利债券B | 债券型 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | 0.22% | |
| 495902N | 天弘永利债券A | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.21% | |
| 495901N | 天弘精选混合证券 | 股债平衡型 | 0.669 | 1.906 | -0.15% | 0.44% | |
| 495806N | 交银增利A/B | 债券型 | 1.007 | 1.007 | -0.01% | 0.14% | |
| 495805N | 交银增利C | 债券型 | 1.006 | 1.006 | -0.01% | 0.13% | |
| 495804N | 交银蓝筹 | 股票型 | 0.827 | 0.842 | -0.11% | 0.25% | |
| 495803N | 交银成长 | 股票型 | 2.224 | 2.404 | 0.05% | 0.16% | |
| 495802N | 交银稳健 | 股债平衡型 | 1.765 | 2.595 | 0.22% | 0.01% | |
| 495801N | 交银精选 | 股票型 | 1.047 | 3.043 | 0.13% | 0.13% | |
| 495702N | 新世纪优选成长 | 股票型 | 1.000 | 1.000 | -10000.00% | -10000.00% | |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 偏股型 | 0.710 | 2.333 | -0.02% | 0.31% | |
| 495609N | 工银添利B | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.11% | |
| 495608N | 工银添利A | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.12% | |
| 495607N | 工银全球 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.79% | |
| 495605N | 工银强债B | 债券型 | 1.091 | 1.111 | -0.02% | 0.11% | |
| 495604N | 工银强债A | 债券型 | 1.096 | 1.116 | -0.02% | 0.12% | |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 股票型 | 1.600 | 1.600 | -0.05% | 0.50% | |
| 495602N | 工银精选 | 股债平衡型 | 0.905 | 2.066 | -0.16% | 0.18% | |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 股票型 | 0.868 | 3.552 | -0.31% | 0.32% | |
| 495504N | 汇添富增强收益 | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 0.10% | 0.20% | |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 股票型 | 1.146 | 1.296 | 0.17% | -0.02% | |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 0.828 | 2.350 | 0.08% | -0.07% | |
| 495501N | 汇添富优势精选 | 偏股型 | 2.606 | 4.166 | 0.08% | 0.22% | |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 股票型 | 1.361 | 1.361 | 0.22% | 0.29% | |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 股票型 | 1.942 | 2.652 | 0.30% | -0.12% | |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 偏债型 | 1.054 | 2.125 | -0.16% | -0.01% | |
| 495305N | 友邦增利B | 债券型 | 1.021 | 1.054 | -0.03% | 0.23% | |
| 495304N | 友邦成长 | 混合型 | 1.032 | 1.032 | -0.22% | 0.43% | |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 指数型 | 3.099 | 3.099 | -0.29% | 1.81% | |
| 495302N | 友邦增利 | 债券型 | 1.023 | 1.056 | -0.03% | 0.22% | |
| 495301N | 友邦盛世 | 股票型 | 0.778 | 2.865 | -0.06% | 0.32% | |
| 495202N | 华富成长趋势 | 股票型 | 0.835 | 1.125 | -0.35% | -0.19% | |
| 495201N | 华富竞争力 | 偏股型 | 0.946 | 2.474 | 0.15% | 0.78% | |
| 495103N | 东吴行业轮动 | 股票型 | 0.979 | 0.979 | 0.28% | 0.99% | |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 1.877 | 1.977 | -0.83% | -0.96% | |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 偏股型 | 0.743 | 2.463 | -0.18% | 0.03% | |
| 495001N | 上证50ETF | 指数型 | 2.813 | 3.402 | -0.28% | 1.64% | |
| 494904N | 中银策略 | 股票型 | 1.002 | 1.002 | -0.02% | 0.26% | |
| 494903N | 中银国际收益 | 偏股型 | 0.871 | 2.051 | -0.04% | 0.25% | |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 股票型 | 0.958 | 2.866 | -0.10% | 0.61% | |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 偏股型 | 1.486 | 2.916 | -0.06% | 0.22% | |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 股票型 | 1.029 | 2.268 | -0.16% | -0.37% | |
| 494802N | 长信金利趋势 | 股票型 | 0.857 | 2.405 | -0.18% | 0.34% | |
| 494801N | 长信银利精选 | 股票型 | 0.772 | 2.692 | -0.06% | 0.09% | |
| 494702N | 东方精选 | 偏股型 | 0.895 | 3.017 | -0.31% | 1.34% | |
| 494701N | 东方龙混合型 | 偏股型 | 0.798 | 2.559 | -0.27% | -0.29% | |
| 494604N | 中海稳健收益 | 债券型 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | 0.20% | |
| 494603N | 中海能源策略 | 股票型 | 1.203 | 1.283 | -0.41% | 0.29% | |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 偏股型 | 0.792 | 2.192 | -0.38% | 0.49% | |
| 494601N | 中海优质成长 | 股票型 | 0.722 | 2.686 | -0.26% | -0.07% | |
| 494504N | 光大保德信优势 | 股票型 | 0.803 | 0.803 | -0.27% | 1.24% | |
| 494503N | 光大新增长 | 股票型 | 1.265 | 2.545 | -0.16% | 0.58% | |
| 494502N | 光大保德信红利 | 股票型 | 2.608 | 3.266 | -0.27% | 0.27% | |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 1.064 | 3.008 | -0.56% | 0.69% | |
| 494407N | 上投双核平衡 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | -0.06% | |
| 494406N | 上投亚太优势 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.71% | |
| 494405N | 上投内需动力 | 股票型 | 1.099 | 1.199 | -0.74% | 0.39% | |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 股票型 | 2.440 | 2.440 | -0.47% | -0.49% | |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 股债平衡型 | 0.960 | 2.389 | -0.19% | 0.27% | |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 股票型 | 5.216 | 5.256 | -0.79% | 0.95% | |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 股票型 | 2.760 | 5.380 | -0.41% | -0.17% | |
| 494304N | 天治创新先锋 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | -0.39% | |
| 494303N | 天治核心 | 股票型 | 0.642 | 2.263 | -0.19% | 0.51% | |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 偏股型 | 0.870 | 3.380 | -0.10% | 0.14% | |
| 494301N | 天治财富增长 | 偏债型 | 0.776 | 2.322 | -0.10% | -0.04% | |
| 494204N | 兴业社会责任 | 股票型 | 0.965 | 0.965 | 0.00% | 0.31% | |
| 494203N | 兴业全球视野 | 股票型 | 3.021 | 3.021 | -0.37% | -0.02% | |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 股债平衡型 | 1.102 | 5.021 | -0.22% | 0.21% | |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 偏债型 | 1.113 | 2.579 | -0.13% | -0.12% | |
| 494103N | 泰信优质生活 | 股票型 | 1.143 | 1.643 | -0.37% | 0.21% | |
| 494102N | 泰信双息双利 | 债券型 | 1.040 | 1.065 | -0.08% | 0.19% | |
| 494101N | 泰信先行策略 | 偏股型 | 0.737 | 2.679 | 0.08% | 0.62% | |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 混合型 | 0.797 | 2.129 | -0.30% | 0.01% | |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 股票型 | 0.930 | 2.906 | -0.39% | 0.23% | |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 偏债型 | 1.006 | 1.742 | -0.04% | 0.15% | |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 股票型 | 0.949 | 2.521 | -0.29% | -0.11% | |
| 493903N | 中信稳定双利 | 债券型 | 1.042 | 1.235 | 0.00% | 0.10% | |
| 493902N | 中信红利 | 股票型 | 2.114 | 3.514 | -0.02% | 0.01% | |
| 493901N | 中信经典配置 | 股债平衡型 | 1.865 | 2.865 | 0.00% | 0.20% | |
| 493805N | 诺安灵活配置 | 混合型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | -0.20% | |
| 493804N | 诺安价值增长 | 股票型 | 0.882 | 1.827 | -0.20% | 0.43% | |
| 493803N | 诺安优化收益债券 | 短债型 | 1.051 | 1.091 | -0.08% | 0.16% | |
| 493802N | 诺安股票 | 股票型 | 1.020 | 2.904 | -0.10% | 0.34% | |
| 493801N | 诺安平衡 | 偏股型 | 0.757 | 3.017 | -0.07% | 0.18% | |
| 493702N | 巨田资源 | 偏股型 | 1.525 | 2.760 | -0.20% | 0.65% | |
| 493701N | 巨田基础行业 | 股票型 | 0.953 | 2.498 | 0.30% | -0.48% | |
| 493607N | 广发强债 | 债券型 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | 0.10% | |
| 493606N | 广发大盘成长 | 股票型 | 0.885 | 0.885 | -0.23% | -0.23% | |
| 493605N | 广发策略优选 | 偏股型 | 2.162 | 2.492 | -0.02% | 0.18% | |
| 493604N | 广发聚丰 | 股票型 | 0.739 | 4.170 | -0.07% | -0.10% | |
| 493603N | 广发小盘成长 | 股票型 | 2.102 | 3.412 | -0.29% | -0.23% | |
| 493602N | 广发稳健增长 | 股债平衡型 | 1.474 | 3.094 | -0.08% | 0.01% | |
| 493601N | 广发聚富 | 股债平衡型 | 1.269 | 3.579 | 0.05% | 0.30% | |
| 493506N | 长城品牌优选 | 股票型 | 0.909 | 0.909 | -0.15% | 0.56% | |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 股票型 | 1.426 | 3.307 | 0.00% | 0.01% | |
| 493504N | 长城安心回报 | 股债平衡型 | 0.740 | 1.975 | -0.50% | -0.27% | |
| 493503N | 长城消费增值 | 股票型 | 0.827 | 2.267 | -0.13% | 0.26% | |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 指数型 | 1.343 | 4.203 | -0.14% | 0.42% | |
| 493501N | 长城久恒 | 偏股型 | 1.462 | 2.572 | -0.36% | -0.27% | |
| 493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 股票型 | 0.987 | 0.987 | -0.10% | 0.82% | |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 股票型 | 1.999 | 2.179 | 0.05% | 0.76% | |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 1.139 | 2.489 | 0.04% | 0.16% | |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 股票型 | 0.852 | 2.813 | 0.00% | 0.44% | |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 股票型 | 1.115 | 3.215 | 0.03% | 0.16% | |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 3.275 | 4.145 | 0.13% | 0.83% | |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 股债平衡型 | 0.812 | 3.102 | -0.10% | -0.03% | |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 股票型 | 1.198 | 3.088 | -0.29% | 0.22% | |
| 493306N | 海富通精选二号 | 股票型 | 1.120 | 1.120 | 0.27% | 0.99% | |
| 493305N | 海富通风格优势 | 股票型 | 1.312 | 1.968 | 0.10% | 0.36% | |
| 493304N | 海富通回报 | 股债平衡型 | 0.776 | 2.272 | 0.04% | 0.40% | |
| 493303N | 海富通股票基金 | 股票型 | 0.735 | 2.684 | -0.04% | 0.23% | |
| 493302N | 海富通收益增长 | 偏债型 | 0.816 | 2.431 | -0.13% | 0.08% | |
| 493301N | 海富通精选 | 股票型 | 0.843 | 3.678 | 0.21% | 0.75% | |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 股票型 | 1.199 | 1.299 | -0.17% | 0.25% | |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 股票型 | 0.985 | 2.819 | -0.30% | 1.15% | |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 偏债型 | 0.898 | 1.923 | -0.19% | 0.00% | |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 偏股型 | 0.876 | 3.006 | -0.13% | -0.10% | |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 偏股型 | 1.827 | 2.447 | 0.13% | 0.04% | |
| 493108N | 华宝兴业行业精选 | 股票型 | 1.018 | 1.018 | -0.42% | 1.20% | |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 股票型 | 2.366 | 2.366 | -0.30% | 1.18% | |
| 493106N | 华宝收益增长 | 偏股型 | 3.138 | 3.138 | -0.11% | 1.34% | |
| 493105N | 华宝兴业动力组合 | 股票型 | 0.897 | 3.407 | 0.03% | 0.39% | |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 股票型 | 0.664 | 4.148 | -0.15% | 0.50% | |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 债券型 | 1.158 | 1.558 | -0.08% | 0.09% | |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 股债平衡型 | 1.566 | 3.156 | -0.14% | 0.33% | |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 股票型 | 1.297 | 3.105 | -0.74% | 0.30% | |
| 493006N | 银河银信添利A | 债券型 | 1.069 | 1.127 | -0.07% | -10000.00% | |
| 493004N | 银河银信添利B | 债券型 | 1.070 | 1.128 | -0.06% | 0.09% | |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 偏股型 | 0.836 | 3.376 | 0.03% | 0.10% | |
| 493002N | 银河收益 | 债券型 | 1.555 | 1.855 | 0.05% | 0.15% | |
| 493001N | 银河稳健 | 偏股型 | 0.840 | 2.961 | -0.06% | 0.11% | |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 股票型 | 1.330 | 2.010 | -0.58% | -0.05% | |
| 492901N | 金鹰优选 | 股票型 | 0.816 | 2.487 | -0.47% | 0.06% | |
| 492808N | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 0.833 | 1.827 | -0.41% | -0.47% | |
| 492807N | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 1.016 | 1.016 | -0.03% | 0.14% | |
| 492806N | 瑞福优先 | 股票型 | 0.946 | 1.001 | 0.00% | 0.00% | |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 1.241 | 2.306 | -0.34% | -0.65% | |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 1.021 | 2.461 | -0.17% | 0.11% | |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 偏股型 | 0.819 | 2.788 | 0.03% | 0.13% | |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 偏债型 | 1.157 | 2.109 | -0.08% | -0.27% | |
| 492708N | 泰达荷银市值优选 | 股票型 | 0.752 | 0.752 | -0.36% | 0.07% | |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 股票型 | 1.520 | 1.570 | -0.69% | -0.46% | |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 偏股型 | 0.782 | 1.882 | -0.55% | -0.74% | |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 偏债型 | 1.354 | 2.104 | 0.03% | 0.06% | |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 股票型 | 4.125 | 4.295 | -0.34% | -0.13% | |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 股票型 | 1.302 | 2.802 | 0.12% | 0.15% | |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 股票型 | 1.603 | 3.078 | -0.01% | -0.16% | |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 股票型 | 1.866 | 2.946 | -0.50% | -0.19% | |
| 492608N | 招商核心价值 | 股票型 | 1.264 | 1.264 | -0.42% | 0.48% | |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 债券型 | 1.109 | 1.209 | 0.05% | 0.27% | |
| 492606N | 招商安泰债券B | 债券型 | 1.129 | 1.366 | 0.00% | 0.12% | |
| 492605N | 招商优质成长 | 股票型 | 1.421 | 3.332 | -0.02% | 0.52% | |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 偏股型 | 0.819 | 2.769 | 0.05% | 0.31% | |
| 492603N | 招商安泰债券A | 债券型 | 1.139 | 1.376 | 0.00% | 0.13% | |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 股债平衡型 | 1.885 | 2.500 | -0.16% | 0.25% | |
| 492601N | 招商安泰股票 | 股票型 | 0.855 | 3.469 | -0.07% | 0.52% | |
| 492504N | 万家和谐增长 | 混合型 | 0.744 | 1.576 | 0.13% | 1.68% | |
| 492503N | 万家公用事业 | 股票型 | 0.791 | 2.133 | -0.43% | 0.58% | |
| 492502N | 万家债券 | 债券型 | 1.006 | 1.442 | 0.00% | 0.08% | |
| 492501N | 万家180 | 指数型 | 0.829 | 3.169 | -0.08% | 0.50% | |
| 492411N | 大成景阳领先 | 股票型 | 0.713 | 3.692 | 0.00% | 0.28% | |
| 492409N | 大成创新成长 | 混合型 | 0.895 | 2.106 | 0.00% | 0.67% | |
| 492408N | 大成积极成长 | 股票型 | 1.009 | 2.061 | -0.07% | 0.67% | |
| 492407N | 大成财富管理 | 混合型 | 0.705 | 2.527 | -0.04% | 0.00% | |
| 492406N | 大成债券C | 债券型 | 1.086 | 1.315 | 0.01% | 0.13% | |
| 492405N | 大成300 | 指数型 | 1.195 | 2.515 | -0.14% | 0.48% | |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 偏股型 | 0.987 | 2.887 | -0.28% | 0.35% | |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 偏股型 | 0.784 | 3.354 | 0.00% | 0.08% | |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 债券型 | 1.099 | 1.329 | 0.01% | 0.13% | |
| 492401N | 大成价值增长 | 股票型 | 0.760 | 3.420 | 0.02% | 0.24% | |
| 492313N | 嘉实精选 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | -0.03% | |
| 492311N | 嘉实海外中国 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 3.10% | |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 混合型 | 1.110 | 1.300 | -0.08% | 0.54% | |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 偏股型 | 1.097 | 2.605 | 0.00% | 0.50% | |
| 492308N | 嘉实超短债 | 短债型 | 1.001 | 1.066 | 0.01% | 0.06% | |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 指数型 | 0.918 | 2.786 | -0.12% | 0.36% | |
| 492306N | 嘉实优质企业 | 股票型 | 0.788 | 1.684 | -0.24% | -0.06% | |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 股票型 | 3.126 | 3.446 | 0.12% | -0.12% | |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 债券型 | 1.194 | 1.604 | -0.07% | 0.07% | |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 股票型 | 1.120 | 3.031 | 0.50% | -0.07% | |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 股票型 | 3.687 | 4.228 | 0.10% | 0.23% | |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 股票型 | 0.828 | 2.948 | -0.17% | 0.40% | |
| 492207N | 银华全球核心 | 其他 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | |
| 492206N | 银华富裕主题 | 股票型 | 0.925 | 1.860 | -0.14% | 0.02% | |
| 492205N | 银华优质增长 | 股票型 | 1.716 | 2.916 | -0.02% | 0.22% | |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 股票型 | 1.161 | 3.972 | -0.07% | 0.28% | |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 指数型 | 0.969 | 2.769 | -0.04% | 0.04% | |
| 492202N | 银华保本增值 | 保本型 | 1.159 | 1.159 | -0.05% | 0.05% | |
| 492201N | 银华优势企业 | 股票型 | 1.063 | 2.683 | -0.01% | 0.04% | |
| 492112N | 博时特许价值 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | |
| 492110N | 博时稳定价值债券A类 | 债券型 | 1.076 | 1.114 | 0.00% | 0.19% | |
| 492109N | 博时新兴成长 | 股票型 | 0.842 | 3.159 | 0.00% | -0.36% | |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 股票型 | 1.142 | 2.526 | -0.09% | -0.09% | |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 偏股型 | 0.771 | 2.226 | -0.04% | 0.32% | |
| 492106N | 博时平衡配置 | 股债平衡型 | 1.100 | 2.161 | 0.05% | 0.19% | |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 短债型 | 1.073 | 1.111 | 0.00% | 0.09% | |
| 492104N | 博时主题行业 | 股票型 | 1.937 | 3.398 | -0.12% | 0.49% | |
| 492103N | 博时精选股票 | 股票型 | 1.614 | 3.004 | -0.15% | -0.07% | |
| 492102N | 博时裕富 | 指数型 | 0.969 | 2.949 | -0.10% | 0.31% | |
| 492101N | 博时价值增长 | 偏股型 | 0.781 | 3.283 | -0.06% | 0.03% | |
| 492004N | 宝盈增强收益 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.07% | |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 股票型 | 1.235 | 1.435 | -0.31% | 1.00% | |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 0.798 | 2.579 | -0.03% | 0.79% | |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 股票型 | 0.781 | 2.706 | 0.09% | -0.14% | |
| 491905N | 长盛同德主题 | 股票型 | 0.791 | 2.268 | -0.39% | 0.89% | |
| 491904N | 长盛中证100 | 股票型 | 1.085 | 1.655 | -0.23% | 0.74% | |
| 491903N | 长盛动态精选 | 偏股型 | 1.101 | 2.801 | 0.16% | 0.59% | |
| 491902N | 长盛债券基金 | 债券型 | 1.242 | 1.832 | -0.05% | 0.18% | |
| 491901N | 长盛成长价值 | 股票型 | 0.889 | 2.733 | -0.16% | 0.28% | |
| 491808N | 融通领先成长 | 股票型 | 1.068 | 2.827 | -0.17% | -0.52% | |
| 491807N | 融通动力先锋 | 股票型 | 1.576 | 1.976 | -0.35% | -0.20% | |
| 491806N | 融通巨潮 | 指数型 | 1.128 | 2.642 | -0.28% | 0.76% | |
| 491805N | 融通行业景气 | 偏股型 | 0.946 | 2.886 | -0.07% | -0.04% | |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 1.329 | 2.459 | -0.23% | 0.18% | |
| 491803N | 融通100 | 指数型 | 1.397 | 2.567 | -0.36% | 0.09% | |
| 491802N | 融通债券基金 | 债券型 | 1.144 | 1.369 | -0.08% | 0.25% | |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 股票型 | 0.785 | 3.080 | -0.04% | 0.00% | |
| 491713N | 易方达增强回报B | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 0.20% | |
| 491712N | 易方达增强回报A | 债券型 | 1.010 | 1.010 | 0.00% | 0.30% | |
| 491711N | 易方达科讯 | 股票型 | 0.815 | 4.387 | -0.05% | 0.97% | |
| 491710N | 易方达价值成长 | 股票型 | 1.271 | 1.331 | 0.25% | 0.21% | |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 偏股型 | 1.396 | 2.931 | 0.03% | 0.50% | |
| 491708N | 易方达价值精选 | 股票型 | 2.267 | 2.647 | 0.10% | 0.47% | |
| 491707N | 深100ETF | 指数型 | 3.767 | 3.887 | -0.59% | 0.05% | |
| 491706N | 易方达稳健收益B级 | 短债型 | 1.023 | 1.060 | -0.03% | 0.13% | |
| 491705N | 易方达稳健收益A级 | 短债型 | 1.022 | 1.058 | -0.02% | 0.12% | |
| 491704N | 易方达积极成长 | 股票型 | 1.245 | 4.029 | 0.14% | 0.50% | |
| 491703N | 易方达50指数 | 指数型 | 1.026 | 2.876 | -0.04% | 0.71% | |
| 491702N | 易方达策略成长 | 股票型 | 3.832 | 4.562 | 0.02% | 1.01% | |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 股债平衡型 | 1.546 | 2.776 | 0.00% | 0.64% | |
| 491608N | 富国天成红利 | 混合型 | 0.998 | 0.998 | 0.00% | -10000.00% | |
| 491607N | 富国天博 | 股票型 | 0.840 | 2.939 | -0.16% | 0.16% | |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 0.840 | 2.219 | -0.03% | 0.19% | |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 偏股型 | 1.355 | 2.855 | -0.14% | -0.02% | |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 偏股型 | 0.766 | 2.987 | -0.29% | 0.15% | |
| 491603N | 富国天益价值 | 股票型 | 0.901 | 3.913 | -0.06% | 0.23% | |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 债券型 | 1.223 | 1.733 | -0.14% | 0.20% | |
| 491601N | 富国动态平衡 | 偏股型 | 1.011 | 2.272 | -0.07% | 0.02% | |
| 491511N | 鹏华丰收债券 | 债券型 | 0.000 | 0.000 | -10000.00% | -10000.00% | |
| 491510N | 鹏华治理 | 股票型 | 1.055 | 1.055 | -0.38% | 0.38% | |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 混合型 | 1.489 | 1.589 | -0.40% | 0.34% | |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 股票型 | 0.832 | 2.583 | -0.11% | 0.34% | |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 债券型 | 1.104 | 1.233 | 0.00% | 0.09% | |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 股票型 | 1.660 | 3.190 | -0.23% | -0.13% | |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 股票型 | 0.766 | 3.212 | -0.04% | 0.21% | |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 债券型 | 1.124 | 1.253 | 0.00% | 0.09% | |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 股票型 | 0.851 | 3.236 | -0.34% | 0.59% | |
| 491409N | 国泰金牛成长 | 股票型 | 0.984 | 1.034 | -0.29% | 0.58% | |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 1.057 | 1.702 | -0.38% | 0.48% | |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 偏股型 | 1.008 | 1.893 | -0.26% | 0.05% | |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 保本型 | 1.485 | 1.510 | 0.00% | 0.00% | |
| 491405N | 国泰沪深300 | 指数型 | 0.713 | 1.021 | -0.20% | 0.71% | |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 偏股型 | 0.834 | 3.457 | -0.23% | 0.35% | |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 股票型 | 0.818 | 3.370 | -0.37% | 0.38% | |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 债券型 | 1.024 | 1.273 | 0.00% | 0.17% | |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 0.837 | 3.710 | -0.11% | -0.03% | |
| 491315N | 华夏希望债券C | 债券型 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 0.10% | |
| 491314N | 华夏希望债券A | 债券型 | 1.010 | 1.010 | 0.00% | 0.10% | |
| 491313N | 华夏行业精选 | 股票型 | 0.840 | 3.850 | -0.36% | 0.12% | |
| 491312N | 华夏全球精选 | 股票型 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.89% | |
| 491311N | 华夏复兴 | 股票型 | 0.831 | 0.831 | -0.36% | 0.12% | |
| 491310N | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 1.153 | 3.400 | -0.09% | 0.00% | |
| 491309N | 华夏优势增长 | 股票型 | 2.064 | 2.184 | -0.39% | 0.10% | |
| 491308N | 华夏回报2 | 股债平衡型 | 0.990 | 2.278 | -0.04% | -0.04% | |
| 491307N | 中小板ETF | 指数型 | 2.271 | 2.271 | -0.70% | 0.80% | |
