| 最新收益时间: 2008年06月04日 | 货币型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 0.9313 | 3.4200 | 141.3122 | 3.2821 |
| 2 | 519589 | 交银货币B | 0.9009 | 3.2750 | 125.4642 | 2.9140 |
| 3 | 110016 | 易方达货币B | 0.8960 | 3.4200 | 125.7237 | 2.9200 |
| 4 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8957 | 3.3170 | 94.5350 | 2.1957 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 0.8826 | 3.3530 | 135.5011 | 3.1269 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8797 | 3.5030 | 132.4972 | 3.0774 |
| 7 | 519505 | 海富通货币A | 0.8650 | 3.1810 | 131.9512 | 3.0647 |
| 8 | 200003 | 长城货币 | 0.8644 | 3.3840 | 104.3638 | 2.4239 |
| 9 | 151005 | 银河银富B | 0.8612 | 3.2330 | 118.8470 | 2.7603 |
| 10 | 080011 | 长盛货币 | 0.8599 | 3.2180 | 122.9838 | 2.8564 |
| 11 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8546 | 3.1100 | 104.6611 | 2.4466 |
| 12 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8529 | 3.0800 | 104.9237 | 2.4369 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 0.8492 | 3.1960 | 113.2918 | 2.6313 |
| 14 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8482 | 3.0550 | 106.7160 | 2.4786 |
| 15 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8437 | 3.0430 | 113.9701 | 2.6470 |
| 16 | 519588 | 交银货币A | 0.8339 | 3.0380 | 116.9739 | 2.7168 |
| 17 | 110006 | 易方达货币A | 0.8303 | 3.1830 | 113.0250 | 2.6251 |
| 18 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8298 | 3.0820 | 87.3399 | 2.0155 |
| 19 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8297 | 2.8490 | 119.6924 | 2.7800 |
| 20 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8290 | 3.0840 | 124.1876 | 2.8844 |
| 21 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8171 | 2.9190 | 114.4178 | 2.6574 |
| 22 | 090005 | 大成货币A | 0.8161 | 3.1060 | 123.7594 | 2.8744 |
| 23 | 560001 | 益民货币 | 0.8144 | 2.6610 | 90.7964 | 2.1225 |
| 24 | 519999 | 长信利息收益 | 0.8116 | 3.1420 | 117.9566 | 2.7396 |
| 25 | 530002 | 建信货币 | 0.8075 | 3.0190 | 121.9992 | 2.8335 |
| 26 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8011 | 3.1270 | 108.1683 | 2.5123 |
| 27 | 240007 | 现金宝B | 0.7988 | 3.1650 | 123.7646 | 2.8745 |
| 28 | 150005 | 银河银富A | 0.7948 | 2.9880 | 110.5026 | 2.5665 |
| 29 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7890 | 3.4540 | 122.1849 | 2.8378 |
| 30 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7869 | 2.8390 | 95.5888 | 2.2201 |
| 31 | 180008 | 银华货币A | 0.7831 | 2.9490 | 104.7094 | 2.4320 |
| 32 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7808 | 2.4820 | 67.0108 | 1.5665 |
| 33 | 340005 | 兴业货币 | 0.7663 | 3.4670 | 108.8194 | 2.5274 |
| 34 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7610 | 2.5320 | 125.8734 | 2.9235 |
| 35 | 519508 | 万家货币 | 0.7545 | 4.5250 | 100.1210 | 2.3405 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7539 | 2.7140 | 71.4935 | 1.6713 |
| 37 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7442 | 2.7990 | 83.5612 | 1.9534 |
| 38 | 240006 | 现金宝A | 0.7385 | 2.9260 | 114.1853 | 2.6520 |
| 39 | 020007 | 国泰货币 | 0.7321 | 2.5730 | 107.1685 | 2.4891 |
| 40 | 37001b | 上投货币B | 0.7307 | 2.7710 | 79.0255 | 1.8473 |
| 41 | 320002 | 诺安货币 | 0.7304 | 3.1470 | 114.2724 | 2.6541 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 0.7114 | 3.6500 | 132.5564 | 3.0787 |
| 43 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7098 | 2.5570 | 105.6093 | 2.4529 |
| 44 | 160609 | 鹏华货币B | 0.6927 | 2.8120 | 133.1910 | 3.0736 |
| 45 | 370010 | 上投货币A | 0.6652 | 2.5320 | 72.3498 | 1.6913 |
| 46 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6264 | 2.5730 | 122.9302 | 2.8552 |
| 47 | 163303 | 巨田货币 | 0.5988 | 2.1040 | 102.9268 | 2.4061 |
| 48 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5955 | 2.7840 | 108.6939 | 2.5245 |
| 49 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.5930 | 3.7420 | 176.6539 | 4.1029 |
| 50 | 270004 | 广发货币 | 0.5774 | 4.0890 | 105.0118 | 2.4390 |
| 51 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.3723 | 2.4820 | 123.8276 | 2.8760 |
