| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.5502 | 1.8502 | -0.0043 | -0.2766 | -0.4500 | -2.2500 |
| 2 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2395 | 1.8295 | -0.0029 | -0.2334 | -0.4100 | -0.8800 |
| 3 | 100018 | 富国天利 | 1.2209 | 1.7309 | -0.0016 | -0.1309 | -0.0900 | -0.3000 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1900 | 1.6000 | -0.0040 | -0.3350 | -0.5800 | -1.5700 |
| 5 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1569 | 1.5569 | -0.0015 | -0.1295 | -0.1700 | -0.1600 |
| 6 | 161603 | 融通债券 | 1.1430 | 1.3680 | -0.0010 | -0.0874 | -- | -0.3500 |
| 7 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1392 | 1.3757 | 0.0001 | 0.0088 | 0.1200 | 0.2400 |
| 8 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1292 | 1.3657 | -- | -- | 0.1200 | 0.2000 |
| 9 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1230 | 1.2520 | -0.0010 | -0.0890 | -- | 0.1800 |
| 10 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1067 | 1.2067 | -0.0020 | -0.1804 | -0.0900 | -0.4400 |
| 11 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1030 | 1.3930 | -- | -- | 0.0900 | 0.1800 |
| 12 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1030 | 1.2320 | -0.0010 | -0.0906 | -0.0900 | 0.1800 |
| 13 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0993 | 1.3288 | 0.0001 | 0.0091 | 0.1000 | 0.2300 |
| 14 | 485105 | 工银强债A | 1.0956 | 1.1156 | -0.0006 | -0.0547 | -0.0100 | 0.1100 |
| 15 | 001003 | 华夏债券C | 1.0940 | 1.3840 | -- | -- | -- | 0.0900 |
| 16 | 485005 | 工银强债B | 1.0908 | 1.1108 | -0.0006 | -0.0550 | -0.0100 | 0.0700 |
| 17 | 092002 | 大成债券C | 1.0859 | 1.3154 | 0.0001 | 0.0092 | 0.0900 | 0.2000 |
| 18 | 202102 | 南方多利 | 1.0815 | 1.1096 | -0.0011 | -0.1016 | -0.1800 | -0.6400 |
| 19 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0760 | 1.1140 | -- | -- | 0.0900 | 0.1900 |
| 20 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0730 | 1.1110 | -- | -- | 0.0900 | 0.0900 |
| 21 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0688 | 1.1268 | -0.0007 | -0.0655 | -0.0800 | -0.1300 |
| 22 | 320004 | 诺安优化 | 1.0496 | 1.0892 | -0.0018 | -0.1712 | -0.2800 | -0.1800 |
| 23 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0421 | 1.2351 | 0.0001 | 0.0096 | -0.0200 | 0.0500 |
| 24 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0389 | 1.0632 | -0.0015 | -0.1442 | -0.1200 | -0.4400 |
| 25 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0240 | 1.2730 | -- | -- | 0.1000 | 0.5900 |
| 26 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0231 | 1.0597 | -- | -- | 0.0400 | 0.5100 |
| 27 | 519519 | 友邦增利A | 1.0219 | 1.0549 | -0.0006 | -0.0587 | 0.0200 | 0.2500 |
| 28 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0215 | 1.0581 | -- | -- | 0.0400 | 0.4900 |
| 29 | 460003 | 友邦增利B | 1.0207 | 1.0537 | -0.0007 | -0.0685 | 0.0100 | 0.2200 |
| 30 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 0.1000 | 0.5000 |
| 31 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 0.1000 | 0.3000 |
| 32 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 0.1000 | 0.4000 |
| 33 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 0.1000 | 0.3000 |
| 34 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 0.1000 | 0.4000 |
| 35 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | -- | 0.2000 |
| 36 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0500 | 0.5600 |
| 37 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0400 | 0.5300 |
| 38 | 519680 | 交银增利A | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 0.1100 | 0.3500 |
| 39 | 485107 | 工银添利A | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0500 | 0.3100 |
| 40 | 270009 | 广发强债 | 1.0060 | 1.0060 | -- | -- | 0.1000 | 0.3000 |
| 41 | 485007 | 工银添利B | 1.0059 | 1.0059 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0500 | 0.2700 |
| 42 | 161902 | 万家债券 | 1.0059 | 1.4420 | -0.0001 | -0.0099 | 0.0700 | 0.0900 |
| 43 | 519682 | 交银增利C | 1.0057 | 1.0057 | -0.0001 | -0.0099 | 0.0900 | 0.3000 |
| 44 | 160612 | 鹏华丰收债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 45 | 040010 | 华安收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 46 | 410005 | 华富收益增强B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 47 | 560005 | 益民债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 48 | 410004 | 华富收益增强A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 49 | 519667 | 银信添利B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 50 | 040009 | 华安收益A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 51 | 213007 | 宝盈增强收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 52 | 530008 | 建信稳定增利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
