当前位置:金融之星 >> 基金 >> 封闭式基金数据 >> 正文
股票代码: 

全部封闭基金数据排名2008年06月04日

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-06-05 07:30:42     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

最新净值时间: 2008年05月30日 最新价格时间: 2008年06月04日
序号 代码 简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500015 基金汉兴 20141230 1.6661 2.6477 -0.8805 1.1560 -2.1169 -0.5101 -30.6164
2 184693 基金普丰 20140714 1.3655 3.0345 -1.4364 0.9490 -1.6580 -0.4165 -30.5016
3 184701 基金景福 20141230 1.4210 2.8050 -1.7153 0.9880 -1.9841 -0.4330 -30.4715
4 184699 基金同盛 20141105 1.1001 3.1626 -1.5923 0.7750 -2.2699 -0.3251 -29.5519
5 184689 基金普惠 20140106 1.7963 3.8003 -0.7788 1.2700 -1.3975 -0.5263 -29.2991
6 184691 基金景宏 20140505 1.7817 3.8717 -3.9877 1.2700 -2.5326 -0.5117 -28.7198
7 500018 基金兴和 20140713 1.2771 3.4161 -1.3746 0.9110 -1.5135 -0.3661 -28.6665
8 184690 基金同益 20140408 1.3721 4.2761 -0.7523 0.9830 -1.7982 -0.3891 -28.3580
9 500001 基金金泰 20130327 1.1755 3.8885 -1.8372 0.8450 -2.1991 -0.3305 -28.1157
10 500011 基金金鑫 20141020 1.0227 2.8987 -1.9839 0.7380 -1.4686 -0.2847 -27.8381
11 500056 基金科瑞 20170312 1.3166 3.8186 -0.7314 0.9520 -1.6529 -0.3646 -27.6925
12 500038 基金通乾 20160828 1.6151 3.2681 -1.2292 1.1740 -2.0851 -0.4411 -27.3110
13 500005 基金汉盛 20140509 2.1161 4.2337 -1.2368 1.5520 -2.4513 -0.5641 -26.6575
14 500058 基金银丰 20170814 1.0670 3.2270 -1.4774 0.7850 -1.8750 -0.2820 -26.4292
15 184698 基金天元 20140825 1.4859 4.1119 -1.3019 1.0970 -1.9660 -0.3889 -26.1727
16 500009 基金安顺 20140614 1.4789 4.4169 -0.3839 1.0930 -2.1486 -0.3859 -26.0937
17 500003 基金安信 20130622 1.7735 4.9255 -2.0220 1.3140 -2.6667 -0.4595 -25.9092
18 184692 基金裕隆 20140614 1.2442 4.1432 -0.9158 0.9350 -1.7857 -0.3092 -24.8513
19 184728 基金鸿阳 20161209 0.8843 2.4558 -0.6404 0.6650 -1.4815 -0.2193 -24.7993
20 500006 基金裕阳 20130725 1.7842 4.5112 -0.3964 1.3700 -2.2825 -0.4142 -23.2149
21 184721 基金丰和 20170322 0.8778 3.6258 -2.4016 0.6810 -0.2928 -0.1968 -22.4197
22 184705 基金裕泽 20110531 1.1167 3.6867 -1.9234 0.8680 -2.4719 -0.2487 -22.2710
23 500002 基金泰和 20140407 1.0476 4.4776 -1.0765 0.8210 -1.4406 -0.2266 -21.6304
24 184722 基金久嘉 20170705 0.9683 3.6983 -1.8449 0.7670 -1.9182 -0.2013 -20.7890
25 184688 基金开元 20130327 1.1894 4.8204 -1.0318 0.9670 -2.3232 -0.2224 -18.6985
26 500008 基金兴华 20130428 1.2460 5.0100 -1.0561 1.0230 -1.3500 -0.2230 -17.8973
27 184703 基金金盛 20091130 1.4422 4.0450 -1.8110 1.1990 -1.7213 -0.2432 -16.8631
28 184706 基金天华 20090711 1.0466 2.4766 -1.0869 0.8860 -1.1161 -0.1606 -15.3449
29 500025 基金汉鼎 20081231 1.6651 2.9296 -0.6385 1.5410 -1.5964 -0.1241 -7.4530
30 184713 基金科翔 20081213 2.2426 5.3226 -1.3288 2.0950 -- -0.1476 -6.5816
31 184712 基金科汇 20081213 1.6569 5.1744 -1.0983 1.5780 0.5096 -0.0789 -4.7619

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接