| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 410002 | 华富货币 | 1.6557 | 3.1060 |
| 2 | 050003 | 博时现金收益 | 1.2056 | 3.6580 |
| 3 | 530002 | 建信货币 | 1.1652 | 3.2020 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 0.8985 | 3.3270 |
| 5 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8945 | 3.2510 |
| 6 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8868 | 3.2880 |
| 7 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8785 | 3.2480 |
| 8 | 200003 | 长城货币 | 0.8695 | 3.3750 |
| 9 | 163802 | 中银货币 | 0.8650 | 3.1140 |
| 10 | 080011 | 长盛货币 | 0.8612 | 3.1870 |
| 11 | 519506 | 海富通货币B | 0.8605 | 3.4170 |
| 12 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8544 | 3.0370 |
| 13 | 110016 | 易方达货币B | 0.8500 | 3.3660 |
| 14 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8487 | 3.0770 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8409 | 2.6880 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 0.8338 | 3.0800 |
| 17 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8313 | 3.0150 |
| 18 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8300 | 3.0570 |
| 19 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8254 | 3.0570 |
| 20 | 180009 | 银华货币B | 0.8248 | 3.1620 |
| 21 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8207 | 3.0530 |
| 22 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8124 | 3.0030 |
| 23 | 340005 | 兴业货币 | 0.8108 | 3.4670 |
| 24 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8086 | 2.9260 |
| 25 | 519505 | 海富通货币A | 0.7953 | 3.1780 |
| 26 | 560001 | 益民货币 | 0.7884 | 2.6880 |
| 27 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7879 | 2.9490 |
| 28 | 110006 | 易方达货币A | 0.7854 | 3.1300 |
| 29 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7839 | 2.8370 |
| 30 | 519508 | 万家货币 | 0.7818 | 2.8030 |
| 31 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7767 | 2.9560 |
| 32 | 320002 | 诺安货币 | 0.7711 | 3.1460 |
| 33 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7673 | 2.6470 |
| 34 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7667 | 3.1070 |
| 35 | 37001B | 上投货币B | 0.7616 | 2.7630 |
| 36 | 180008 | 银华货币A | 0.7561 | 2.9140 |
| 37 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7555 | 2.7910 |
| 38 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7494 | 3.1550 |
| 39 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7435 | 2.7210 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7421 | 2.5150 |
| 41 | 270004 | 广发货币 | 0.7346 | 4.1240 |
| 42 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7325 | 2.7100 |
| 43 | 020007 | 国泰货币 | 0.7243 | 2.5910 |
| 44 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7017 | 2.8670 |
| 45 | 37001A | 上投货币A | 0.6952 | 2.5240 |
| 46 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6661 | 2.4710 |
| 47 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6607 | 2.7300 |
| 48 | 163303 | 巨田货币 | 0.6201 | 2.0920 |
| 49 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5936 | 2.1850 |
| 50 | 070008 | 嘉实货币 | 0.0688 | 2.4250 |
| 51 | 400005 | 东方金账簿 | 未公布 | 未公布 |
