当前位置:金融之星 >> 基金 >> 开方式基金数据 >> 正文
股票代码: 

6月05日开放式基金资产净值日报表

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-06-06 10:31:14     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

代码 名称 单位净值 累计净值
150001N 瑞福进取 0.639 0.864
150002N 大成优选净值 0.78 0.813
150003N 建信优势动力 0.91 0.91
184700N 宝盈资源优选 0 0
184702N 长盛同智优势增长 0.9323 2.2735
491101N 华安创新 0.753 3.4659
491102N 华安MSCI中国A股 0.934 3.4352
491103N 华安宝利配置 0.897 3.177
491104N 上证180ETF 7.838 7.883
491105N 华安宏利 2.3912 2.7812
491107N 华安中小盘成长 1.1252 2.4401
491108N 华安策略优选 0.7594 2.2957
491109N 华安国际配置 0 0
491110N 华安收益A 0 0
491111N 华安收益B 0 0
491201N 南方稳健成长 1.2216 3.0166
491202N 南方宝元债券型 1.1068 2.3268
491203N 南方避险增值基金 2.1923 2.7363
491204N 南方积极配置 1.2239 2.5879
491205N 南方高增长基金 1.6926 2.9466
491206N 南方多利中短期债券 1.0819 1.11
491207N 南稳贰号 1.0501 2.2318
491208N 南方绩优成长 1.8388 2.1388
491209N 南方成份精选 1.0323 1.0323
491210N 南方全球精选 0 0
491211N 南方隆元产业 0.758 0.758
491301N 华夏成长 1.349 3.03
491302N 华夏债券 1.103 1.393
491303N 华夏回报 1.207 3.219
491304N 华夏大盘精选 5.972 6.252
491305N 华夏红利 2.568 3.401
491306N 华夏债券C 1.094 1.384
491307N 中小板ETF 2.225 2.225
491308N 华夏回报2 0.978 2.266
491309N 华夏优势增长 2.013 2.133
491310N 华夏蓝筹核心 1.132 3.351
491311N 华夏复兴 0.812 0.812
491312N 华夏全球精选 0 0
491313N 华夏行业精选 0.816 3.762
491314N 华夏希望债券A 1.01 1.01
491315N 华夏希望债券C 1.009 1.009
491401N 国泰金鹰增长 0.815 3.688
491402N 国泰金龙债券 1.025 1.274
491403N 国泰金龙精选 0.793 3.293
491404N 国泰金马稳健 0.81 3.361
491405N 国泰沪深300 0.694 0.993
491406N 国泰金鹿保本 1.485 1.51
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.984 1.869
491408N 国泰金鼎价值精选 1.027 1.672
491409N 国泰金牛成长 0.956 1.006
491411N 国泰金龙债券C 1.025 1.274
491501N 鹏华行业成长 0.8358 3.18
491502N 鹏华普天债券A 1.124 1.253
491503N 鹏华普天收益 0.751 3.197
491504N 鹏华中国50开放式 1.632 3.162
491505N 鹏华普天债券B 1.104 1.233
491506N 鹏华价值优势 0.814 2.531
491507N 鹏华动力增长 1.455 1.555
491510N 鹏华治理 1.029 1.029
491511N 鹏华丰收债券 0 0
491601N 富国动态平衡 0.9896 2.2502
491602N 富国天利增长债券 1.2178 1.7278
491603N 富国天益价值 0.8823 3.8936
491604N 富国天瑞强势地区 0.7537 2.9585
491605N 富国天惠精选成长 1.3246 2.8246
491606N 富国天合稳健优选 0.8228 2.2023
491607N 富国天博 0.8209 2.8872
491608N 富国天成红利 0 0
491701N 易方达平稳增长 1.525 2.755
491702N 易方达策略成长 3.742 4.472
491703N 易方达50指数 0.9997 2.8497
491704N 易方达积极成长 1.2154 3.9546
491705N 易方达稳健收益A级 1.0217 1.0583
491706N 易方达稳健收益B级 1.0234 1.06
491707N 深100ETF 3.694 3.814
491708N 易方达价值精选 2.2266 2.6066
491709N 易方达策略成长2号 1.365 2.9
491710N 易方达价值成长 1.2285 1.2885
491711N 易方达科讯 0.8022 4.3514
491712N 易方达增强回报A 1.01 1.01
491713N 易方达增强回报B 1.009 1.009
491801N 融通新蓝筹 0.7686 3.0636
491802N 融通债券基金 1.144 1.369
491803N 融通100 1.372 2.542
491804N 融通蓝筹成长 1.3 2.43
491805N 融通行业景气 0.921 2.861
491806N 融通巨潮 1.104 2.618
491807N 融通动力先锋 1.547 1.947
491808N 融通领先成长 1.042 2.76
491901N 长盛成长价值 0.867 2.711
491902N 长盛债券基金 1.2382 1.8282
491903N 长盛动态精选 1.0671 2.7671
491904N 长盛中证100 1.0595 1.6295
491905N 长盛同德主题 0.7754 2.2219
492001N 宝盈鸿利收益 0.7648 2.6841
492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.7802 2.5493
492003N 宝盈策略增长 1.2109 1.4109
492004N 宝盈增强收益 0 0
492101N 博时价值增长 0.762 3.264
492102N 博时裕富 0.943 2.923
492103N 博时精选股票 1.5821 2.9721
492104N 博时主题行业 1.924 3.385
492105N 博时稳定价值债券 1.073 1.111
492106N 博时平衡配置 1.092 2.153
492107N 博时价值增长2号 0.748 2.203
492108N 博时第三产业成长 1.12 2.478
492109N 博时新兴成长 0.822 3.084
492110N 博时稳定价值债券A类 1.076 1.114
492112N 博时特许价值 0 0
492201N 银华优势企业 1.0438 2.6638
492202N 银华保本增值 1.1583 1.1583
492203N 银华道琼斯88精选 0.9536 2.7536
492204N 银华优选股票基金 1.135 3.889
492205N 银华优质增长 1.6752 2.8752
492206N 银华富裕主题 0.8981 1.8331
492207N 银华全球核心 0 0
492301N 嘉实成长收益 0.8088 2.9157
492302N 嘉实理财增长 3.587 4.128
492303N 嘉实理财稳健 1.079 2.948
492304N 嘉实理财债券 1.189 1.599
492305N 嘉实服务增值行业 3.034 3.354
492306N 嘉实优质企业 0.764 1.66
492307N 嘉实沪深300指数 0.894 2.762
492308N 嘉实超短债 1.0015 1.0662
492309N 嘉实主题精选 1.062 2.57
492310N 嘉实策略增长 1.075 1.265
492311N 嘉实海外中国 0 0
492313N 嘉实精选 0 0
492401N 大成价值增长 0.7429 3.4029
492402N 大成债券投资基金 1.0994 1.3289
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.7651 3.3351
492404N 大成精选增值混合型 0.9711 2.8716
492405N 大成300 1.1635 2.4835
492406N 大成债券C 1.086 1.3155
492407N 大成财富管理 0.687 2.509
492408N 大成积极成长 0.985 2.037
492409N 大成创新成长 0.874 2.085
492411N 大成景阳领先 0.696 3.675
492501N 万家180 0.8058 3.1458
492502N 万家债券 1.0059 1.442
492503N 万家公用事业 0.7666 2.09
492504N 万家和谐增长 0.7261 1.544
492601N 招商安泰股票 0.8409 3.4549
492602N 招商安泰平衡 1.8659 2.4809
492603N 招商安泰债券A 1.1394 1.3759
492604N 招商先锋证券投资 0.8019 2.7519
492605N 招商优质成长 1.3909 3.3012
492606N 招商安泰债券B 1.1295 1.366
492607N 招商安本增利债券 1.1064 1.2064
492608N 招商核心价值 1.2324 1.2324
492701N 泰达荷银成长 1.8201 2.9001
492702N 泰达荷银周期 1.5716 3.0466
492703N 泰达荷银稳定 1.2819 2.7819
492704N 泰达荷银行业精选 4.0112 4.1812
492705N 泰达荷银风险预算 1.3426 2.0926
492706N 泰达荷银效率优选 0.7645 1.8388
492707N 泰达荷银首选企业 1.4785 1.5285
492708N 泰达荷银市值优选 0.7323 0.7323
492801N 国投瑞银融华债券 1.1431 2.0951
492802N 国投瑞银景气行业 0.8074 2.7764
492803N 国投瑞银核心企业 0.9953 2.4353
492804N 国投瑞银创新动力 1.2098 2.255
492806N 瑞福优先 0.946 1.001
492807N 国投瑞银稳定增利 1.0159 1.0159
492808N 国投瑞银成长优选 0.8145 1.7857
492901N 金鹰优选 0.7979 2.46
492902N 金鹰中小盘精选 1.3096 1.9896
493001N 银河稳健 0.822 2.9355
493002N 银河收益 1.5492 1.8492
493003N 银河银泰理财分红 0.813 3.353
493004N 银河银信添利B 1.0689 1.1269
493006N 银河银信添利A 1.0687 1.1267
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.2818 3.0895
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.5405 3.1305
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1546 1.5546
493104N 华宝兴业多策略增长 0.6537 4.125
493105N 华宝兴业动力组合 0.8752 3.3852
493106N 华宝收益增长 3.0734 3.0734
493107N 华宝兴业先进成长 2.3237 2.3237
493108N 华宝兴业行业精选 0.9931 0.9931
493201N 国联安德盛稳健 1.78 2.4
493202N 国联安德盛小盘精选 0.857 2.987
493203N 国联安德盛安心成长 0.891 1.91
493204N 国联安德盛精选 0.95 2.766
493205N 国联安德盛优势 1.168 1.268
493301N 海富通精选 0.8242 3.6165
493302N 海富通收益增长 0.796 2.411
493303N 海富通股票基金 0.719 2.668
493304N 海富通回报 0.766 2.262
493305N 海富通风格优势 1.29 1.946
493306N 海富通精选二号 1.095 1.095
493401N 景顺优选股票基金 1.1752 3.0659
493403N 景顺动力平衡基金 0.7973 3.0873
493404N 景顺长城内需增长 3.195 4.065
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.094 3.194
493406N 景顺长城资源垄断 0.834 2.795
493407N 景顺长城新兴成长 1.118 2.468
493408N 景顺长城内需增长2号 1.956 2.136
493409N 景顺长城精选蓝筹 0.969 0.969
493501N 长城久恒 1.439 2.549
493502N 长城久泰中标300 1.3119 4.1719
493503N 长城消费增值 0.8131 2.2531
493504N 长城安心回报 0.7209 1.9329
493505N 长城久富核心成长 1.3935 3.2743
493506N 长城品牌优选 0.8886 0.8886
493601N 广发聚富 1.2394 3.5494
493602N 广发稳健增长 1.4469 3.0669
493603N 广发小盘成长 2.0475 3.3575
493604N 广发聚丰 0.7239 4.1034
493605N 广发策略优选 2.1269 2.4569
493606N 广发大盘成长 0.8646 0.8646
493607N 广发强债 1.006 1.006
493701N 巨田基础行业 0.8997 2.4447
493702N 巨田资源 1.4754 2.7104
493801N 诺安平衡 0.7388 2.9988
493802N 诺安股票 1.0012 2.8847
493803N 诺安优化收益债券 1.0489 1.0885
493804N 诺安价值增长 0.8636 1.8086
493805N 诺安灵活配置 0 0
493901N 中信经典配置 1.8265 2.8265
493902N 中信红利 2.0578 3.4578
493903N 中信稳定双利 1.0421 1.2351
494001N 申万巴黎盛利精选 0.928 2.5
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.0011 1.7371
494003N 申万巴黎新动力 0.9034 2.8571
494004N 申万巴黎新经济 0.7707 2.1026
494101N 泰信先行策略 0.7213 2.6437
494102N 泰信双息双利 1.0394 1.0637
494103N 泰信优质生活 1.1115 1.6115
494201N 兴业可转债混合 1.1041 2.5701
494202N 兴业趋势投资 1.078 4.9246
494203N 兴业全球视野 2.9478 2.9478
494204N 兴业社会责任 0.957 0.957
494301N 天治财富增长 0.7633 2.3086
494302N 天治品质优选混合型 0.8464 3.3564
494303N 天治核心 0.6264 2.2323
494304N 天治创新先锋 0.9086 0.9086
494401N 上投摩根中国优势 2.6664 5.2864
494402N 上投摩根股票基金 5.0523 5.0923
494403N 上投摩根双息平衡 0.9379 2.3671
494404N 上投摩根成长先锋 2.3714 2.3714
494405N 上投内需动力 1.0692 1.1692
494406N 上投亚太优势 0 0
494407N 上投双核平衡 0 0
494501N 光大保德信量化核心 1.034 2.9777
494502N 光大保德信红利 2.5416 3.1996
494503N 光大新增长 1.23 2.51
494504N 光大保德信优势 0.784 0.784
494601N 中海优质成长 0.7015 2.6361
494602N 中海分红混合基金 0.7734 2.1734
494603N 中海能源策略 1.1709 1.2509
494604N 中海稳健收益 1.011 1.011
494701N 东方龙混合型 0.7769 2.5384
494702N 东方精选 0.8847 2.9896
494801N 长信银利精选 0.7536 2.6736
494802N 长信金利趋势 0.8405 2.365
494803N 长信增利动态策略 0.9987 2.2377
494901N 中银国际中国精选 1.4491 2.8791
494902N 中银国际持续增长 0.9336 2.8044
494903N 中银国际收益 0.8473 2.0273
494904N 中银策略 0.9972 0.9972
495001N 上证50ETF 2.731 3.305
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.7207 2.4407
495102N 东吴价值成长双动力 1.8396 1.9396
495103N 东吴行业轮动 0.9643 0.9643
495201N 华富竞争力 0.9288 2.4421
495202N 华富成长趋势 0.8052 1.0952
495301N 友邦盛世 0.7595 2.8202
495302N 友邦增利 1.0222 1.0552
495303N 友邦华泰上证红利ETF 3.005 3.005
495304N 友邦成长 1.0152 1.0152
495305N 友邦增利B 1.021 1.054
495401N 富兰克林国海中国收益 1.0372 2.0965
495402N 富兰克林国海弹性 1.9042 2.6142
495403N 富兰克林国海潜力 1.3292 1.3292
495501N 汇添富优势精选 2.5676 4.1276
495502N 汇添富均衡增长 0.8101 2.3042
495503N 汇添富成长焦点 1.1184 1.2684
495504N 汇添富增强收益 1.009 1.009
495601N 工银瑞信股票基金 0.856 3.5077
495602N 工银精选 0.8863 2.033
495603N 工银瑞信稳健成长 1.5698 1.5698
495604N 工银强债A 1.0958 1.1158
495605N 工银强债B 1.0909 1.1109
495607N 工银全球 0 0
495608N 工银添利A 1.0067 1.0067
495609N 工银添利B 1.0061 1.0061
495701N 新世纪优选分红 0.686 2.2945
495702N 新世纪优选成长 1 1
495801N 交银精选 1.0199 3.0157
495802N 交银稳健 1.7306 2.5606
495803N 交银成长 2.1654 2.3454
495804N 交银蓝筹 0.8044 0.8194
495805N 交银增利C 1.0059 1.0059
495806N 交银增利A/B 1.0066 1.0066
495901N 天弘精选混合证券 0.6513 1.8657
495902N 天弘永利债券A 1.0069 1.0069
495903N 天弘永利债券B 1.0074 1.0074
496001N 建信恒久价值 0.9998 2.244
496002N 建信优选成长 1.0008 2.4508
496003N 建信优化配置 0.8671 1.4171
496101N 信诚四季红 0.8799 2.0409
496102N 信诚精萃成长 0.8227 1.9383
496201N 汇丰晋信2016 1.909 2.009
496202N 汇丰晋信龙腾 2.1461 2.1461
496203N 汇丰晋信动态策略 1.0828 1.0828
496401N 中邮创业核心优选 1.375 2.595
496402N 中邮核心成长 0.7744 0.7744
496501N 益民红利成长 0.8289 1.9566
496502N 益民创新优势 0.9044 0.9244
496503N 益民多利 1.0002 1.0002
496601N 中欧新趋势 1.1833 1.3833
496701N 信达澳银领先增长 1.1157 1.3157
496801N 诺德价值优势 1.0292 1.0292
496901N 华商领先企业 1.0771 1.1821
497001N 宝石动力保本 0.9729 0.9729
497101N 浦银安盛价值 0.927 0.927
500028N 华夏平稳增长混合 1.64 2.345

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接