| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 410002 | 华富货币 | 1.6557 | 3.106 |
| 2 | 050003 | 博时现金收益 | 1.2056 | 3.658 |
| 3 | 530002 | 建信货币 | 1.1652 | 3.202 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 0.8985 | 3.327 |
| 5 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8945 | 3.251 |
| 6 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8868 | 3.288 |
| 7 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8785 | 3.248 |
| 8 | 200003 | 长城货币 | 0.8695 | 3.375 |
| 9 | 163802 | 中银货币 | 0.865 | 3.114 |
| 10 | 080011 | 长盛货币 | 0.8612 | 3.187 |
| 11 | 519506 | 海富通货币B | 0.8605 | 3.417 |
| 12 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8544 | 3.037 |
| 13 | 110016 | 易方达货币B | 0.85 | 3.366 |
| 14 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8487 | 3.077 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8409 | 2.688 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 0.8338 | 3.08 |
| 17 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8313 | 3.015 |
| 18 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.83 | 3.057 |
| 19 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8254 | 3.057 |
| 20 | 180009 | 银华货币B | 0.8248 | 3.162 |
| 21 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8207 | 3.053 |
| 22 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8124 | 3.003 |
| 23 | 340005 | 兴业货币 | 0.8108 | 3.467 |
| 24 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8086 | 2.926 |
| 25 | 519505 | 海富通货币A | 0.7953 | 3.178 |
| 26 | 560001 | 益民货币 | 0.7884 | 2.688 |
| 27 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7879 | 2.949 |
| 28 | 110006 | 易方达货币A | 0.7854 | 3.13 |
| 29 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7839 | 2.837 |
| 30 | 519508 | 万家货币 | 0.7818 | 2.803 |
| 31 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7767 | 2.956 |
| 32 | 320002 | 诺安货币 | 0.7711 | 3.146 |
| 33 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7673 | 2.647 |
| 34 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7667 | 3.107 |
| 35 | 37001B | 上投货币B | 0.7616 | 2.763 |
| 36 | 180008 | 银华货币A | 0.7561 | 2.914 |
| 37 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7555 | 2.791 |
| 38 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7494 | 3.155 |
| 39 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7435 | 2.721 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7421 | 2.515 |
| 41 | 270004 | 广发货币 | 0.7346 | 4.124 |
| 42 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7325 | 2.71 |
| 43 | 020007 | 国泰货币 | 0.7243 | 2.591 |
| 44 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7017 | 2.867 |
| 45 | 37001A | 上投货币A | 0.6952 | 2.524 |
| 46 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6903 | 2.538 |
| 47 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6661 | 2.471 |
| 48 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6607 | 2.73 |
| 49 | 163303 | 巨田货币 | 0.6201 | 2.092 |
| 50 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5936 | 2.185 |
| 51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.0688 | 2.425 |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | ||||
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 |
