| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.024 | 1.025 | 0.10% |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.103 | 1.104 | 0.09% |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.123 | 1.124 | 0.09% |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.143 | 1.144 | 0.09% |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 1.484 | 1.485 | 0.07% |
| 494102N | 泰信双息双利 | 1.0389 | 1.0394 | 0.05% |
| 495902N | 天弘永利债券A | 1.0065 | 1.0069 | 0.04% |
| 495903N | 天弘永利债券B | 1.007 | 1.0074 | 0.04% |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0815 | 1.0819 | 0.04% |
| 492202N | 银华保本增值 | 1.1579 | 1.1583 | 0.03% |
| 495305N | 友邦增利B | 1.0207 | 1.021 | 0.03% |
| 495302N | 友邦增利 | 1.0219 | 1.0222 | 0.03% |
| 491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.0231 | 1.0234 | 0.03% |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.1292 | 1.1295 | 0.03% |
| 495805N | 交银增利C | 1.0057 | 1.0059 | 0.02% |
| 495609N | 工银添利B | 1.0059 | 1.0061 | 0.02% |
| 495608N | 工银添利A | 1.0065 | 1.0067 | 0.02% |
| 492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0157 | 1.0159 | 0.02% |
| 491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0215 | 1.0217 | 0.02% |
| 495604N | 工银强债A | 1.0956 | 1.0958 | 0.02% |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1392 | 1.1394 | 0.02% |
| 496503N | 益民多利 | 1.0001 | 1.0002 | 0.01% |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.0014 | 1.0015 | 0.01% |
| 495806N | 交银增利A/B | 1.0065 | 1.0066 | 0.01% |
| 493006N | 银河银信添利A | 1.0686 | 1.0687 | 0.01% |
| 493004N | 银河银信添利B | 1.0688 | 1.0689 | 0.01% |
| 492406N | 大成债券C | 1.0859 | 1.086 | 0.01% |
| 495605N | 工银强债B | 1.0908 | 1.0909 | 0.01% |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.0993 | 1.0994 | 0.01% |
| 491302N | 华夏债券 | 1.103 | 1.103 | 0% |
| 184700N | 宝盈资源优选 | 0 | 0 | 0% |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 1.073 | 1.073 | 0% |
| 492502N | 万家债券 | 1.0059 | 1.0059 | 0% |
| 492806N | 瑞福优先 | 0.946 | 0.946 | 0% |
| 495607N | 工银全球 | 0 | 0 | 0% |
| 491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 | 0% |
| 492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.076 | 1.076 | 0% |
| 491210N | 南方全球精选 | 0 | 0 | 0% |
| 491312N | 华夏全球精选 | 0 | 0 | 0% |
| 492311N | 嘉实海外中国 | 0 | 0 | 0% |
| 494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 | 0% |
| 491306N | 华夏债券C | 1.094 | 1.094 | 0% |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.0421 | 1.0421 | 0% |
| 492004N | 宝盈增强收益 | 0 | 0 | 0% |
| 491608N | 富国天成红利 | 0 | 0 | 0% |
| 493805N | 诺安灵活配置 | 0 | 0 | 0% |
| 492112N | 博时特许价值 | 0 | 0 | 0% |
| 492207N | 银华全球核心 | 0 | 0 | 0% |
| 491511N | 鹏华丰收债券 | 0 | 0 | 0% |
| 492313N | 嘉实精选 | 0 | 0 | 0% |
| 494407N | 上投双核平衡 | 0 | 0 | 0% |
| 495702N | 新世纪优选成长 | 1 | 1 | 0% |
| 494604N | 中海稳健收益 | 1.011 | 1.011 | 0% |
| 491110N | 华安收益A | 0 | 0 | 0% |
| 494304N | 天治创新先锋 | 0 | 0.9086 | 0% |
| 491111N | 华安收益B | 0 | 0 | 0% |
| 491712N | 易方达增强回报A | 1.01 | 1.01 | 0% |
| 491713N | 易方达增强回报B | 1.009 | 1.009 | 0% |
| 495504N | 汇添富增强收益 | 1.009 | 1.009 | 0% |
| 491314N | 华夏希望债券A | 1.01 | 1.01 | 0% |
| 491315N | 华夏希望债券C | 1.009 | 1.009 | 0% |
| 493607N | 广发强债 | 1.006 | 1.006 | 0% |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.1067 | 1.1064 | -0.03% |
| 497001N | 宝石动力保本 | 0.9735 | 0.9729 | -0.06% |
| 493002N | 银河收益 | 1.5502 | 1.5492 | -0.06% |
| 493803N | 诺安优化收益债券 | 1.0496 | 1.0489 | -0.07% |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.19 | 1.189 | -0.08% |
| 494904N | 中银策略 | 0.9982 | 0.9972 | -0.10% |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.2395 | 1.2382 | -0.10% |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.0025 | 1.0011 | -0.14% |
| 495201N | 华富竞争力 | 0.9296 | 0.9288 | -0.15% |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.3122 | 1.3096 | -0.20% |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1569 | 1.1546 | -0.20% |
| 492104N | 博时主题行业 | 1.928 | 1.924 | -0.21% |
| 494204N | 兴业社会责任 | 0.959 | 0.957 | -0.21% |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.892 | 0.891 | -0.22% |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.2209 | 1.2178 | -0.25% |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.1071 | 1.1041 | -0.27% |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.095 | 1.092 | -0.27% |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 1.1102 | 1.1068 | -0.31% |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 2.2002 | 2.1923 | -0.36% |
| 493304N | 海富通回报 | 0.769 | 0.766 | -0.39% |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.3479 | 1.3426 | -0.39% |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 1.2871 | 1.2819 | -0.40% |
| 493501N | 长城久恒 | 1.445 | 1.439 | -0.42% |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.9171 | 1.909 | -0.42% |
| 491806N | 融通巨潮 | 1.109 | 1.104 | -0.45% |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2878 | 1.2818 | -0.47% |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 6 | 5.972 | -0.47% |
| 493503N | 长城消费增值 | 0.817 | 0.8131 | -0.48% |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 0.9758 | 0.9711 | -0.48% |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.8487 | 1.8396 | -0.49% |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.7671 | 0.7633 | -0.50% |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 1.8292 | 1.8201 | -0.50% |
| 150002N | 大成优选净值 | 0.784 | 0.78 | -0.51% |
| 491409N | 国泰金牛成长 | 0.961 | 0.956 | -0.52% |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.1494 | 1.1431 | -0.55% |
| 496601N | 中欧新趋势 | 1.1901 | 1.1833 | -0.57% |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.768 | 0.7648 | -0.57% |
| 491303N | 华夏回报 | 1.214 | 1.207 | -0.58% |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.218 | 1.2109 | -0.58% |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.8769 | 1.8659 | -0.59% |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.534 | 1.525 | -0.59% |
| 495304N | 友邦成长 | 1.0214 | 1.0152 | -0.61% |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 0.82 | 0.815 | -0.61% |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.8125 | 0.8074 | -0.63% |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.5503 | 1.5405 | -0.63% |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.557 | 1.547 | -0.64% |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 2.3389 | 2.3237 | -0.65% |
| 493802N | 诺安股票 | 1.0078 | 1.0012 | -0.65% |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.969 | 1.956 | -0.66% |
| 491103N | 华安宝利配置 | 0.903 | 0.897 | -0.66% |
| 492501N | 万家180 | 0.8113 | 0.8058 | -0.68% |
| 492201N | 银华优势企业 | 1.051 | 1.0438 | -0.69% |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 0.8285 | 0.8228 | -0.69% |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 1.321 | 1.3119 | -0.69% |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.7833 | 0.7802 | -0.69% |
| 493303N | 海富通股票基金 | 0.724 | 0.719 | -0.69% |
| 495501N | 汇添富优势精选 | 2.5855 | 2.5676 | -0.69% |
| 491904N | 长盛中证100 | 1.067 | 1.0595 | -0.70% |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.991 | 0.984 | -0.71% |
| 495103N | 东吴行业轮动 | 0.9712 | 0.9643 | -0.71% |
| 491308N | 华夏回报2 | 0.985 | 0.978 | -0.71% |
| 496101N | 信诚四季红 | 0.8862 | 0.8799 | -0.71% |
| 491307N | 中小板ETF | 2.241 | 2.225 | -0.71% |
| 496001N | 建信恒久价值 | 1.007 | 0.9998 | -0.72% |
| 491703N | 易方达50指数 | 1.0069 | 0.9997 | -0.72% |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 1.0906 | 1.0828 | -0.72% |
| 493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.976 | 0.969 | -0.72% |
| 494504N | 光大保德信优势 | 0.7897 | 0.784 | -0.72% |
| 500028N | 华夏平稳增长混合 | 1.652 | 1.64 | -0.73% |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 0.9606 | 0.9536 | -0.73% |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 1.3853 | 1.375 | -0.74% |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 1.4041 | 1.3935 | -0.75% |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.9187 | 1.9042 | -0.76% |
| 494701N | 东方龙混合型 | 0.7829 | 0.7769 | -0.77% |
| 496502N | 益民创新优势 | 0.9114 | 0.9044 | -0.77% |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 1.035 | 1.027 | -0.77% |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 3.22 | 3.195 | -0.78% |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 0.8082 | 0.8019 | -0.78% |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.4902 | 1.4785 | -0.79% |
| 492901N | 金鹰优选 | 0.802 | 0.7979 | -0.79% |
| 492409N | 大成创新成长 | 0.881 | 0.874 | -0.79% |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 0.7796 | 0.7734 | -0.80% |
| 495001N | 上证50ETF | 2.749 | 2.731 | -0.80% |
| 491901N | 长盛成长价值 | 0.874 | 0.867 | -0.80% |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.8038 | 0.7973 | -0.81% |
| 491305N | 华夏红利 | 2.589 | 2.568 | -0.81% |
| 493804N | 诺安价值增长 | 0.8707 | 0.8636 | -0.82% |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 1.5846 | 1.5716 | -0.82% |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 1.185 | 1.1752 | -0.83% |
| 492103N | 博时精选股票 | 1.5953 | 1.5821 | -0.83% |
| 491603N | 富国天益价值 | 0.8897 | 0.8823 | -0.83% |
| 496402N | 中邮核心成长 | 0.7809 | 0.7744 | -0.83% |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 1.1251 | 1.1157 | -0.84% |
| 493108N | 华宝兴业行业精选 | 1.0015 | 0.9931 | -0.84% |
| 492401N | 大成价值增长 | 0.7492 | 0.7429 | -0.84% |
| 493106N | 华宝收益增长 | 3.0995 | 3.0734 | -0.84% |
| 494801N | 长信银利精选 | 0.76 | 0.7536 | -0.84% |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.3359 | 1.3246 | -0.85% |
| 491107N | 华安中小盘成长 | 1.1348 | 1.1252 | -0.85% |
| 491311N | 华夏复兴 | 0.819 | 0.812 | -0.85% |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 0.8537 | 0.8464 | -0.86% |
| 494103N | 泰信优质生活 | 1.1211 | 1.1115 | -0.86% |
| 493506N | 长城品牌优选 | 0.8963 | 0.8886 | -0.86% |
| 495802N | 交银稳健 | 1.7457 | 1.7306 | -0.87% |
| 491108N | 华安策略优选 | 0.7661 | 0.7594 | -0.87% |
| 491104N | 上证180ETF | 7.908 | 7.838 | -0.89% |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 1.128 | 1.118 | -0.89% |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.902 | 0.894 | -0.89% |
| 492408N | 大成积极成长 | 0.994 | 0.985 | -0.91% |
| 492608N | 招商核心价值 | 1.2437 | 1.2324 | -0.91% |
| 492101N | 博时价值增长 | 0.769 | 0.762 | -0.91% |
| 494503N | 光大新增长 | 1.2413 | 1.23 | -0.91% |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 1.312 | 1.3 | -0.91% |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.865 | 0.857 | -0.92% |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 2.1662 | 2.1461 | -0.93% |
| 492405N | 大成300 | 1.1744 | 1.1635 | -0.93% |
| 492601N | 招商安泰股票 | 0.8488 | 0.8409 | -0.93% |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 1.0081 | 0.9987 | -0.93% |
| 496801N | 诺德价值优势 | 1.0389 | 1.0292 | -0.93% |
| 184702N | 长盛同智优势增长 | 0.9412 | 0.9323 | -0.95% |
| 493901N | 中信经典配置 | 1.844 | 1.8265 | -0.95% |
| 494203N | 兴业全球视野 | 2.9762 | 2.9478 | -0.95% |
| 491301N | 华夏成长 | 1.362 | 1.349 | -0.95% |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.947 | 0.9379 | -0.96% |
| 493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.8837 | 0.8752 | -0.96% |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 0.7761 | 0.7686 | -0.97% |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.648 | 1.632 | -0.97% |
| 493306N | 海富通精选二号 | 1.106 | 1.095 | -0.99% |
| 493302N | 海富通收益增长 | 0.804 | 0.796 | -1.00% |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 1.105 | 1.094 | -1.00% |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.4639 | 1.4491 | -1.01% |
| 491201N | 南方稳健成长 | 1.2342 | 1.2216 | -1.02% |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.773 | 0.7651 | -1.02% |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.757 | 0.7537 | -1.03% |
| 491309N | 华夏优势增长 | 2.034 | 2.013 | -1.03% |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 1.0448 | 1.034 | -1.03% |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 4.0531 | 4.0112 | -1.03% |
| 493001N | 银河稳健 | 0.8282 | 0.822 | -1.04% |
| 494502N | 光大保德信红利 | 2.5683 | 2.5416 | -1.04% |
| 491601N | 富国动态平衡 | 1 | 0.9896 | -1.04% |
| 491211N | 南方隆元产业 | 0.766 | 0.758 | -1.04% |
| 492102N | 博时裕富 | 0.953 | 0.943 | -1.05% |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 1.799 | 1.78 | -1.06% |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 0.756 | 0.748 | -1.06% |
| 491708N | 易方达价值精选 | 2.2506 | 2.2266 | -1.07% |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.843 | 0.834 | -1.07% |
| 494603N | 中海能源策略 | 1.1836 | 1.1709 | -1.07% |
| 494405N | 上投内需动力 | 1.0808 | 1.0692 | -1.07% |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.304 | 1.29 | -1.07% |
| 491803N | 融通100 | 1.387 | 1.372 | -1.08% |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7286 | 0.7207 | -1.08% |
| 496002N | 建信优选成长 | 1.0118 | 1.0008 | -1.09% |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.9382 | 0.928 | -1.09% |
| 492605N | 招商优质成长 | 1.4062 | 1.3909 | -1.09% |
| 495801N | 交银精选 | 1.0312 | 1.0199 | -1.10% |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.5874 | 1.5698 | -1.11% |
| 492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.7406 | 0.7323 | -1.12% |
| 491208N | 南方绩优成长 | 1.8598 | 1.8388 | -1.13% |
| 492411N | 大成景阳领先 | 0.704 | 0.696 | -1.14% |
| 492205N | 银华优质增长 | 1.6945 | 1.6752 | -1.14% |
| 492407N | 大成财富管理 | 0.695 | 0.687 | -1.15% |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 1.472 | 1.455 | -1.15% |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 0.8225 | 0.813 | -1.16% |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 1.381 | 1.365 | -1.16% |
| 493902N | 中信红利 | 2.0821 | 2.0578 | -1.17% |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.345 | 1.3292 | -1.17% |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 1.0443 | 1.0372 | -1.18% |
| 491805N | 融通行业景气 | 0.932 | 0.921 | -1.18% |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 3.041 | 3.005 | -1.18% |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 1.182 | 1.168 | -1.18% |
| 495202N | 华富成长趋势 | 0.815 | 0.8052 | -1.20% |
| 495804N | 交银蓝筹 | 0.8142 | 0.8044 | -1.20% |
| 494903N | 中银国际收益 | 0.8577 | 0.8473 | -1.21% |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.4647 | 1.4469 | -1.22% |
| 491707N | 深100ETF | 3.74 | 3.694 | -1.23% |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 0.7803 | 0.7707 | -1.23% |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 1.0077 | 0.9953 | -1.23% |
| 491209N | 南方成份精选 | 1.0452 | 1.0323 | -1.23% |
| 493801N | 诺安平衡 | 0.7481 | 0.7388 | -1.24% |
| 493605N | 广发策略优选 | 2.1537 | 2.1269 | -1.24% |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 1.1325 | 1.1184 | -1.25% |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 5.1163 | 5.0523 | -1.25% |
| 491105N | 华安宏利 | 2.4222 | 2.3912 | -1.28% |
| 491405N | 国泰沪深300 | 0.7 | 0.694 | -1.29% |
| 491702N | 易方达策略成长 | 3.791 | 3.742 | -1.29% |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 3.074 | 3.034 | -1.30% |
| 496901N | 华商领先企业 | 1.0914 | 1.0771 | -1.31% |
| 493601N | 广发聚富 | 1.2559 | 1.2394 | -1.31% |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 0.761 | 0.751 | -1.31% |
| 495803N | 交银成长 | 2.1944 | 2.1654 | -1.32% |
| 491903N | 长盛动态精选 | 1.0815 | 1.0671 | -1.33% |
| 491510N | 鹏华治理 | 1.043 | 1.029 | -1.34% |
| 493603N | 广发小盘成长 | 2.0754 | 2.0475 | -1.34% |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 3.636 | 3.587 | -1.35% |
| 493606N | 广发大盘成长 | 0.8765 | 0.8646 | -1.36% |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 2.4046 | 2.3714 | -1.38% |
| 497101N | 浦银安盛价值 | 0.94 | 0.927 | -1.38% |
| 496003N | 建信优化配置 | 0.8793 | 0.8671 | -1.39% |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 1.077 | 1.062 | -1.39% |
| 493702N | 巨田资源 | 1.4963 | 1.4754 | -1.40% |
| 150003N | 建信优势动力 | 0.923 | 0.91 | -1.41% |
| 492504N | 万家和谐增长 | 0.7321 | 0.7261 | -1.43% |
| 491204N | 南方积极配置 | 1.242 | 1.2239 | -1.46% |
| 492206N | 银华富裕主题 | 0.9114 | 0.8981 | -1.46% |
| 491205N | 南方高增长基金 | 1.719 | 1.6926 | -1.54% |
| 496501N | 益民红利成长 | 0.8361 | 0.8289 | -1.55% |
| 494303N | 天治核心 | 0.6315 | 0.6264 | -1.57% |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 2.7103 | 2.6664 | -1.62% |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 1.093 | 1.075 | -1.65% |
| 492306N | 嘉实优质企业 | 0.777 | 0.764 | -1.67% |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 1.129 | 1.12 | -1.68% |
| 494702N | 东方精选 | 0.8902 | 0.8847 | -1.69% |
| 495602N | 工银精选 | 0.8949 | 0.8863 | -1.72% |
| 494101N | 泰信先行策略 | 0.7272 | 0.7213 | -1.79% |
| 491710N | 易方达价值成长 | 1.251 | 1.2285 | -1.80% |
| 494802N | 长信金利趋势 | 0.8469 | 0.8405 | -1.83% |
| 491711N | 易方达科讯 | 0.8077 | 0.8022 | -1.92% |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.7709 | 0.7645 | -1.98% |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 0.941 | 0.9336 | -2.00% |
| 494601N | 中海优质成长 | 0.7072 | 0.7015 | -2.01% |
| 492503N | 万家公用事业 | 0.7754 | 0.7666 | -2.01% |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 0.8187 | 0.8088 | -2.05% |
| 491607N | 富国天博 | 0.8273 | 0.8209 | -2.08% |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.2253 | 1.2098 | -2.11% |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 0.964 | 0.95 | -2.18% |
| 491310N | 华夏蓝筹核心 | 1.143 | 1.132 | -2.19% |
| 491905N | 长盛同德主题 | 0.7815 | 0.7754 | -2.24% |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 0.799 | 0.793 | -2.25% |
| 491207N | 南稳贰号 | 1.0614 | 1.0501 | -2.26% |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.8614 | 0.856 | -2.28% |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 0.8315 | 0.8227 | -2.35% |
| 493504N | 长城安心回报 | 0.7285 | 0.7209 | -2.35% |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 0.6606 | 0.6537 | -2.39% |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 0.941 | 0.934 | -2.42% |
| 492808N | 国投瑞银成长优选 | 0.8237 | 0.8145 | -2.44% |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 0.6966 | 0.686 | -2.45% |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 0.9161 | 0.9034 | -2.51% |
| 495901N | 天弘精选混合证券 | 0.659 | 0.6513 | -2.63% |
| 495301N | 友邦盛世 | 0.7683 | 0.7595 | -2.75% |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 0.8191 | 0.8101 | -2.86% |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 1.0864 | 1.078 | -3.09% |
| 491808N | 融通领先成长 | 1.055 | 1.042 | -3.22% |
| 493301N | 海富通精选 | 0.8327 | 0.8242 | -3.37% |
| 491704N | 易方达积极成长 | 1.2319 | 1.2154 | -3.38% |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 1.1474 | 1.135 | -3.49% |
| 150001N | 瑞福进取 | 0.663 | 0.639 | -3.62% |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 0.8443 | 0.8358 | -3.65% |
| 493701N | 巨田基础行业 | 0.9355 | 0.8997 | -3.83% |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 0.818 | 0.81 | -3.91% |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 0.826 | 0.814 | -4.24% |
| 492109N | 博时新兴成长 | 0.832 | 0.822 | -4.45% |
| 491101N | 华安创新 | 0.761 | 0.753 | -4.48% |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 1.104 | 1.079 | -4.62% |
| 491313N | 华夏行业精选 | 0.827 | 0.816 | -4.84% |
| 493604N | 广发聚丰 | 0.7334 | 0.7239 | -5.86% |
| 增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100% |
