当前位置:金融之星 >> 基金 >> 封闭式基金数据 >> 正文
股票代码: 

封闭式基金折价率(20080605)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-06-06 10:33:45     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

更新时间:2008-06-05


@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率
510880 红利ETF 3.000 495303N 3.041 0.041 -1.35%
510180 180ETF 7.810 491105N 3.119 -4.691 150.40%
510180 180ETF 7.810 491105N 2.422 -5.388 222.43%
510050 上证50ETF 2.725 495001N 2.749 0.024 -0.87%
500058 基金银丰 0.779 500058N 1.067 0.288 -26.99%
500056 基金科瑞 0.953 500056N 1.317 0.364 -27.62%
500038 基金通乾 1.163 500038N 1.615 0.452 -27.99%
500025 基金汉鼎 1.528 500025N 1.665 0.137 -8.23%
500018 基金兴和 0.904 500018N 1.277 0.373 -29.21%
500015 基金汉兴 1.145 500015N 1.666 0.521 -31.28%
500011 基金金鑫 0.735 500011N 1.023 0.288 -28.13%
500009 基金安顺 1.088 500009N 1.479 0.391 -26.43%
500008 基金兴华 1.023 500008N 1.246 0.223 -17.90%
500006 基金裕阳 1.335 500006N 1.784 0.449 -25.18%
500005 基金汉盛 1.533 500005N 2.116 0.583 -27.56%
500003 基金安信 1.305 500003N 1.774 0.469 -26.42%
500002 基金泰和 0.822 500002N 1.048 0.226 -21.53%
500001 基金金泰 0.845 500001N 1.176 0.331 -28.12%
184728 基金鸿阳 0.665 184728N 0.884 0.219 -24.80%
184722 基金久嘉 0.762 184722N 0.968 0.206 -21.31%
184721 基金丰和 0.682 184721N 0.878 0.196 -22.31%
184713 基金科翔 2.073 184713N 2.243 0.170 -7.56%
184712 基金科汇 1.555 184712N 1.657 0.102 -6.15%
184706 基金天华 0.879 184706N 1.047 0.168 -16.01%
184705 基金裕泽 0.862 184705N 1.117 0.255 -22.81%
184703 基金金盛 1.188 184703N 1.442 0.254 -17.63%
184701 基金景福 0.978 184701N 1.421 0.443 -31.18%
184699 基金同盛 0.771 184699N 1.100 0.329 -29.92%
184698 基金天元 1.088 184698N 1.486 0.398 -26.78%
184693 基金普丰 0.941 184693N 1.366 0.425 -31.09%
184692 基金裕隆 0.925 184692N 1.244 0.319 -25.66%
184691 基金景宏 1.239 184691N 1.782 0.543 -30.46%
184690 基金同益 0.973 184690N 1.372 0.399 -29.09%
184689 基金普惠 1.255 184689N 1.796 0.541 -30.13%
184688 基金开元 0.954 184688N 1.189 0.235 -19.79%
160910 大成创新 0.871 492409N 0.881 0.010 -1.14%
159902 中小板ETF 2.226 491307N 2.241 0.015 -0.67%
159901 深100ETF 3.697 491707N 3.740 0.043 -1.15%
150002 大成优选 0.677 150002N 0.784 0.107 -13.65%
150001 瑞福进取 0.909 150001N 0.663 -0.246 37.10%
@平均值 -- 1.567 -- 1.572 0.005 -8.85%
@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接