| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.557 | 1.6224 | -0.0654 | -4.0311% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.524 | 1.5952 | -0.0712 | -4.4634% |
| 184713 | 基金科翔 | 2.076 | 2.1760 | -0.1000 | -4.5956% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.190 | 1.3904 | -0.2004 | -14.4131% |
| 184706 | 基金天华 | 0.882 | 1.0311 | -0.1491 | -14.4603% |
| 184688 | 基金开元 | 0.950 | 1.1298 | -0.1798 | -15.9143% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.029 | 1.2314 | -0.2024 | -16.4366% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.833 | 1.0170 | -0.1840 | -18.0924% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.760 | 0.9448 | -0.1848 | -19.5597% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.687 | 0.8593 | -0.1723 | -20.0512% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.861 | 1.0938 | -0.2328 | -21.2836% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.662 | 0.8580 | -0.1960 | -22.8438% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.926 | 1.2174 | -0.2914 | -23.9363% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.322 | 1.7404 | -0.4184 | -24.0405% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.090 | 1.4437 | -0.3537 | -24.4995% |
| 500003 | 基金安信 | 1.300 | 1.7350 | -0.4350 | -25.0720% |
| 184698 | 基金天元 | 1.085 | 1.4490 | -0.3640 | -25.1208% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.854 | 1.1424 | -0.2884 | -25.2451% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.955 | 1.2805 | -0.3255 | -25.4198% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.740 | 0.9927 | -0.2527 | -25.4558% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.785 | 1.0550 | -0.2700 | -25.5924% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.530 | 2.0592 | -0.5292 | -25.6993% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.158 | 1.5842 | -0.4262 | -26.9032% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.906 | 1.2501 | -0.3441 | -27.5258% |
| 184690 | 基金同益 | 0.964 | 1.3351 | -0.3711 | -27.7957% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.767 | 1.0690 | -0.3020 | -28.2507% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.227 | 1.7138 | -0.4868 | -28.4047% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.248 | 1.7516 | -0.5036 | -28.7509% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.938 | 1.3323 | -0.3943 | -29.5954% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.143 | 1.6349 | -0.4919 | -30.0875% |
| 184701 | 基金景福 | 0.975 | 1.4014 | -0.4264 | -30.4267% |
