| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 500058N | 基金银丰净值 | 1.067 | 1.055 | -1.12% |
| 500008N | 基金兴华净值 | 1.246 | 1.2314 | -1.17% |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.421 | 1.4014 | -1.38% |
| 184706N | 基金天华净值 | 1.0466 | 1.0311 | -1.48% |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 1.6661 | 1.6349 | -1.87% |
| 481006N | 工银红利 | 0.9526 | 0.9346 | -1.89% |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.6151 | 1.5842 | -1.91% |
| 184705N | 基金裕泽净值 | 1.1167 | 1.0938 | -2.05% |
| 184712N | 基金科汇净值 | 1.6569 | 1.6224 | -2.08% |
| 184721N | 基金丰和净值 | 0.8778 | 0.8593 | -2.11% |
| 500018N | 基金兴和净值 | 1.2771 | 1.2501 | -2.11% |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 1.2442 | 1.2174 | -2.15% |
| 500003N | 基金安信净值 | 1.7735 | 1.735 | -2.17% |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.4789 | 1.4437 | -2.38% |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.9683 | 0.9448 | -2.43% |
| 184693N | 基金普丰净值 | 1.3655 | 1.3323 | -2.43% |
| 500006N | 基金裕阳净值 | 1.7842 | 1.7404 | -2.45% |
| 184698N | 基金天元净值 | 1.4859 | 1.449 | -2.48% |
| 184689N | 基金普惠净值 | 1.7963 | 1.7516 | -2.49% |
| 202009N | 南方盛元红利 | 0.992 | 0.966 | -2.62% |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 2.1161 | 2.0592 | -2.69% |
| 184690N | 基金同益净值 | 1.3721 | 1.3351 | -2.70% |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.3166 | 1.2805 | -2.74% |
| 500001N | 基金金泰净值 | 1.1755 | 1.1424 | -2.82% |
| 184699N | 基金同盛净值 | 1.1001 | 1.069 | -2.83% |
| 500002N | 基金泰和净值 | 1.0476 | 1.017 | -2.92% |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 1.0227 | 0.9927 | -2.93% |
| 184713N | 基金科翔净值 | 2.2426 | 2.176 | -2.97% |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.8843 | 0.858 | -2.97% |
| 184703N | 基金金盛净值 | 1.4422 | 1.3904 | -3.59% |
| 184691N | 基金景宏净值 | 1.7817 | 1.7138 | -3.81% |
| 500025N | 基金汉鼎净值 | 1.6651 | 1.5952 | -4.20% |
| 184688N | 基金开元净值 | 1.1894 | 1.1298 | -5.01% |
