| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184688N | 基金开元净值 | 1.1298 | 4.7608 |
| 184689N | 基金普惠净值 | 1.7516 | 3.8556 |
| 184690N | 基金同益净值 | 1.3351 | 4.2391 |
| 184691N | 基金景宏净值 | 1.7138 | 3.8038 |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 1.2174 | 4.0864 |
| 184693N | 基金普丰净值 | 1.3323 | 3.1013 |
| 184698N | 基金天元净值 | 1.449 | 4.175 |
| 184699N | 基金同盛净值 | 1.069 | 3.1315 |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.4014 | 2.7854 |
| 184703N | 基金金盛净值 | 1.3904 | 3.9932 |
| 184705N | 基金裕泽净值 | 1.0938 | 3.6638 |
| 184706N | 基金天华净值 | 1.0311 | 2.4611 |
| 184712N | 基金科汇净值 | 1.6224 | 5.1399 |
| 184713N | 基金科翔净值 | 2.176 | 5.256 |
| 184721N | 基金丰和净值 | 0.8593 | 3.6073 |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.9448 | 3.6748 |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.858 | 2.4295 |
| 202009N | 南方盛元红利 | 0.966 | 0.966 |
| 481006N | 工银红利 | 0.9346 | 0.9746 |
| 500001N | 基金金泰净值 | 1.1424 | 3.8554 |
| 500002N | 基金泰和净值 | 1.017 | 4.447 |
| 500003N | 基金安信净值 | 1.735 | 4.887 |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 2.0592 | 4.1768 |
| 500006N | 基金裕阳净值 | 1.7404 | 4.4674 |
| 500008N | 基金兴华净值 | 1.2314 | 4.8954 |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.4437 | 4.3817 |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 0.9927 | 2.8687 |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 1.6349 | 2.6165 |
| 500018N | 基金兴和净值 | 1.2501 | 3.3981 |
| 500025N | 基金汉鼎净值 | 1.5952 | 2.8597 |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.5842 | 3.2372 |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.2805 | 3.7825 |
| 500058N | 基金银丰净值 | 1.055 | 3.215 |
