| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.470 | 1.6224 | -0.1524 | -9.3935% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.950 | 2.1760 | -0.2260 | -10.3860% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.419 | 1.5952 | -0.1762 | -11.0456% |
| 184706 | 基金天华 | 0.843 | 1.0311 | -0.1881 | -18.2427% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.122 | 1.3904 | -0.2684 | -19.3038% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.960 | 1.2314 | -0.2714 | -22.0400% |
| 184688 | 基金开元 | 0.875 | 1.1298 | -0.2548 | -22.5527% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.775 | 1.0170 | -0.2420 | -23.7955% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.637 | 0.8593 | -0.2223 | -25.8699% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.698 | 0.9448 | -0.2468 | -26.1219% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.801 | 1.0938 | -0.2928 | -26.7691% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.230 | 1.7404 | -0.5104 | -29.3266% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.802 | 1.1424 | -0.3404 | -29.7969% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.010 | 1.4437 | -0.4337 | -30.0409% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.849 | 1.2174 | -0.3684 | -30.2612% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.596 | 0.8580 | -0.2620 | -30.5361% |
| 500003 | 基金安信 | 1.200 | 1.7350 | -0.5350 | -30.8357% |
| 184698 | 基金天元 | 0.998 | 1.4490 | -0.4510 | -31.1249% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.721 | 1.0550 | -0.3340 | -31.6588% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.678 | 0.9927 | -0.3147 | -31.7014% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.869 | 1.2805 | -0.4115 | -32.1359% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.062 | 1.5842 | -0.5222 | -32.9630% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.378 | 2.0592 | -0.6812 | -33.0808% |
| 184690 | 基金同益 | 0.880 | 1.3351 | -0.4551 | -34.0873% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.822 | 1.2501 | -0.4281 | -34.2453% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.696 | 1.0690 | -0.3730 | -34.8924% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.134 | 1.7516 | -0.6176 | -35.2592% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.109 | 1.7138 | -0.6048 | -35.2900% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.044 | 1.6349 | -0.5909 | -36.1429% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.850 | 1.3323 | -0.4823 | -36.2006% |
| 184701 | 基金景福 | 0.885 | 1.4014 | -0.5164 | -36.8489% |
