| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 400005 | 东方金账簿 | 1.9110 | 3.2020 |
| 2 | 288101 | 中信现金优势 | 1.3718 | 2.6070 |
| 3 | 519589 | 交银施罗德货币B | 1.1904 | 3.4920 |
| 4 | 519506 | 海富通货币B | 1.1715 | 3.4440 |
| 5 | 519588 | 交银施罗德货币A | 1.1221 | 3.2510 |
| 6 | 519505 | 海富通货币A | 1.1051 | 3.2040 |
| 7 | 320002 | 诺安货币 | 0.9821 | 2.9260 |
| 8 | 217004 | 招商现金增值 | 0.9191 | 3.1410 |
| 9 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9104 | 3.2070 |
| 10 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9061 | 3.2950 |
| 11 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9039 | 3.0090 |
| 12 | 091005 | 大成货币B | 0.9033 | 3.3170 |
| 13 | 163802 | 中银货币 | 0.8713 | 3.1800 |
| 14 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8684 | 2.9400 |
| 15 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8634 | 3.1190 |
| 16 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8618 | 2.7680 |
| 17 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8538 | 3.3770 |
| 18 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8475 | 2.5560 |
| 19 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8436 | 2.9620 |
| 20 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8408 | 2.7710 |
| 21 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8398 | 3.0470 |
| 22 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8392 | 2.9580 |
| 23 | 090005 | 大成货币A | 0.8373 | 3.0690 |
| 24 | 080011 | 长盛货币 | 0.8281 | 3.1380 |
| 25 | 530002 | 建信货币 | 0.8091 | 3.2910 |
| 26 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7886 | 2.9340 |
| 27 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7830 | 3.1010 |
| 28 | 180009 | 银华货币B | 0.7760 | 2.8140 |
| 29 | 410002 | 华富货币 | 0.7545 | 3.1490 |
| 30 | 270004 | 广发货币 | 0.7524 | 2.6800 |
| 31 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7519 | 2.7830 |
| 32 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7247 | 2.7400 |
| 33 | 340005 | 兴业货币 | 0.7230 | 2.8980 |
| 34 | 37001B | 上投货币B | 0.7225 | 2.6540 |
| 35 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7224 | 2.8660 |
| 36 | 560001 | 益民货币 | 0.7221 | 2.7950 |
| 37 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7201 | 2.6950 |
| 38 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7197 | 2.6040 |
| 39 | 180008 | 银华货币A | 0.7152 | 2.5710 |
| 40 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7141 | 2.7310 |
| 41 | 519508 | 万家货币 | 0.6850 | 2.7590 |
| 42 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6566 | 2.5450 |
| 43 | 37001A | 上投货币A | 0.6562 | 2.4140 |
| 44 | 110016 | 易方达货币B | 0.6522 | 3.1240 |
| 45 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6514 | 2.8750 |
| 46 | 163303 | 巨田货币 | 0.6466 | 2.3050 |
| 47 | 110006 | 易方达货币A | 0.5878 | 2.8870 |
| 48 | 020007 | 国泰货币 | 0.5851 | 2.5130 |
| 49 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5681 | 2.9940 |
| 50 | 200003 | 长城货币 | 0.5529 | 3.1750 |
| 51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5029 | 2.7550 |
