| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 4.0964 | 4.4980 |
| 2 | 350004 | 天治天得利货币 | 2.6812 | 3.7260 |
| 3 | 163802 | 中银货币 | 1.5119 | 3.5230 |
| 4 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9840 | 3.5350 |
| 5 | 530002 | 建信货币 | 0.9702 | 3.3790 |
| 6 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.9205 | 3.2960 |
| 7 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9201 | 2.9870 |
| 8 | 410002 | 华富货币 | 0.9089 | 3.2520 |
| 9 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9061 | 3.3190 |
| 10 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9036 | 3.1190 |
| 11 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8966 | 2.8360 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 0.8879 | 3.1200 |
| 13 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8863 | 3.2540 |
| 14 | 091005 | 大成货币B | 0.8654 | 3.3080 |
| 15 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8653 | 3.0850 |
| 16 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8645 | 3.3680 |
| 17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8558 | 3.1230 |
| 18 | 519508 | 万家货币 | 0.8546 | 2.8120 |
| 19 | 519506 | 海富通货币B | 0.8463 | 3.4000 |
| 20 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8432 | 2.9720 |
| 21 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8388 | 3.0700 |
| 22 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8370 | 2.8810 |
| 23 | 080011 | 长盛货币 | 0.8309 | 3.1220 |
| 24 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8293 | 2.8900 |
| 25 | 110006 | 易方达货币A | 0.8222 | 2.8830 |
| 26 | 37001B | 上投货币B | 0.8216 | 2.7020 |
| 27 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8212 | 3.0060 |
| 28 | 400005 | 东方金账簿 | 0.8009 | 3.2490 |
| 29 | 090005 | 大成货币A | 0.7997 | 3.0600 |
| 30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7990 | 3.1170 |
| 31 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7972 | 2.8490 |
| 32 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7952 | 2.9370 |
| 33 | 519505 | 海富通货币A | 0.7805 | 3.1600 |
| 34 | 180009 | 银华货币B | 0.7689 | 2.7710 |
| 35 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7640 | 2.7840 |
| 36 | 37001A | 上投货币A | 0.7569 | 2.4620 |
| 37 | 560001 | 益民货币 | 0.7544 | 2.7640 |
| 38 | 340005 | 兴业货币 | 0.7512 | 2.8900 |
| 39 | 163303 | 巨田货币 | 0.7491 | 2.3830 |
| 40 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7487 | 2.9400 |
| 41 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7308 | 2.5190 |
| 42 | 180008 | 银华货币A | 0.7036 | 2.5280 |
| 43 | 200003 | 长城货币 | 0.7033 | 3.0890 |
| 44 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6941 | 2.6630 |
| 45 | 270004 | 广发货币 | 0.6837 | 2.7350 |
| 46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6825 | 2.7000 |
| 47 | 320002 | 诺安货币 | 0.6488 | 2.8830 |
| 48 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6370 | 2.6750 |
| 49 | 020007 | 国泰货币 | 0.6345 | 2.4620 |
| 50 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6279 | 2.6630 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2370 | 2.4410 |
