| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 3.8597 | 6.3010 |
| 2 | 519506 | 海富通货币B | 0.9365 | 3.4680 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9208 | 3.1040 |
| 4 | 110016 | 易方达货币B | 0.8917 | 3.1280 |
| 5 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8785 | 3.2410 |
| 6 | 519505 | 海富通货币A | 0.8730 | 3.2300 |
| 7 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8692 | 3.0450 |
| 8 | 200003 | 长城货币 | 0.8525 | 3.1150 |
| 9 | 519508 | 万家货币 | 0.8476 | 2.8850 |
| 10 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8448 | 3.1750 |
| 11 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8384 | 3.1120 |
| 12 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8327 | 2.9160 |
| 13 | 110006 | 易方达货币A | 0.8270 | 2.8900 |
| 14 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8257 | 3.0080 |
| 15 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8245 | 3.2710 |
| 16 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8136 | 3.2840 |
| 17 | 080011 | 长盛货币 | 0.8107 | 3.1090 |
| 18 | 560001 | 益民货币 | 0.8046 | 2.7710 |
| 19 | 163802 | 中银货币 | 0.8026 | 3.4610 |
| 20 | 091005 | 大成货币B | 0.8016 | 3.2560 |
| 21 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8016 | 3.5010 |
| 22 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7947 | 2.9510 |
| 23 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7898 | 2.6990 |
| 24 | 530002 | 建信货币 | 0.7859 | 3.1650 |
| 25 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7856 | 3.0100 |
| 26 | 320002 | 诺安货币 | 0.7831 | 2.8980 |
| 27 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7621 | 3.0260 |
| 28 | 410002 | 华富货币 | 0.7604 | 2.8440 |
| 29 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7578 | 3.3430 |
| 30 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7563 | 3.1650 |
| 31 | 270004 | 广发货币 | 0.7557 | 2.6230 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 0.7535 | 2.8530 |
| 33 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7515 | 3.0370 |
| 34 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7433 | 3.2680 |
| 35 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7431 | 3.0680 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7407 | 2.6760 |
| 37 | 090005 | 大成货币A | 0.7389 | 3.0110 |
| 38 | 37001B | 上投货币B | 0.7341 | 2.7550 |
| 39 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7207 | 2.7720 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7081 | 2.5290 |
| 41 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7050 | 2.2950 |
| 42 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7049 | 2.8330 |
| 43 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7005 | 2.7660 |
| 44 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6916 | 2.9270 |
| 45 | 163303 | 巨田货币 | 0.6756 | 2.4550 |
| 46 | 37001A | 上投货币A | 0.6707 | 2.5180 |
| 47 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6563 | 3.7240 |
| 48 | 180009 | 银华货币B | 0.6488 | 2.7100 |
| 49 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6429 | 2.5960 |
| 50 | 180008 | 银华货币A | 0.5833 | 2.4680 |
| 51 | 020007 | 国泰货币 | 0.5217 | 2.3490 |
