| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.382 | 1.6224 | -0.2404 | -14.8176% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.838 | 2.1760 | -0.3380 | -15.5331% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.330 | 1.5952 | -0.2652 | -16.6249% |
| 184706 | 基金天华 | 0.822 | 1.0311 | -0.2091 | -20.2793% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.066 | 1.3904 | -0.3244 | -23.3314% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.750 | 1.0170 | -0.2670 | -26.2537% |
| 184688 | 基金开元 | 0.829 | 1.1298 | -0.3008 | -26.6242% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.884 | 1.2314 | -0.3474 | -28.2118% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.760 | 1.0938 | -0.3338 | -30.5175% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.590 | 0.8593 | -0.2693 | -31.3395% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.641 | 0.9448 | -0.3038 | -32.1550% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.771 | 1.1424 | -0.3714 | -32.5105% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.149 | 1.7404 | -0.5914 | -33.9807% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.943 | 1.4437 | -0.5007 | -34.6817% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.556 | 0.8580 | -0.3020 | -35.1981% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.642 | 0.9927 | -0.3507 | -35.3279% |
| 500003 | 基金安信 | 1.119 | 1.7350 | -0.6160 | -35.5043% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.673 | 1.0550 | -0.3820 | -36.2085% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.775 | 1.2174 | -0.4424 | -36.3397% |
| 184698 | 基金天元 | 0.910 | 1.4490 | -0.5390 | -37.1981% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.270 | 2.0592 | -0.7892 | -38.3256% |
| 184690 | 基金同益 | 0.820 | 1.3351 | -0.5151 | -38.5814% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.786 | 1.2805 | -0.4945 | -38.6177% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.967 | 1.5842 | -0.6172 | -38.9597% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.761 | 1.2501 | -0.4891 | -39.1249% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.650 | 1.0690 | -0.4190 | -39.1955% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.029 | 1.7138 | -0.6848 | -39.9580% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.038 | 1.7516 | -0.7136 | -40.7399% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.962 | 1.6349 | -0.6729 | -41.1585% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.783 | 1.3323 | -0.5493 | -41.2295% |
| 184701 | 基金景福 | 0.817 | 1.4014 | -0.5844 | -41.7012% |
