| 大盘基金的隐含收益率 | ||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 到期日期 | 份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 150001 | 瑞福进取 | 2012-7-17 | 0.478 | 0.727 | -34.25% | 52.09% |
| 184706 | 天华 | 2009-7-11 | 0.9926 | 0.822 | 20.75% | -17.19% |
| 150002 | 大成优选 | 2012-8-1 | 0.699 | 0.574 | 21.78% | -17.88% |
| 184688 | 开元 | 2013-3-27 | 1.0135 | 0.829 | 22.26% | -18.20% |
| 500002 | 泰和 | 2014-4-7 | 0.9212 | 0.75 | 22.83% | -18.58% |
| 500008 | 兴华 | 2013-4-28 | 1.1661 | 0.884 | 31.91% | -24.19% |
| 184721 | 丰和 | 2017-3-22 | 0.788 | 0.59 | 33.56% | -25.13% |
| 500001 | 金泰 | 2013-3-27 | 1.0317 | 0.771 | 33.81% | -25.27% |
| 184722 | 久嘉 | 2017-7-5 | 0.872 | 0.641 | 36.04% | -26.49% |
| 184728 | 鸿阳 | 2016-12-9 | 0.7571 | 0.556 | 36.17% | -26.56% |
| 500006 | 裕阳 | 2013-7-25 | 1.5839 | 1.149 | 37.85% | -27.46% |
| 500011 | 金鑫 | 2014-10-20 | 0.8985 | 0.642 | 39.95% | -28.55% |
| 500058 | 银丰 | 2017-8-14 | 0.956 | 0.673 | 42.05% | -29.60% |
| 500009 | 安顺 | 2014-6-14 | 1.3535 | 0.943 | 43.53% | -30.33% |
| 500003 | 安信 | 2013-6-22 | 1.6081 | 1.119 | 43.71% | -30.41% |
| 184698 | 天元 | 2014-8-25 | 1.3153 | 0.91 | 44.54% | -30.81% |
| 184692 | 裕隆 | 2014-6-14 | 1.1205 | 0.775 | 44.58% | -30.83% |
| 500056 | 科瑞 | 2017-3-12 | 1.1379 | 0.786 | 44.77% | -30.93% |
| 500005 | 汉盛 | 2014-5-9 | 1.8486 | 1.27 | 45.56% | -31.30% |
| 184690 | 同益 | 2014-4-8 | 1.1959 | 0.82 | 45.84% | -31.43% |
| 500038 | 通乾 | 2016-8-28 | 1.4297 | 0.967 | 47.85% | -32.36% |
| 184699 | 同盛 | 2014-11-5 | 0.9737 | 0.65 | 49.80% | -33.24% |
| 184689 | 普惠 | 2014-1-6 | 1.5612 | 1.038 | 50.40% | -33.51% |
| 500018 | 兴和 | 2014-7-13 | 1.1525 | 0.761 | 51.45% | -33.97% |
| 184691 | 景宏 | 2014-5-5 | 1.5697 | 1.029 | 52.55% | -34.45% |
| 184693 | 普丰 | 2014-7-14 | 1.2045 | 0.783 | 53.83% | -34.99% |
| 500015 | 汉兴 | 2014-12-30 | 1.492 | 0.962 | 55.09% | -35.52% |
| 184701 | 景福 | 2014-12-30 | 1.2791 | 0.817 | 56.56% | -36.13% |
| 平均值 | 38.38% | -25.83% | ||||
| 小盘基金的隐含收益率 | ||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 到期日期 | 份额净值(元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 184712 | 科汇 | 2008-12-13 | 1.4278 | 1.382 | 3.31% | -3.21% |
| 184713 | 科翔 | 2008-12-13 | 1.9565 | 1.838 | 6.45% | -6.06% |
| 500025 | 汉鼎 | 2008-12-31 | 1.4286 | 1.33 | 7.41% | -6.90% |
| 184703 | 金盛 | 2009-11-30 | 1.2646 | 1.066 | 18.63% | -15.70% |
| 184705 | 裕泽 | 2011-5-31 | 0.9804 | 0.76 | 29.00% | -22.48% |
| 平均值 | 12.96% | -10.87% | ||||
