| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.354 | 1.4278 | -0.0738 | -5.1688% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.828 | 1.9565 | -0.1285 | -6.5679% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.327 | 1.4286 | -0.1016 | -7.1119% |
| 184706 | 基金天华 | 0.843 | 0.9926 | -0.1496 | -15.0715% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.067 | 1.2646 | -0.1976 | -15.6255% |
| 184688 | 基金开元 | 0.810 | 1.0135 | -0.2035 | -20.0789% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.733 | 0.9212 | -0.1882 | -20.4299% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.756 | 0.9804 | -0.2244 | -22.8886% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.889 | 1.1661 | -0.2771 | -23.7630% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.586 | 0.7880 | -0.2020 | -25.6345% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.754 | 1.0317 | -0.2777 | -26.9167% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.636 | 0.8720 | -0.2360 | -27.0642% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.550 | 0.7571 | -0.2071 | -27.3544% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.129 | 1.5839 | -0.4549 | -28.7202% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.639 | 0.8985 | -0.2595 | -28.8815% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.666 | 0.9560 | -0.2900 | -30.3347% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.942 | 1.3535 | -0.4115 | -30.4027% |
| 500003 | 基金安信 | 1.114 | 1.6081 | -0.4941 | -30.7257% |
| 184698 | 基金天元 | 0.909 | 1.3153 | -0.4063 | -30.8903% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.784 | 1.1379 | -0.3539 | -31.1012% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.772 | 1.1205 | -0.3485 | -31.1022% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.261 | 1.8486 | -0.5876 | -31.7862% |
| 184690 | 基金同益 | 0.810 | 1.1959 | -0.3859 | -32.2686% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.955 | 1.4297 | -0.4747 | -33.2028% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.646 | 0.9737 | -0.3277 | -33.6551% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.762 | 1.1525 | -0.3905 | -33.8829% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.027 | 1.5612 | -0.5342 | -34.2173% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.026 | 1.5697 | -0.5437 | -34.6372% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.783 | 1.2045 | -0.4215 | -34.9938% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.964 | 1.4920 | -0.5280 | -35.3887% |
| 184701 | 基金景福 | 0.818 | 1.2791 | -0.4611 | -36.0488% |
