| 基金代码 | 基金名称 | 5月晨星评级(两年) | 5月晨星评级(三年) | 今年以来 | 最近一周 | 最近两年风险评价 | 夏普比率 | |||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 | ||||
| 股票型基金(193) | ||||||||||||
| 161903 | 万家公用事业 | ★ | -- | -35.54 | 105 | -12.51 | 29.97 | 低 | 0.98 | 偏低 | 1.21 | 低 |
| 519180 | 万家180 | ★★★ | ★★★ | -41.34 | 173 | -13.44 | 37.05 | 高 | 1.13 | 高 | 1.38 | 中 |
| 519181 | 万家和谐增长 | -- | -- | -39.84 | 162 | -11.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | ★★★★ | ★★★★★ | -36.30 | 123 | -12.33 | 38.59 | 高 | 1.03 | 中 | 1.52 | 中 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | ★★★★★ | -- | -30.10 | 30 | -10.36 | 31.55 | 低 | 0.80 | 低 | 1.80 | 高 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | -- | -- | -31.18 | 41 | -9.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | -- | -- | -37.05 | 135 | -12.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | ★ | ★ | -38.44 | 151 | -10.09 | 32.38 | 偏低 | 1.04 | 中 | 1.15 | 低 |
| 580002 | 东吴价值成长 | -- | -- | -21.16 | 2 | -7.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580003 | 东吴行业 | -- | -- | -- | -- | -6.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙 | ★ | ★ | -36.30 | 122 | -9.27 | 36.17 | 中 | 1.16 | 高 | 1.07 | 低 |
| 400003 | 东方精选 | ★★★★ | -- | -38.06 | 147 | -13.19 | 34.95 | 中 | 1.03 | 中 | 1.51 | 中 |
| 166001 | 中欧新趋势 | -- | -- | -36.09 | 117 | -11.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长 | ★★★★ | ★★★ | -32.10 | 51 | -8.82 | 31.59 | 偏低 | 0.88 | 低 | 1.50 | 中 |
| 398011 | 中海分红增利 | ★★ | -- | -36.04 | 113 | -12.57 | 28.91 | 低 | 0.93 | 偏低 | 1.25 | 低 |
| 398021 | 中海能源策略 | -- | -- | -34.62 | 91 | -10.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | -- | -- | -41.56 | 176 | -13.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长 | -- | -- | -41.38 | 174 | -13.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288002 | 中信红利精选 | ★★★★★ | -- | -28.90 | 22 | -9.23 | 34.94 | 中 | 0.93 | 偏低 | 1.79 | 高 |
| 163803 | 中银持续增长 | ★★★★ | -- | -29.24 | 24 | -11.01 | 29.66 | 低 | 0.76 | 低 | 1.70 | 高 |
| 163804 | 中银收益 | -- | -- | -29.12 | 23 | -9.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163805 | 中银策略 | -- | -- | -- | -- | -4.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | ★★★★ | -- | -30.10 | 31 | -7.42 | 31.85 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 1.55 | 高 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | -- | -- | -24.86 | 7 | -7.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银施罗德成长 | -- | -- | -28.86 | 21 | -7.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | -- | -- | -32.06 | 50 | -8.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | -- | -- | -38.31 | 149 | -10.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长 | -- | -- | -32.02 | 49 | -10.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | ★★★ | ★★★ | -40.85 | 170 | -13.82 | 34.72 | 中 | 1.07 | 中 | 1.41 | 中 |
| 360005 | 光大保德信红利 | ★★★★★ | -- | -33.28 | 67 | -10.93 | 34.25 | 中 | 0.92 | 偏低 | 1.82 | 高 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | -- | -- | -34.48 | 85 | -12.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360007 | 光大保德信优势 | -- | -- | -34.42 | 84 | -11.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163402 | 兴业趋势 | ★★★★★ | -- | -26.29 | 13 | -7.81 | 30.95 | 低 | 0.72 | 低 | 2.06 | 高 |
| 340006 | 兴业全球视野 | -- | -- | -25.05 | 8 | -8.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340007 | 兴业社会责任 | -- | -- | -- | -- | -4.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000001 | 华夏成长 | ★★★★ | ★★★★ | -27.26 | 16 | -7.73 | 31.29 | 低 | 0.77 | 低 | 1.55 | 高 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | ★★★★★ | ★★★★★ | -23.49 | 3 | -7.58 | 36.85 | 高 | 0.80 | 低 | 2.02 | 高 |
| 000021 | 华夏优势增长 | -- | -- | -28.07 | 18 | -7.65 | -- | -- | -- | -- | -- | |
