当前位置:金融之星 >> 基金 >> 封闭式基金数据 >> 正文
股票代码: 

封闭式基金折价率(20080618)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-06-19 10:23:16     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

更新时间:2008-06-18


@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率
510880 红利ETF 2.614 495303N 2.478 -0.136 5.49%
510180 180ETF 6.791 491105N 3.119 -3.672 117.73%
510180 180ETF 6.791 491105N 2.131 -4.660 218.63%
510050 上证50ETF 2.408 495001N 2.316 -0.092 3.97%
500058 基金银丰 0.672 500058N 0.956 0.284 -29.71%
500056 基金科瑞 0.796 500056N 1.138 0.342 -30.05%
500038 基金通乾 0.960 500038N 1.430 0.470 -32.85%
500025 基金汉鼎 1.354 500025N 1.429 0.075 -5.22%
500018 基金兴和 0.790 500018N 1.153 0.363 -31.45%
500015 基金汉兴 0.992 500015N 1.492 0.500 -33.51%
500011 基金金鑫 0.651 500011N 0.899 0.248 -27.55%
500009 基金安顺 0.982 500009N 1.354 0.372 -27.45%
500008 基金兴华 0.917 500008N 1.166 0.249 -21.36%
500006 基金裕阳 1.164 500006N 1.584 0.420 -26.51%
500005 基金汉盛 1.279 500005N 1.849 0.570 -30.81%
500003 基金安信 1.137 500003N 1.608 0.471 -29.30%
500002 基金泰和 0.759 500002N 0.921 0.162 -17.61%
500001 基金金泰 0.752 500001N 1.032 0.280 -27.11%
184728 基金鸿阳 0.564 184728N 0.757 0.193 -25.51%
184722 基金久嘉 0.671 184722N 0.872 0.201 -23.05%
184721 基金丰和 0.605 184721N 0.788 0.183 -23.22%
184713 基金科翔 1.868 184713N 1.957 0.089 -4.52%
184712 基金科汇 1.375 184712N 1.428 0.053 -3.70%
184706 基金天华 0.875 184706N 0.993 0.118 -11.85%
184705 基金裕泽 0.774 184705N 0.980 0.206 -21.05%
184703 基金金盛 1.088 184703N 1.265 0.177 -13.96%
184701 基金景福 0.842 184701N 1.279 0.437 -34.17%
184699 基金同盛 0.669 184699N 0.974 0.305 -31.29%
184698 基金天元 0.940 184698N 1.315 0.375 -28.53%
184693 基金普丰 0.801 184693N 1.205 0.404 -33.50%
184692 基金裕隆 0.786 184692N 1.121 0.335 -29.85%
184691 基金景宏 1.050 184691N 1.570 0.520 -33.11%
184690 基金同益 0.823 184690N 1.196 0.373 -31.18%
184689 基金普惠 1.036 184689N 1.561 0.525 -33.64%
184688 基金开元 0.820 184688N 1.014 0.194 -19.09%
160910 大成创新 0.785 492409N 0.765 -0.020 2.61%
159902 中小板ETF 1.898 491307N 1.814 -0.084 4.63%
159901 深100ETF 3.064 491707N 2.941 -0.123 4.18%
150002 大成优选 0.600 150002N 0.688 0.088 -12.79%
150001 瑞福进取 0.755 150001N 0.459 -0.296 64.49%
@平均值 -- 1.362 -- 1.375 0.012 -9.07%
@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接