| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.321 | 1.4278 | -0.1068 | -7.4800% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.800 | 1.9565 | -0.1565 | -7.9990% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.274 | 1.4286 | -0.1546 | -10.8218% |
| 184706 | 基金天华 | 0.857 | 0.9926 | -0.1356 | -13.6611% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.054 | 1.2646 | -0.2106 | -16.6535% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.759 | 0.9804 | -0.2214 | -22.5826% |
| 184688 | 基金开元 | 0.779 | 1.0135 | -0.2345 | -23.1376% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.708 | 0.9212 | -0.2132 | -23.1437% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.882 | 1.1661 | -0.2841 | -24.3633% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.638 | 0.8720 | -0.2340 | -26.8349% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.573 | 0.7880 | -0.2150 | -27.2843% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.536 | 0.7571 | -0.2211 | -29.2035% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.100 | 1.5839 | -0.4839 | -30.5512% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.713 | 1.0317 | -0.3187 | -30.8908% |
| 500009 | 基金安顺 | 0.929 | 1.3535 | -0.4245 | -31.3631% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.609 | 0.8985 | -0.2895 | -32.2204% |
| 500003 | 基金安信 | 1.087 | 1.6081 | -0.5211 | -32.4047% |
| 184698 | 基金天元 | 0.888 | 1.3153 | -0.4273 | -32.4869% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.756 | 1.1205 | -0.3645 | -32.5301% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.763 | 1.1379 | -0.3749 | -32.9467% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.219 | 1.8486 | -0.6296 | -34.0582% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.642 | 0.9737 | -0.3317 | -34.0659% |
| 184690 | 基金同益 | 0.785 | 1.1959 | -0.4109 | -34.3591% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.626 | 0.9560 | -0.3300 | -34.5188% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.754 | 1.1525 | -0.3985 | -34.5770% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.011 | 1.5697 | -0.5587 | -35.5928% |
| 500038 | 基金通乾 | 0.918 | 1.4297 | -0.5117 | -35.7907% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.953 | 1.4920 | -0.5390 | -36.1260% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.760 | 1.2045 | -0.4445 | -36.9033% |
| 184689 | 基金普惠 | 0.981 | 1.5612 | -0.5802 | -37.1637% |
| 184701 | 基金景福 | 0.803 | 1.2791 | -0.4761 | -37.2215% |
