当前位置:金融之星 >> 基金 >> 封闭式基金数据 >> 正文
股票代码: 

封闭式基金折价率(20080620)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-06-21 08:33:16     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

更新时间:2008-06-20


@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率
510880 红利ETF 2.445 495303N 2.414 -0.031 1.28%
510180 180ETF 6.499 491105N 3.119 -3.380 108.37%
510180 180ETF 6.499 491105N 2.107 -4.392 208.46%
510050 上证50ETF 2.330 495001N 2.262 -0.068 3.01%
500058 基金银丰 0.651 500058N 0.956 0.305 -31.90%
500056 基金科瑞 0.786 500056N 1.138 0.352 -30.93%
500038 基金通乾 0.950 500038N 1.430 0.480 -33.55%
500025 基金汉鼎 1.304 500025N 1.429 0.125 -8.72%
500018 基金兴和 0.780 500018N 1.153 0.373 -32.32%
500015 基金汉兴 0.984 500015N 1.492 0.508 -34.05%
500011 基金金鑫 0.630 500011N 0.899 0.269 -29.88%
500009 基金安顺 0.955 500009N 1.354 0.399 -29.44%
500008 基金兴华 0.915 500008N 1.166 0.251 -21.53%
500006 基金裕阳 1.136 500006N 1.584 0.448 -28.28%
500005 基金汉盛 1.257 500005N 1.849 0.592 -32.00%
500003 基金安信 1.112 500003N 1.608 0.496 -30.85%
500002 基金泰和 0.729 500002N 0.921 0.192 -20.86%
500001 基金金泰 0.732 500001N 1.032 0.300 -29.05%
184728 基金鸿阳 0.554 184728N 0.757 0.203 -26.83%
184722 基金久嘉 0.660 184722N 0.872 0.212 -24.31%
184721 基金丰和 0.598 184721N 0.788 0.190 -24.11%
184713 基金科翔 1.834 184713N 1.957 0.123 -6.26%
184712 基金科汇 1.350 184712N 1.428 0.078 -5.45%
184706 基金天华 0.876 184706N 0.993 0.117 -11.75%
184705 基金裕泽 0.778 184705N 0.980 0.202 -20.64%
184703 基金金盛 1.077 184703N 1.265 0.188 -14.83%
184701 基金景福 0.831 184701N 1.279 0.448 -35.03%
184699 基金同盛 0.664 184699N 0.974 0.310 -31.81%
184698 基金天元 0.910 184698N 1.315 0.405 -30.81%
184693 基金普丰 0.787 184693N 1.205 0.418 -34.66%
184692 基金裕隆 0.776 184692N 1.121 0.344 -30.75%
184691 基金景宏 1.037 184691N 1.570 0.533 -33.94%
184690 基金同益 0.805 184690N 1.196 0.391 -32.69%
184689 基金普惠 1.011 184689N 1.561 0.550 -35.24%
184688 基金开元 0.800 184688N 1.014 0.214 -21.07%
160910 大成创新 0.754 492409N 0.752 -0.002 0.27%
159902 中小板ETF 1.771 491307N 1.755 -0.016 0.91%
159901 深100ETF 2.905 491707N 2.863 -0.042 1.47%
150002 大成优选 0.590 150002N 0.669 0.079 -11.81%
150001 瑞福进取 0.759 150001N 0.446 -0.313 70.18%
@平均值 -- 1.321 -- 1.367 0.046 -10.79%
@代码 名称 交易价 净值代码 基金净值 升贴水值 折价率

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接