| 基金代码 | 基金名称 | 5月晨星评级(两年) | 5月晨星评级(三年) | 今年以来 | 最近一周 | 最近两年风险评价 | 夏普比率 | |||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 | ||||
| 股票型基金(193) | ||||||||||||
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | ★★★★★ | -- | -31.92 | 28 | -2.61 | 31.55 | 低 | 0.80 | 低 | 1.80 | 高 |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | -- | -- | -32.85 | 33 | -2.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | -- | -- | -38.82 | 127 | -2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | ★ | ★ | -40.45 | 148 | -3.25 | 32.38 | 偏低 | 1.04 | 中 | 1.15 | 低 |
| 580002 | 东吴价值成长 | -- | -- | -22.57 | 1 | -1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580003 | 东吴行业 | -- | -- | -- | -- | -2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400001 | 东方龙 | ★ | ★ | -38.15 | 120 | -2.91 | 36.17 | 中 | 1.16 | 高 | 1.07 | 低 |
| 400003 | 东方精选 | ★★★★ | -- | -41.68 | 162 | -5.85 | 34.95 | 中 | 1.03 | 中 | 1.51 | 中 |
| 166001 | 中欧新趋势 | -- | -- | -37.98 | 115 | -2.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398001 | 中海优质成长 | ★★★★ | ★★★ | -33.85 | 48 | -2.57 | 31.59 | 偏低 | 0.88 | 低 | 1.50 | 中 |
| 398011 | 中海分红增利 | ★★ | -- | -38.10 | 117 | -3.22 | 28.91 | 低 | 0.93 | 偏低 | 1.25 | 低 |
| 398021 | 中海能源策略 | -- | -- | -37.30 | 102 | -4.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | -- | -- | -44.42 | 181 | -4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长 | -- | -- | -44.20 | 179 | -4.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288002 | 中信红利精选 | ★★★★★ | -- | -32.09 | 29 | -4.49 | 34.94 | 中 | 0.93 | 偏低 | 1.79 | 高 |
| 163803 | 中银持续增长 | ★★★★ | -- | -32.97 | 35 | -5.28 | 29.66 | 低 | 0.76 | 低 | 1.70 | 高 |
| 163804 | 中银收益 | -- | -- | -31.64 | 27 | -3.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163805 | 中银策略 | -- | -- | -- | -- | -2.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银施罗德精选 | ★★★★ | -- | -31.23 | 24 | -1.61 | 31.85 | 偏低 | 0.93 | 偏低 | 1.55 | 高 |
| 519690 | 交银施罗德稳健 | -- | -- | -26.40 | 5 | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银施罗德成长 | -- | -- | -30.16 | 19 | -1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | -- | -- | -33.14 | 40 | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | -- | -- | -40.60 | 151 | -3.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550002 | 信诚精萃成长 | -- | -- | -34.50 | 58 | -3.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | ★★★ | ★★★ | -42.92 | 172 | -3.51 | 34.72 | 中 | 1.07 | 中 | 1.41 | 中 |
| 360005 | 光大保德信红利 | ★★★★★ | -- | -35.86 | 77 | -3.86 | 34.25 | 中 | 0.92 | 偏低 | 1.82 | 高 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | -- | -- | -37.25 | 101 | -4.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360007 | 光大保德信优势 | -- | -- | -36.54 | 90 | -3.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163402 | 兴业趋势 | ★★★★★ | -- | -27.30 | 10 | -1.37 | 30.95 | 低 | 0.72 | 低 | 2.06 | 高 |
| 340006 | 兴业全球视野 | -- | -- | -26.81 | 8 | -2.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 340007 | 兴业社会责任 | -- | -- | -- | -- | -1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000001 | 华夏成长 | ★★★★ | ★★★★ | -29.13 | 15 | -2.58 | 31.29 | 低 | 0.77 | 低 | 1.55 | 高 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | ★★★★★ | ★★★★★ | -27.60 | 12 | -5.37 | 36.85 | 高 | 0.80 | 低 | 2.02 | 高 |
| 000021 | 华夏优势增长 | -- | -- | -29.51 | 18 | -2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000031 | 华夏复兴 | -- | -- | -27.57 | 11 | -2.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002011 | 华夏红利 | ★★★★★ | -- | -25.38 | 4 | -2.34 | 32.70 | 偏低 | 0.80 | 低 | 1.81 | 高 |
| 159902 | 中小企业板ETF | -- | -- | -40.22 | 145 | -5.92 | -- | -- | ||||
