| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519999 | 长信利息收益 | 3.5101 | 6.1630 |
| 2 | 200003 | 长城货币 | 2.2484 | 3.7910 |
| 3 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1458 | 3.1770 |
| 4 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0789 | 2.9400 |
| 5 | 320002 | 诺安货币 | 1.0050 | 3.1390 |
| 6 | 110016 | 易方达货币B | 0.9203 | 3.4210 |
| 7 | 091005 | 大成货币B | 0.9097 | 3.1720 |
| 8 | 519506 | 海富通货币B | 0.8839 | 3.1410 |
| 9 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8761 | 3.2880 |
| 10 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8576 | 2.7770 |
| 11 | 110006 | 易方达货币A | 0.8565 | 3.1830 |
| 12 | 270004 | 广发货币 | 0.8488 | 2.6780 |
| 13 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8475 | 3.0020 |
| 14 | 090005 | 大成货币A | 0.8440 | 2.9290 |
| 15 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8403 | 3.0760 |
| 16 | 519508 | 万家货币 | 0.8393 | 2.8840 |
| 17 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.8267 | 2.5670 |
| 18 | 163802 | 中银货币 | 0.8213 | 2.8080 |
| 19 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8202 | 3.0200 |
| 20 | 519505 | 海富通货币A | 0.8186 | 2.9050 |
| 21 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8143 | 3.0170 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8127 | 2.8790 |
| 23 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8121 | 3.0450 |
| 24 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8093 | 2.9610 |
| 25 | 080011 | 长盛货币 | 0.7953 | 3.0440 |
| 26 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7933 | 3.7190 |
| 27 | 340005 | 兴业货币 | 0.7891 | 2.7460 |
| 28 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7879 | 2.9090 |
| 29 | 560001 | 益民货币 | 0.7654 | 2.7180 |
| 30 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7615 | 2.4690 |
| 31 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7614 | 2.7790 |
| 32 | 530002 | 建信货币 | 0.7605 | 2.7770 |
| 33 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7564 | 2.8920 |
| 34 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7553 | 3.1030 |
| 35 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7547 | 2.7900 |
| 36 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7509 | 2.7790 |
| 37 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7504 | 2.7420 |
| 38 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7454 | 2.7250 |
| 39 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7305 | 2.8070 |
| 40 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7106 | 2.8070 |
| 41 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7048 | 2.8320 |
| 42 | 37001B | 上投货币B | 0.7022 | 2.6960 |
| 43 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.6954 | 2.5350 |
| 44 | 180009 | 银华货币B | 0.6913 | 2.6240 |
| 45 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6629 | 2.4830 |
| 46 | 37001A | 上投货币A | 0.6382 | 2.4610 |
| 47 | 180008 | 银华货币A | 0.6256 | 2.3800 |
| 48 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6229 | 2.2890 |
| 49 | 410002 | 华富货币 | 0.6147 | 2.5610 |
| 50 | 163303 | 巨田货币 | 0.6091 | 2.2200 |
| 51 | 020007 | 国泰货币 | 0.6083 | 2.3570 |
