| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.380 | 1.3751 | 0.0049 | 0.3563% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.872 | 1.8824 | -0.0104 | -0.5525% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.312 | 1.3337 | -0.0217 | -1.6271% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.821 | 0.8765 | -0.0555 | -6.3320% |
| 184706 | 基金天华 | 0.910 | 0.9900 | -0.0800 | -8.0808% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.141 | 1.2467 | -0.1057 | -8.4784% |
| 184688 | 基金开元 | 0.875 | 0.9867 | -0.1117 | -11.3206% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.665 | 0.7655 | -0.1005 | -13.1287% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.820 | 0.9471 | -0.1271 | -13.4199% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.998 | 1.1532 | -0.1552 | -13.4582% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.612 | 0.7267 | -0.1147 | -15.7837% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.713 | 0.8549 | -0.1419 | -16.5984% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.709 | 0.8691 | -0.1601 | -18.4214% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.738 | 0.9220 | -0.1840 | -19.9566% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.235 | 1.5436 | -0.3086 | -19.9922% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.869 | 1.0869 | -0.2179 | -20.0478% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.055 | 1.3243 | -0.2693 | -20.3353% |
| 500003 | 基金安信 | 1.235 | 1.5658 | -0.3308 | -21.1266% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.882 | 1.1317 | -0.2497 | -22.0642% |
| 184698 | 基金天元 | 0.995 | 1.2774 | -0.2824 | -22.1074% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.777 | 1.0034 | -0.2264 | -22.5633% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.735 | 0.9502 | -0.2152 | -22.6479% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.859 | 1.1111 | -0.2521 | -22.6892% |
| 184690 | 基金同益 | 0.895 | 1.1634 | -0.2684 | -23.0703% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.056 | 1.3815 | -0.3255 | -23.5613% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.360 | 1.7932 | -0.4332 | -24.1579% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.142 | 1.5072 | -0.3652 | -24.2304% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.129 | 1.5078 | -0.3788 | -25.1227% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.874 | 1.1683 | -0.2943 | -25.1904% |
| 184701 | 基金景福 | 0.922 | 1.2437 | -0.3217 | -25.8664% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.075 | 1.4548 | -0.3798 | -26.1067% |
