| 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 巨田基础行业 | 0.8267 | 0.8549 | 3.41% |
| 嘉实主题精选 | 0.898 | 0.92 | 2.45% |
| 嘉实服务增值行业 | 2.613 | 2.668 | 2.10% |
| 交银稳健 | 1.5717 | 1.5997 | 1.78% |
| 融通领先成长 | 0.884 | 0.899 | 1.70% |
| 华夏成长 | 1.209 | 1.225 | 1.32% |
| 中小板ETF | 1.779 | 1.801 | 1.24% |
| 融通新蓝筹 | 0.7085 | 0.717 | 1.20% |
| 巨田资源 | 1.2866 | 1.3014 | 1.15% |
| 富国天惠精选成长 | 1.159 | 1.1721 | 1.13% |
| 万家公用事业 | 0.6463 | 0.6534 | 1.10% |
| 国泰金马稳健 | 0.672 | 0.679 | 1.04% |
| 富兰克林国海潜力 | 1.1522 | 1.164 | 1.02% |
| 工银精选 | 0.7881 | 0.7958 | 0.98% |
| 富兰克林国海中国收益 | 0.9314 | 0.9403 | 0.96% |
| 中海优质成长 | 0.6217 | 0.6276 | 0.95% |
| 嘉实理财稳健 | 0.962 | 0.971 | 0.94% |
| 汇添富成长焦点 | 0.9853 | 0.9935 | 0.83% |
| 交银蓝筹 | 0.7228 | 0.7288 | 0.83% |
| 广发稳健增长 | 1.2351 | 1.2453 | 0.83% |
| 华夏蓝筹核心 | 1.005 | 1.013 | 0.80% |
| 嘉实理财增长 | 3.212 | 3.236 | 0.75% |
| 嘉实策略增长 | 0.937 | 0.944 | 0.75% |
| 国投瑞银景气行业 | 0.7098 | 0.7148 | 0.70% |
| 交银精选 | 0.9275 | 0.9339 | 0.69% |
| 华夏大盘精选 | 5.212 | 5.247 | 0.67% |
| 华富竞争力 | 0.7572 | 0.7622 | 0.66% |
| 长信银利精选 | 0.6387 | 0.6429 | 0.66% |
| 工银瑞信稳健成长 | 1.3911 | 1.3999 | 0.63% |
| 上投摩根成长先锋 | 2.0133 | 2.025 | 0.58% |
| 鹏华动力增长 | 1.208 | 1.215 | 0.58% |
| 中信红利 | 1.786 | 1.7961 | 0.57% |
| 建信优势动力 | 0.763 | 0.767 | 0.52% |
| 汇添富均衡增长 | 0.7163 | 0.72 | 0.52% |
| 银河竞争优势 | 0.9799 | 0.9847 | 0.49% |
| 海富通精选 | 0.7255 | 0.729 | 0.48% |
| 交银成长 | 1.955 | 1.9643 | 0.48% |
| 中海能源策略 | 1.0049 | 1.0094 | 0.45% |
| 泰信优质生活 | 0.9574 | 0.9616 | 0.44% |
| 海富通收益增长 | 0.695 | 0.698 | 0.43% |
| 华夏红利 | 2.334 | 2.344 | 0.43% |
| 华夏复兴 | 0.733 | 0.736 | 0.41% |
| 汇添富优势精选 | 2.3095 | 2.3189 | 0.41% |
| 华安宏利 | 2.1314 | 2.1396 | 0.38% |
| 工银瑞信股票基金 | 0.7621 | 0.765 | 0.38% |
| 新世纪优选分红 | 0.5686 | 0.5707 | 0.37% |
| 华富成长趋势 | 0.6885 | 0.691 | 0.36% |
| 泰达荷银成长 | 1.6138 | 1.6196 | 0.36% |
| 国联安德盛稳健 | 1.605 | 1.61 | 0.31% |
| 博时第三产业成长 | 0.99 | 0.993 | 0.30% |
| 泰达荷银稳定 | 1.1246 | 1.128 | 0.30% |
| 博时平衡配置 | 1.033 | 1.036 | 0.29% |
| 申万巴黎盛利精选 | 0.8379 | 0.8403 | 0.29% |
| 海富通风格优势 | 1.079 | 1.082 | 0.28% |
| 深100ETF | 2.927 | 2.935 | 0.27% |
| 融通100 | 1.105 | 1.108 | 0.27% |
| 长盛成长价值 | 0.766 | 0.768 | 0.26% |
| 银河收益 | 1.5061 | 1.51 | 0.26% |
| 建信恒久价值 | 0.8753 | 0.8775 | 0.25% |
| 长城久富核心成长 | 1.2459 | 1.2488 | 0.23% |
| 华夏优势增长 | 1.811 | 1.815 | 0.22% |
| 华夏回报2 | 0.913 | 0.915 | 0.22% |
| 嘉实研究精选 | 0.972 | 0.974 | 0.21% |
| 建信优化配置 | 0.7327 | 0.7341 | 0.19% |
| 华夏回报 | 1.133 | 1.135 | 0.18% |
| 泰达荷银风险预算 | 1.2714 | 1.2735 | 0.17% |
| 建信优选成长 | 0.8667 | 0.8681 | 0.16% |
| 富国天成红利 | 0.9512 | 0.9526 | 0.15% |
| 华安宝利配置 | 0.821 | 0.822 | 0.12% |
| 华商领先企业 | 0.9236 | 0.9247 | 0.12% |
| 长盛动态精选 | 0.932 | 0.9331 | 0.12% |
| 上投摩根中国优势 | 2.2378 | 2.2401 | 0.10% |
| 申万巴黎新经济 | 0.6846 | 0.6853 | 0.10% |
| 信诚盛世蓝筹 | 0.994 | 0.995 | 0.10% |
| 国投瑞银稳健增长 | 0.996 | 0.997 | 0.10% |
| 大成债券投资基金 | 1.0982 | 1.0993 | 0.10% |
| 鹏华丰收债券 | 1.001 | 1.002 | 0.10% |
| 鹏华普天债券B | 1.102 | 1.103 | 0.09% |
| 鹏华普天债券A | 1.122 | 1.123 | 0.09% |
| 长盛债券基金 | 1.2113 | 1.2123 | 0.08% |
| 泰信先行策略 | 0.6225 | 0.623 | 0.08% |
| 益民多利 | 1.0006 | 1.0014 | 0.08% |
| 大成债券C | 1.0847 | 1.0855 | 0.07% |
| 东吴价值成长双动力 | 1.6574 | 1.6585 | 0.07% |
| 富国天益价值 | 0.7837 | 0.7842 | 0.06% |
| 易方达策略成长 | 3.245 | 3.247 | 0.06% |
| 富国动态平衡 | 0.8848 | 0.8853 | 0.06% |
| 广发聚富 | 1.0729 | 1.0735 | 0.06% |
| 华富收益增强A | 1.0007 | 1.0012 | 0.05% |
| 长盛创新先锋 | 1 | 1.0004 | 0.04% |
| 华富收益增强B | 1.0004 | 1.0008 | 0.04% |
| 光大新增长 | 1.0227 | 1.023 | 0.03% |
| 南方优选 | 0.998 | 0.998 | 0.00% |
| 招商大盘蓝筹 | 1 | 1 | 0.00% |
| 诺安灵活配置 | 0.955 | 0.955 | 0.00% |
| 兴业社会责任 | 0.899 | 0.899 | 0.00% |
| 工银添利A | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% |
| 华夏希望债券A | 1.009 | 1.009 | 0.00% |
| 华夏希望债券C | 1.008 | 1.008 | 0.00% |
| 广发强债 | 1.006 | 1.006 | 0.00% |
| 易方达策略成长2号 | 1.189 | 1.189 | 0.00% |
| 诺安优化收益债券 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% |
| 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.847 | 0.847 | 0.00% |
| 融通动力先锋 | 1.309 | 1.309 | 0.00% |
| 国泰金鹿保本 | 1 | 1 | 0.00% |
| 中银国际持续增长 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% |
