| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.330 | 1.3655 | -0.0355 | -2.5998% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.808 | 1.8708 | -0.0628 | -3.3569% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.253 | 1.3235 | -0.0705 | -5.3268% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.806 | 0.8809 | -0.0749 | -8.5027% |
| 184706 | 基金天华 | 0.884 | 0.9783 | -0.0943 | -9.6392% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.088 | 1.2336 | -0.1456 | -11.8029% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.660 | 0.7757 | -0.1157 | -14.9156% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.980 | 1.1534 | -0.1734 | -15.0338% |
| 184688 | 基金开元 | 0.824 | 1.0046 | -0.1806 | -17.9773% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.708 | 0.8677 | -0.1597 | -18.4050% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.762 | 0.9397 | -0.1777 | -18.9103% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.673 | 0.8367 | -0.1637 | -19.5650% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.578 | 0.7476 | -0.1696 | -22.6859% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.775 | 1.0032 | -0.2282 | -22.7472% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.828 | 1.0754 | -0.2474 | -23.0054% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.707 | 0.9270 | -0.2200 | -23.7325% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.152 | 1.5145 | -0.3625 | -23.9353% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.002 | 1.3284 | -0.3264 | -24.5709% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.705 | 0.9400 | -0.2350 | -25.0000% |
| 500003 | 基金安信 | 1.164 | 1.5677 | -0.4037 | -25.7511% |
| 184698 | 基金天元 | 0.937 | 1.2669 | -0.3299 | -26.0399% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.011 | 1.3728 | -0.3618 | -26.3549% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.820 | 1.1177 | -0.2977 | -26.6351% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.830 | 1.1322 | -0.3022 | -26.6914% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.287 | 1.7705 | -0.4835 | -27.3087% |
| 184690 | 基金同益 | 0.841 | 1.1618 | -0.3208 | -27.6123% |
| 184701 | 基金景福 | 0.880 | 1.2359 | -0.3559 | -28.7968% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.066 | 1.4979 | -0.4319 | -28.8337% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.023 | 1.4486 | -0.4256 | -29.3801% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.061 | 1.5043 | -0.4433 | -29.4689% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.817 | 1.1585 | -0.3415 | -29.4778% |
