| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184688N | 基金开元净值 | 1.0046 | 4.6356 |
| 184689N | 基金普惠净值 | 1.4979 | 3.6019 |
| 184690N | 基金同益净值 | 1.1618 | 4.0658 |
| 184691N | 基金景宏净值 | 1.5043 | 3.5943 |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 1.0754 | 3.9444 |
| 184693N | 基金普丰净值 | 1.1585 | 2.9275 |
| 184698N | 基金天元净值 | 1.2669 | 3.9929 |
| 184699N | 基金同盛净值 | 0.94 | 3.0025 |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.2359 | 2.6199 |
| 184703N | 基金金盛净值 | 1.2336 | 3.8364 |
| 184705N | 基金裕泽净值 | 0.9397 | 3.5097 |
| 184706N | 基金天华净值 | 0.9783 | 2.4083 |
| 184712N | 基金科汇净值 | 1.3655 | 4.883 |
| 184713N | 基金科翔净值 | 1.8708 | 4.9508 |
| 184721N | 基金丰和净值 | 0.7757 | 3.5237 |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.8367 | 3.5676 |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.7476 | 2.3191 |
| 202011N | 南方价值净值 | 0.998 | 0.998 |
| 481006N | 工银红利 | 0.8335 | 0.8735 |
| 500001N | 基金金泰净值 | 1.0032 | 3.7162 |
| 500002N | 基金泰和净值 | 0.8809 | 4.3109 |
| 500003N | 基金安信净值 | 1.5677 | 4.7197 |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 1.7705 | 3.8881 |
| 500006N | 基金裕阳净值 | 1.5145 | 4.2415 |
| 500008N | 基金兴华净值 | 1.1534 | 4.8174 |
| 500009N | 基金安顺净值 | 1.3284 | 4.2664 |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 0.8677 | 2.7437 |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 1.4486 | 2.4302 |
| 500018N | 基金兴和净值 | 1.1322 | 3.2802 |
| 500025N | 基金汉鼎净值 | 1.3337 | 2.5982 |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.3815 | 3.0345 |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 1.1111 | 3.6131 |
| 500058N | 基金银丰净值 | 0.922 | 3.082 |
