| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 1.314 | 1.3655 | -0.0515 | -3.7715% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.784 | 1.8708 | -0.0868 | -4.6397% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.244 | 1.3235 | -0.0795 | -6.0068% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.799 | 0.8809 | -0.0819 | -9.2973% |
| 184706 | 基金天华 | 0.881 | 0.9783 | -0.0973 | -9.9458% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.091 | 1.2336 | -0.1426 | -11.5597% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.983 | 1.1534 | -0.1704 | -14.7737% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.659 | 0.7757 | -0.1167 | -15.0445% |
| 184688 | 基金开元 | 0.823 | 1.0046 | -0.1816 | -18.0768% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.767 | 0.9397 | -0.1727 | -18.3782% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.705 | 0.8677 | -0.1627 | -18.7507% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.676 | 0.8367 | -0.1607 | -19.2064% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.808 | 1.0032 | -0.1952 | -19.4577% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.586 | 0.7476 | -0.1616 | -21.6158% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.712 | 0.9270 | -0.2150 | -23.1931% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.823 | 1.0754 | -0.2524 | -23.4703% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.011 | 1.3284 | -0.3174 | -23.8934% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.136 | 1.5145 | -0.3785 | -24.9917% |
| 500003 | 基金安信 | 1.173 | 1.5677 | -0.3947 | -25.1770% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.838 | 1.1322 | -0.2942 | -25.9848% |
| 184698 | 基金天元 | 0.936 | 1.2669 | -0.3309 | -26.1189% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.694 | 0.9400 | -0.2460 | -26.1702% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.819 | 1.1177 | -0.2987 | -26.7245% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.005 | 1.3728 | -0.3678 | -26.7920% |
| 184690 | 基金同益 | 0.846 | 1.1618 | -0.3158 | -27.1820% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.277 | 1.7705 | -0.4935 | -27.8735% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.063 | 1.4979 | -0.4349 | -29.0340% |
| 184701 | 基金景福 | 0.876 | 1.2359 | -0.3599 | -29.1205% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.820 | 1.1585 | -0.3385 | -29.2188% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.062 | 1.5043 | -0.4423 | -29.4024% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.022 | 1.4486 | -0.4266 | -29.4491% |
