| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 110016 | 易方达货币B | 0.9359 | 3.4100 |
| 2 | 091005 | 大成货币B | 0.9160 | 3.3710 |
| 3 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8827 | 3.4780 |
| 4 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8801 | 3.1780 |
| 5 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8768 | 2.6750 |
| 6 | 110006 | 易方达货币A | 0.8711 | 3.1720 |
| 7 | 180009 | 银华货币B | 0.8672 | 3.2500 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8660 | 3.1130 |
| 9 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8581 | 3.1590 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.8510 | 3.1100 |
| 11 | 090005 | 大成货币A | 0.8497 | 3.1250 |
| 12 | 080011 | 长盛货币 | 0.8393 | 3.3720 |
| 13 | 560001 | 益民货币 | 0.8299 | 2.8440 |
| 14 | 340005 | 兴业货币 | 0.8242 | 4.2880 |
| 15 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8193 | 3.0600 |
| 16 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8128 | 3.0150 |
| 17 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8117 | 3.1220 |
| 18 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8110 | 2.6850 |
| 19 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8022 | 2.8740 |
| 20 | 180008 | 银华货币A | 0.8015 | 3.0050 |
| 21 | 320002 | 诺安货币 | 0.7920 | 3.0020 |
| 22 | 163802 | 中银货币 | 0.7911 | 2.8230 |
| 23 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7883 | 2.9190 |
| 24 | 519505 | 海富通货币A | 0.7859 | 2.8710 |
| 25 | 530002 | 建信货币 | 0.7828 | 3.9870 |
| 26 | 200003 | 长城货币 | 0.7809 | 2.8600 |
| 27 | 519508 | 万家货币 | 0.7772 | 3.1690 |
| 28 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7636 | 2.8930 |
| 29 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7526 | 2.9430 |
| 30 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7475 | 2.7690 |
| 31 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7463 | 2.6950 |
| 32 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7440 | 2.4500 |
| 33 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7406 | 3.4660 |
| 34 | 270004 | 广发货币 | 0.7322 | 2.8400 |
| 35 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7304 | 2.8580 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7279 | 2.5120 |
| 37 | 37001B | 上投货币B | 0.7201 | 2.7360 |
| 38 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7034 | 2.6670 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7023 | 2.7460 |
| 40 | 150005 | 银河银富货币A | 0.6782 | 3.2300 |
| 41 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6764 | 2.5010 |
| 42 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6674 | 2.5740 |
| 43 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6603 | 2.4490 |
| 44 | 37001A | 上投货币A | 0.6553 | 2.4970 |
| 45 | 020007 | 国泰货币 | 0.6552 | 2.9380 |
| 46 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6507 | 3.5340 |
| 47 | 163303 | 巨田货币 | 0.6170 | 2.2910 |
| 48 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6077 | 2.2610 |
| 49 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5440 | 3.4230 |
| 50 | 519999 | 长信利息收益 | 0.4847 | 2.5260 |
| 51 | 202301 | 南方现金增利 | 0.2404 | 2.7320 |
