| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) |
最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.273 | 1.3235 | -0.0505 | -3.2969% |
| 184712 | 基金科汇 | 1.308 | 1.3655 | -0.0575 | -3.6322% |
| 184713 | 基金科翔 | 1.788 | 1.8708 | -0.0828 | -4.4412% |
| 184706 | 基金天华 | 0.898 | 0.9783 | -0.0803 | -7.6227% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.805 | 0.8809 | -0.0759 | -8.5435% |
| 184703 | 基金金盛 | 1.100 | 1.2336 | -0.1336 | -10.4016% |
| 500008 | 基金兴华 | 0.996 | 1.1534 | -0.1574 | -13.6167% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.665 | 0.7757 | -0.1107 | -14.3593% |
| 184688 | 基金开元 | 0.844 | 1.0046 | -0.1606 | -16.6913% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.691 | 0.8367 | -0.1457 | -16.8071% |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.779 | 0.9397 | -0.1607 | -16.8357% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.705 | 0.8677 | -0.1627 | -18.4311% |
| 500001 | 基金金泰 | 0.807 | 1.0032 | -0.1962 | -19.4209% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.601 | 0.7476 | -0.1466 | -19.5987% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.051 | 1.3284 | -0.2774 | -21.2970% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.839 | 1.0754 | -0.2364 | -21.6108% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.720 | 0.9270 | -0.2070 | -22.0779% |
| 500003 | 基金安信 | 1.222 | 1.5677 | -0.3457 | -22.2003% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.165 | 1.5145 | -0.3495 | -23.2189% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.863 | 1.1322 | -0.2692 | -23.3978% |
| 184698 | 基金天元 | 0.947 | 1.2669 | -0.3199 | -24.7397% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.703 | 0.9400 | -0.2370 | -25.0613% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.022 | 1.3728 | -0.3508 | -25.5265% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.830 | 1.1177 | -0.2877 | -25.6672% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.297 | 1.7705 | -0.4735 | -25.8518% |
| 184690 | 基金同益 | 0.861 | 1.1618 | -0.3008 | -25.9164% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.098 | 1.4979 | -0.3999 | -26.2691% |
| 184693 | 基金普丰 | 0.846 | 1.1585 | -0.3125 | -26.7786% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.090 | 1.5043 | -0.4143 | -26.9829% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.044 | 1.4486 | -0.4046 | -27.2575% |
| 184701 | 基金景福 | 0.894 | 1.2359 | -0.3419 | -27.5644% |
