| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 410002 | 华富货币 | 2.5510 | 3.5960 |
| 2 | 288101 | 中信现金优势 | 1.9444 | 5.8740 |
| 3 | 340005 | 兴业货币 | 1.5599 | 4.5930 |
| 4 | 070008 | 嘉实货币 | 1.4370 | 3.4880 |
| 5 | 110016 | 易方达货币B | 1.2926 | 3.5890 |
| 6 | 110006 | 易方达货币A | 1.2270 | 3.3510 |
| 7 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9812 | 2.4830 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8920 | 3.1670 |
| 9 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8875 | 3.0110 |
| 10 | 560001 | 益民货币 | 0.8830 | 2.9510 |
| 11 | 320002 | 诺安货币 | 0.8829 | 2.7940 |
| 12 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8785 | 3.1820 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 0.8693 | 3.1200 |
| 14 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8640 | 3.0330 |
| 15 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8598 | 3.0040 |
| 16 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8355 | 2.7340 |
| 17 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8274 | 2.9140 |
| 18 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8249 | 2.9270 |
| 19 | 519508 | 万家货币 | 0.8221 | 3.0030 |
| 20 | 080011 | 长盛货币 | 0.8218 | 3.0670 |
| 21 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8217 | 2.8430 |
| 22 | 519506 | 海富通货币B | 0.8170 | 3.0290 |
| 23 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8117 | 3.0070 |
| 24 | 270004 | 广发货币 | 0.8080 | 2.8240 |
| 25 | 180008 | 银华货币A | 0.8032 | 2.8720 |
| 26 | 163802 | 中银货币 | 0.7975 | 2.9040 |
| 27 | 150015 | 银河银富货币B | 0.7947 | 2.9940 |
| 28 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7898 | 2.8680 |
| 29 | 530002 | 建信货币 | 0.7754 | 2.9990 |
| 30 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7652 | 2.8640 |
| 31 | 200003 | 长城货币 | 0.7648 | 2.8640 |
| 32 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7602 | 2.6710 |
| 33 | 37001B | 上投货币B | 0.7599 | 2.7500 |
| 34 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7558 | 2.6000 |
| 35 | 519505 | 海富通货币A | 0.7509 | 2.7910 |
| 36 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7502 | 2.7310 |
| 37 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7402 | 2.6660 |
| 38 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7264 | 2.7540 |
| 39 | 091005 | 大成货币B | 0.7250 | 3.3340 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7237 | 2.6800 |
| 41 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7235 | 2.6220 |
| 42 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7171 | 2.7430 |
| 43 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7122 | 2.5690 |
| 44 | 37001A | 上投货币A | 0.6932 | 2.5110 |
| 45 | 090005 | 大成货币A | 0.6608 | 3.0890 |
| 46 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6503 | 2.7810 |
| 47 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6454 | 2.3840 |
| 48 | 020007 | 国泰货币 | 0.5755 | 3.3860 |
| 49 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.5511 | 2.1260 |
| 50 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4794 | 2.7450 |
| 51 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4131 | 2.5030 |
