| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 340005 | 兴业货币 | 1.9695 | 3.9080 |
| 2 | 040003 | 华安现金富利 | 1.5450 | 2.9650 |
| 3 | 110016 | 易方达货币B | 0.9275 | 3.5900 |
| 4 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9052 | 2.9630 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9034 | 3.2120 |
| 6 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8906 | 3.3300 |
| 7 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8872 | 3.2210 |
| 8 | 091005 | 大成货币B | 0.8641 | 3.2780 |
| 9 | 110006 | 易方达货币A | 0.8632 | 3.3520 |
| 10 | 560001 | 益民货币 | 0.8559 | 3.0040 |
| 11 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8549 | 2.8940 |
| 12 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8529 | 3.4760 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 0.8528 | 3.1100 |
| 14 | 519506 | 海富通货币B | 0.8477 | 3.0330 |
| 15 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8468 | 2.9230 |
| 16 | 270004 | 广发货币 | 0.8406 | 2.8580 |
| 17 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8398 | 2.7220 |
| 18 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8370 | 2.9710 |
| 19 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8370 | 3.0760 |
| 20 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8333 | 2.9980 |
| 21 | 163802 | 中银货币 | 0.8301 | 2.9550 |
| 22 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8298 | 3.0570 |
| 23 | 519508 | 万家货币 | 0.8255 | 3.0490 |
| 24 | 320002 | 诺安货币 | 0.8249 | 2.7940 |
| 25 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8247 | 2.8900 |
| 26 | 200003 | 长城货币 | 0.8111 | 2.8890 |
| 27 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8098 | 2.9980 |
| 28 | 090005 | 大成货币A | 0.7987 | 3.0330 |
| 29 | 180008 | 银华货币A | 0.7874 | 2.8630 |
| 30 | 37001B | 上投货币B | 0.7843 | 2.7710 |
| 31 | 530002 | 建信货币 | 0.7826 | 3.2320 |
| 32 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7821 | 2.8510 |
| 33 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7818 | 2.6810 |
| 34 | 519505 | 海富通货币A | 0.7816 | 2.7940 |
| 35 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7653 | 0.7653 |
| 36 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7632 | 2.8080 |
| 37 | 080011 | 长盛货币 | 0.7599 | 3.0400 |
| 38 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7584 | 2.6410 |
| 39 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7496 | 3.5440 |
| 40 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7430 | 2.6860 |
| 41 | 37001A | 上投货币A | 0.7170 | 2.5300 |
| 42 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7158 | 2.6030 |
| 43 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7128 | 2.6940 |
| 44 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7100 | 2.5910 |
| 45 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7030 | 2.7200 |
| 46 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6868 | 2.4590 |
| 47 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6811 | 2.7040 |
| 48 | 410002 | 华富货币 | 0.6731 | 3.5790 |
| 49 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5630 | 5.7560 |
| 50 | 020007 | 国泰货币 | 0.5617 | 2.0680 |
| 51 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.5560 | 2.0460 |
