| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 110016 | 易方达货币B | 2.4298 | 4.5480 |
| 2 | 110006 | 易方达货币A | 2.3651 | 4.3100 |
| 3 | 040003 | 华安现金富利 | 1.5383 | 3.5190 |
| 4 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.4852 | 3.7570 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9841 | 3.2750 |
| 6 | 530002 | 建信货币 | 0.9338 | 3.2190 |
| 7 | 270004 | 广发货币 | 0.9266 | 2.9160 |
| 8 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9186 | 3.0350 |
| 9 | 519506 | 海富通货币B | 0.9034 | 3.0670 |
| 10 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9012 | 3.2930 |
| 11 | 091005 | 大成货币B | 0.8969 | 3.1410 |
| 12 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8802 | 3.3160 |
| 13 | 519508 | 万家货币 | 0.8794 | 3.0990 |
| 14 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8673 | 3.4460 |
| 15 | 080011 | 长盛货币 | 0.8631 | 3.1690 |
| 16 | 560001 | 益民货币 | 0.8426 | 3.1550 |
| 17 | 519505 | 海富通货币A | 0.8376 | 2.8270 |
| 18 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8340 | 3.1340 |
| 19 | 090005 | 大成货币A | 0.8322 | 2.8960 |
| 20 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8283 | 2.9790 |
| 21 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8251 | 2.7030 |
| 22 | 180009 | 银华货币B | 0.8246 | 3.1040 |
| 23 | 320002 | 诺安货币 | 0.8236 | 3.1020 |
| 24 | 340005 | 兴业货币 | 0.8219 | 3.9680 |
| 25 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8087 | 2.7710 |
| 26 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8084 | 2.9960 |
| 27 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8076 | 3.0490 |
| 28 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7819 | 3.1020 |
| 29 | 37001B | 上投货币B | 0.7800 | 2.8180 |
| 30 | 163802 | 中银货币 | 0.7780 | 3.0610 |
| 31 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7757 | 2.6770 |
| 32 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7730 | 2.8480 |
| 33 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7684 | 2.8880 |
| 34 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7594 | 2.4580 |
| 35 | 200003 | 长城货币 | 0.7584 | 2.9480 |
| 36 | 180008 | 银华货币A | 0.7582 | 2.8570 |
| 37 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7442 | 2.7640 |
| 38 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7411 | 2.8000 |
| 39 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7390 | 2.6830 |
| 40 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7304 | 3.1140 |
| 41 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7174 | 2.8630 |
| 42 | 37001A | 上投货币A | 0.7134 | 2.5760 |
| 43 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7027 | 2.8700 |
| 44 | 020007 | 国泰货币 | 0.7008 | 2.0120 |
| 45 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6913 | 2.4310 |
| 46 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6838 | 2.5840 |
| 47 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6747 | 2.8650 |
| 48 | 410002 | 华富货币 | 0.6475 | 3.4630 |
| 49 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6100 | 2.1290 |
| 50 | 100028 | 富国天时货币B | 0.3932 | 2.8220 |
| 51 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3253 | 2.5800 |
