| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 400005 | 东方金账簿 | 3.8152 | 4.2810 |
| 2 | 410002 | 华富货币 | 1.5256 | 2.9280 |
| 3 | 163802 | 中银货币 | 1.4752 | 3.4150 |
| 4 | 040003 | 华安现金富利 | 1.1695 | 3.6180 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9577 | 3.3090 |
| 6 | 519506 | 海富通货币B | 0.9509 | 3.1370 |
| 7 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9235 | 3.0530 |
| 8 | 091005 | 大成货币B | 0.9135 | 3.2420 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8955 | 3.3030 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8900 | 3.0690 |
| 11 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8885 | 3.3170 |
| 12 | 519505 | 海富通货币A | 0.8841 | 2.8960 |
| 13 | 320002 | 诺安货币 | 0.8810 | 3.1010 |
| 14 | 519508 | 万家货币 | 0.8745 | 3.1270 |
| 15 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8631 | 3.1210 |
| 16 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8574 | 2.8120 |
| 17 | 560001 | 益民货币 | 0.8513 | 3.1390 |
| 18 | 180009 | 银华货币B | 0.8513 | 3.0950 |
| 19 | 090005 | 大成货币A | 0.8484 | 2.9970 |
| 20 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8449 | 3.1640 |
| 21 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8445 | 3.1370 |
| 22 | 080011 | 长盛货币 | 0.8416 | 3.1800 |
| 23 | 110016 | 易方达货币B | 0.8412 | 4.3120 |
| 24 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8391 | 3.0730 |
| 25 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8324 | 2.9350 |
| 26 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8306 | 2.9760 |
| 27 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8233 | 3.0020 |
| 28 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8220 | 2.7030 |
| 29 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8200 | 3.7340 |
| 30 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8120 | 2.8210 |
| 31 | 340005 | 兴业货币 | 0.8052 | 3.5740 |
| 32 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7970 | 2.8830 |
| 33 | 270004 | 广发货币 | 0.7961 | 2.9100 |
| 34 | 180008 | 银华货币A | 0.7849 | 2.8480 |
| 35 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7835 | 2.7490 |
| 36 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7786 | 2.9170 |
| 37 | 37001B | 上投货币B | 0.7785 | 2.8270 |
| 38 | 110006 | 易方达货币A | 0.7772 | 4.0750 |
| 39 | 200003 | 长城货币 | 0.7747 | 2.9530 |
| 40 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7710 | 2.8240 |
| 41 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7627 | 2.7980 |
| 42 | 530002 | 建信货币 | 0.7619 | 3.2120 |
| 43 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7611 | 2.4600 |
| 44 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7481 | 2.4850 |
| 45 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7137 | 2.7500 |
| 46 | 37001A | 上投货币A | 0.7121 | 2.5860 |
| 47 | 020007 | 国泰货币 | 0.7095 | 2.0820 |
| 48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7031 | 2.5740 |
| 49 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6854 | 2.1920 |
| 50 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6809 | 3.0690 |
| 51 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6348 | 2.1730 |
