当前位置:金融之星 >> 基金 >> 开方式基金数据 >> 正文
股票代码: 

开放式基金每日净值7-16

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-17 09:01:30     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

2008年7月16日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.246 6.291 -0.224 -3.4621 -8.27 -6.31 -47.37
2 华夏大盘精选 5.377 5.657 -0.111 -2.0226 -4.08 -1.3 -25.32
3 银行业精选 3.52 3.69 -0.0604 -1.687 -4.12 -2.42 -35.41
4 嘉实增长 3.268 3.809 -0.049 -1.4772 -3.31 -0.06 -27.08
5 易方达策略成长 3.26 4 -0.068 -2.0433 -5.64 -1.62 -37.29
6 易方达深100ETF 2.925 3.045 -0.123 -4.0354 -9.67 -4.75 -45.95
7 景顺内需增长 2.742 3.612 -0.068 -2.4199 -5.93 -3.31 -40.36
8 嘉实服务 2.689 3.009 -0.041 -1.5018 -3.59 0.56 -34.64
9 兴业全球视野 2.5813 2.5813 -0.0613 -2.3197 -5.52 -3.97 -28.15
10 华宝收益增长 2.5283 2.5283 -0.0751 -2.8847 -7.2 -4.55 -35.38
11 华夏红利 2.332 3.165 -0.044 -1.8519 -4.58 -1.64 -25.45
12 友邦红利ETF 2.31 2.31 -0.086 -3.5893 -8.51 -10.29 -50.2
13 汇添富优势 2.3075 3.8675 -0.0292 -1.2496 -3.69 -1.54 -37.55
14 华夏上证50 2.165 2.635 -0.068 -3.0452 -8.38 -8.69 -47.92
15 华安宏利 2.1563 2.5463 -0.0294 -1.3451 -3.83 -0.83 -32.14
16 光大红利 2.1427 2.8007 -0.0588 -2.6709 -6.7 -4.41 -36.58
17 南方避险 2.0935 2.6375 -0.0099 -0.4707 -1.07 -1.59 -21.84
18 交银成长 1.9454 2.1254 -0.0353 -1.7822 -4.48 -1.72 -30.51
19 华宝先进成长 1.9063 1.9063 -0.0736 -3.7174 -7.97 -4.69 -33.39
20 华夏中小板 1.889 1.889 -0.055 -2.8292 -6.72 1.45 -36.53
21 华夏优势 1.806 1.926 -0.032 -1.741 -4.55 -1.74 -29.7
22 中信红利精选 1.7919 3.1917 -0.045 -2.4498 -5.38 -2.47 -31.87
23 汇丰晋信2016 1.7889 1.8889 -0.0125 -0.6939 -1.92 -1.42 -20.74
24 招商安泰平衡 1.7507 2.3657 -0.0155 -0.8776 -2.01 -1.22 -19.78
25 广发优选 1.7441 2.0741 -0.0547 -3.0409 -7.46 -6.61 -42.99
26 景顺内需贰号 1.684 1.864 -0.037 -2.1499 -5.61 -3.5 -39.59
27 易方达价值精选 1.6775 2.3075 -0.0403 -2.346 -6.45 -3.85 -33.93
28 荷银合丰成长 1.6615 2.7415 -0.0306 -1.8084 -3.81 1.4 -24.6
29 博时主题 1.654 3.115 -0.041 -2.4189 -6.08 -5.11 -35.16
30 广发小盘 1.647 2.957 -0.0658 -3.8417 -8.49 -5.97 -41.84
31 南方绩优成长 1.6162 1.9162 -0.0332 -2.0129 -5.52 -3.67 -38.68
32 中信经典配置 1.6076 2.6076 -0.0369 -2.2438 -5.71 -2.59 -32.01
33 交银稳健 1.5911 2.4211 -0.0193 -1.1985 -2.65 1.02 -25.5
34 德盛稳健 1.58 2.2 -0.025 -1.5576 -3.89 -2.59 -34.34
35 银河收益 1.5294 1.8294 -0.0066 -0.4297 -1.4 0.82 -9.6
36 银华优质 1.4736 2.6736 -0.0262 -1.7469 -4.97 -3.64 -36.23
37 华夏稳增 1.445 2.15 -0.033 -2.2327 -4.93 -2.69 -35.61
38 鹏华中国50 1.403 2.933 -0.033 -2.2981 -5.46 -3.04 -37.17
39 南方高增 1.3956 2.6496 -0.0509 -3.5188 -7.34 -4.8 -43.84
40 工银成长 1.3881 1.3881 -0.0294 -2.0741 -4.92 -1.87 -30.35
41 博时精选 1.3876 2.7776 -0.0304 -2.1439 -5.19 -2.14 -36.23
42 荷银合丰周期 1.3762 2.8512 -0.0283 -2.015 -4.63 -4.92 -29.57
43 易方达平稳增长 1.372 2.602 -0.024 -1.7192 -4.26 -3.18 -28.59
44 汇丰晋信龙腾 1.3511 1.8171 -0.0363 -2.6164 -6.49 -3.72 -40.36
45 摩根士丹利资源 1.3056 2.5406 -0.0268 -2.0114 -4.04 -1.87 -39.12
46 华宝宝康配置 1.3031 2.8931 -0.039 -2.9059 -6.65 -4.5 -30.47
47 融通动力先锋 1.301 1.701 -0.031 -2.3273 -6 -2.91 -43.97
48 长城久恒 1.29 2.4 -0.017 -1.3007 -3.3 -3.95 -24.07
49 荷银风险预算 1.2792 2.0292 -0.0061 -0.4746 -0.79 -0.36 -13.18
50 中银中国 1.2716 2.7016 -0.0211 -1.6322 -3.78 -2.55 -31.67
51 长城久富 1.2557 3.1365 -0.0206 -1.614 -4.08 -0.29 -30.99
52 荷银首选企业 1.2432 1.2932 -0.0318 -2.4941 -6.05 -4.34 -39.62
53 广发稳健 1.2371 2.8571 -0.0351 -2.759 -6.44 -2.75 -36.93
54 东吴动力 1.2313 1.7513 -0.0144 -0.8645 -2.65 -1.32 -22.87
55 华夏成长 1.229 2.91 -0.023 -1.8371 -4.43 -0.08 -27.99
56 鹏华动力增长 1.225 1.325 -0.045 -3.5433 -7.55 -1.53 -38.65
57 招商优质成长 1.204 3.1143 -0.0269 -2.1854 -6.01 -2.34 -35.78
58 易方达策略二号 1.193 2.728 -0.025 -2.0525 -5.84 -1.97 -36.38
59 富国天利 1.1841 1.7091 -0.0013 -0.1097 -0.08 -0.77 -2.82
60 富国天惠 1.1677 2.6677 -0.0307 -2.5617 -6.11 -0.86 -34.12
61 嘉实债券 1.162 1.572 -0.003 -0.2575 -0.6 -0.17 -5.07
62 国海潜力 1.1581 1.1581 -0.0225 -1.9058 -5.14 -2.39 -34.5
63 华宝宝康债券 1.1439 1.5439 -0.0024 -0.2094 -0.33 -0.45 -0.93
64 招商安泰债券A 1.1393 1.3758 0.0008 0.0703 0.15 0.02 1.33
65 融通债券 1.136 1.361 -- -- -0.09 -0.18 1.95
66 华夏回报 1.136 3.148 -0.011 -0.959 -2.49 -1.13 -16.2
67 长盛债券基金 1.1348 1.8048 -0.0045 -0.395 -0.66 -0.03 -6.54
68 招商安泰债券B 1.1289 1.3654 0.0008 0.0709 0.14 -0.02 1.07
69 鹏华普天债券A 1.126 1.255 -- -- -0.09 0.36 2.55
70 融通蓝筹成长 1.124 2.254 -0.022 -1.9197 -5.15 -4.01 -40.69
71 荷银合丰稳定 1.1192 2.6192 -0.0185 -1.6261 -4.33 -3.4 -33.54
72 金鹰小盘 1.1095 1.7895 -0.0425 -3.6892 -7.71 -4.53 -27.38
73 鹏华普天债券B 1.105 1.234 -- -- -0.09 0.27 1.94
74 融通深证100 1.104 2.274 -0.043 -3.7489 -9.06 -4.5 -43.53
75 中邮核心优选 1.0968 2.3168 -0.0441 -3.8654 -9.87 -6.1 -45.64
76 工银强债A 1.0965 1.1165 0.0001 0.0091 0.11 0.14 -1.24
77 招商安本增利 1.0945 1.1945 -0.0011 -0.1004 -0.38 -0.24 -5.17
78 华宝宝康消费品 1.0921 3.26 -0.0267 -2.3865 -6.35 -4.61 -29.83
79 工银强债B 1.0911 1.1111 -- -- 0.1 0.1 -1.46
80 华夏债券A/B 1.082 1.392 -- -- 0.09 0.09 0.99
81 南方积极配置 1.0805 2.4445 -0.0201 -1.8263 -5.53 -3.34 -34.93
82 博时稳定价值A 1.077 1.115 0.001 0.0929 0.19 0.09 0.84
83 国投瑞银融华 1.0761 2.0281 -0.0048 -0.4441 -0.82 -0.36 -21.41
84 博时稳定价值B 1.074 1.112 0.001 0.0932 0.09 0.09 0.66
85 华夏债券C 1.073 1.383 -- -- 0.09 0.1 0.83
86 招商核心价值 1.0722 1.0722 -0.0254 -2.3141 -5.38 -2.35 -38.41
87 易方达积极成长 1.0722 3.5936 -0.0194 -1.7772 -5.01 -2.1 -32.61
88 南方多利 1.0685 1.0966 -0.002 -0.1868 -0.47 -0.09 -1.86
89 易方达价值成长 1.0621 1.1221 -0.027 -2.4791 -5.97 -4.23 -33.98
90 兴业转债基金 1.0574 2.5234 -0.0061 -0.5736 -1.42 -0.83 -16.33
91 广发聚富 1.0563 3.3663 -0.0292 -2.69 -5.48 -3.73 -34.72
92 长城久泰 1.0562 3.9162 -0.0374 -3.4199 -8.23 -5.8 -45.89
93 南方稳健成长 1.0511 2.8461 -0.0247 -2.296 -7.15 -3.5 -37.51
94 宝盈策略增长 1.0434 1.2434 -0.0234 -2.1935 -3.3 -1.9 -36.46
95 南方宝元 1.0432 2.2632 -0.0129 -1.2215 -2.7 -2.33 -11.91
96 银河银信添利 1.0359 1.1249 -0.001 -0.0964 -0.17 0.24 -1.35
97 银信添利B 1.0355 1.1245 -0.0011 -0.1061 -0.21 0.2 6.66
98 泰信双息双利 1.0342 1.0585 -0.0016 -0.1545 -0.39 0.26 0.78
99 国投瑞银创新 1.0322 1.9601 -0.0228 -2.1611 -5.86 -4.12 -35.77
100 博时平衡配置 1.031 2.092 -0.011 -1.0557 -2.64 -0.96 -18.5
101 光大新增长 1.0307 2.3107 -0.0325 -3.0568 -7.7 -2.55 -36.77
102 大成债券A/B 1.0289 1.3289 0.0002 0.0194 0.04 0.05 1.94
103 诺安优化 1.0285 1.0781 -0.0016 -0.1553 -0.29 -1.12 -1.71
104 国泰金龙债券C 1.027 1.276 0.001 0.0975 0.29 0.29 2.7
105 国泰金龙债券A 1.027 1.276 0.001 0.0975 0.2 0.29 2.78
106 易方达稳健收益B 1.0245 1.0611 -0.0001 -0.0098 0.09 0.31 1.77
107 中海能源策略 1.0229 1.1029 -0.0245 -2.3391 -4.9 -0.38 -36.18
108 易方达稳健收益A 1.0225 1.0591 -0.0001 -0.0098 0.09 0.28 1.6
109 友邦增利A 1.0195 1.0525 -0.0007 -0.0686 -0.1 0.02 1.8
110 友邦增利B 1.018 1.051 -0.0007 -0.0687 -0.1 -- 1.8
111 国投瑞银债券 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.0197 0.06 0.3 1.66
112 华夏蓝筹 1.015 3.078 -0.02 -1.9324 -4.43 -0.78 -28.47
113 大成债券C 1.0149 1.3149 0.0003 0.0296 0.04 0.01 1.64
114 华夏希望债券A 1.011 1.011 -- -- 0.1 0.2 1.1
115 中海稳健收益 1.011 1.011 -- -- 0.1 0.1 1.1
116 中信稳定双利 1.011 1.229 -0.001 -0.0988 -0.14 -0.12 -1.69
117 万家债券 1.0102 1.4466 -0.001 -0.0989 0.04 0.31 -0.45
118 汇添富强债 1.01 1.01 -- -- 0.1 0.1 1
119 华夏希望债券C 1.01 1.01 -- -- 0.1 0.2 1
120 天弘永利债券B 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.0297 0.01 0.24 0.85
121 工银添利A 1.0084 1.0084 -- -- 0.04 0.21 0.84
122 银华保本 1.0079 1.1479 -0.0007 -0.0694 -0.28 -0.07 -7.9
123 交银增利A 1.0078 1.0078 0.0002 0.0198 0.13 0.11 0.78
124 天弘永利债券A 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.0298 -- 0.2 0.75
125 工银添利B 1.0073 1.0073 -- -- 0.03 0.17 0.73
126 广发强债 1.007 1.007 -- -- 0.1 0.2 0.7
127 交银增利C 1.0066 1.0066 0.0002 0.0199 0.13 0.07 0.66
128 华安收益A 1.0062 1.0062 0.0003 0.0298 0.13 0.25 0.62
129 易方达增强回报A 1.006 1.006 -- -- -- -0.1 0.6
130 中欧新趋势 1.0054 1.2054 -0.0239 -2.322 -6.13 -3.38 -38.55
131 华安收益B 1.0053 1.0053 0.0002 0.0199 0.12 0.21 0.53
132 易方达增强回报B 1.005 1.005 -- -- -- -0.1 0.5
133 银华优选 1.005 3.4688 -0.018 -1.7595 -4.88 -3.24 -36.32
134 华富收益增强A 1.0046 1.0046 0.0006 0.0598 0.22 0.43 0.46
135 宝盈增强收益 1.0041 1.0041 0.0001 0.01 0.2 0.23 0.41
136 华富收益增强B 1.0041 1.0041 0.0006 0.0598 0.22 0.4 0.41
137 鹏华丰收债券 1.004 1.004 0.001 0.0997 0.1 0.3 0.4
138 易方达中小盘 1.0031 1.0031 -- -- 0.29 -- 0.31
139 嘉实短债 1.0014 1.0682 0.0001 0.01 0.09 0.15 1.31
140 泰信优势增长 1.001 1.001 -- -- 0.1 -- 0.1
141 德盛优势 1 1.1 -0.028 -2.7237 -6.37 -4.76 -37.13
142 东方策略成长 0.9974 0.9974 -0.0298 -2.9011 -6.79 0.15 -0.26
143 申万巴黎竞争优势 0.9967 0.9967 -0.0012 -0.1203 -- -- -0.33
144 信诚盛世蓝筹 0.996 0.996 -0.002 -0.2004 -0.7 -- -0.4
145 长盛创新先锋 0.9957 0.9957 -0.002 -0.2005 -0.47 -0.4 -0.43
146 长信双利 0.995 0.995 -0.005 -0.5 -0.7 -- -0.5
147 景顺优选股票 0.9943 2.885 -0.0229 -2.2513 -5.74 -4.86 -37.96
148 汇添富焦点 0.9889 1.1389 -0.0133 -1.3271 -4.04 -1.57 -38.04
149 银河竞争优势 0.9862 0.9862 -0.0087 -0.8745 -2.46 -0.35 -1.38
150 嘉实研究精选 0.986 0.986 -0.003 -0.3033 -0.8 -- -1.4
151 海富通风格优势 0.982 1.738 -0.031 -3.0602 -7.47 -3.84 -38.67
152 博时产业成长 0.982 2.172 -0.018 -1.8 -5.03 -3.35 -34.66
153 宝盈资源优选 0.9801 1.0661 -0.0441 -4.3058 -6.41 -- -1.99
154 申万盛利配置 0.9745 1.7105 -0.003 -0.3069 -0.68 0.12 -8.65
155 海富通精选二号 0.974 0.974 -0.021 -2.1106 -4.42 -1.81 -30.23
156 景顺新兴成长 0.973 2.323 -0.019 -1.9153 -4.79 -3.85 -32.76
157 博时特许价值 0.972 0.972 -- -- -- -0.21 -2.8
158 宝石动力保本 0.9665 0.9665 -0.0001 -0.0103 0.08 0.08 -9.13
159 兴业趋势基金 0.9641 4.4697 -0.0157 -1.6024 -4.16 -2.85 -28.43
160 泰信优质生活 0.9613 1.4613 -0.0227 -2.3069 -4.96 -1.54 -40.78
161 汇丰晋信策略 0.9566 0.9566 -0.0161 -1.6552 -3.61 -2.32 -35.57
162 富国天成红利 0.9538 0.9538 -0.0142 -1.4669 -3.27 -0.17 -4.62
163 银华优势 0.9429 2.5629 -0.0111 -1.1635 -3.97 -2.44 -32.49
164 嘉实策略 0.942 1.132 -0.02 -2.079 -4.56 -1.98 -37.95
165 嘉实稳健 0.941 2.669 -0.025 -2.588 -5.33 -3.98 -32.11
166 景顺鼎益LOF 0.939 3.039 -0.016 -1.6754 -5.44 -4.86 -35.71
167 华安成长 0.9384 2.2533 -0.0272 -2.8169 -6.43 -5.1 -40.82
168 中银策略 0.9323 0.9323 -0.0148 -1.5627 -3.44 -2.23 -6.77
169 友邦成长 0.9304 0.9304 -0.0117 -1.2419 -2.79 -0.69 -28.14
170 大成沪深300 0.9273 2.2473 -0.0335 -3.4867 -8.32 -6.48 -47.11
171 交银精选 0.9216 2.9174 -0.0145 -1.549 -3.38 -1.02 -31.67
172 信达澳银增长 0.9205 1.1205 -0.0298 -3.1359 -8.48 -7.1 -42.53
173 华夏回报二号 0.917 2.205 -0.011 -1.1853 -2.86 -1.29 -23.66
174 嘉实主题 0.917 2.425 -0.025 -2.6539 -5.46 0.66 -35.27
175 华商领先企业 0.9166 1.0216 -0.0314 -3.3122 -6.67 -1.99 -34.99
176 融通领先成长 0.914 2.431 -0.022 -2.3504 -5.38 -- -38.02
177 南方稳健贰号 0.9111 1.9364 -0.0193 -2.0744 -6.56 -2.67 -37.42
178 长盛动态精选 0.91 2.61 -0.03 -3.1915 -6.43 -2.61 -44.16
179 国投瑞福优先 0.897 0.952 -0.018 -1.9672 -4.78 -2.82 -11.59
180 兴业社会责任 0.892 0.892 -0.01 -1.1086 -2.62 -2.3 -10.8
181 富国天源 0.8871 2.1477 -0.0138 -1.5318 -3.61 -1.82 -30.09
182 建信恒久价值 0.8865 2.1307 -0.0263 -2.8812 -7.49 -1.75 -35.24
183 国泰金鼎价值 0.883 1.528 -0.027 -2.967 -6.06 -2.97 -38.51
184 鹏华优质治理 0.879 0.879 -0.027 -2.9801 -6.09 -2.77 -39.34
185 诺德价值 0.8782 0.8782 -0.0212 -2.3571 -6.34 -3.46 -39.25
186 融通巨潮 0.878 2.392 -0.026 -2.8761 -8.16 -7.19 -47.06
187 南方成份精选 0.8712 0.8712 -0.0193 -2.1673 -5.61 -5.93 -39.44
188 东吴行业轮动 0.87 0.87 -0.0137 -1.5503 -4.39 -2.4 -13
189 长信增利 0.8654 2.1044 -0.0249 -2.7968 -4.77 -1.41 -34.73
190 南方盛元红利 0.865 0.865 -0.014 -1.5927 -3.89 -3.35 -13.5
191 诺安股票 0.8512 2.7347 -0.0212 -2.4301 -6 -5.07 -39.95
192 长盛中证100 0.8487 1.4187 -0.0256 -2.9281 -8.43 -7.38 -45.58
193 德盛安心 0.848 1.831 -0.004 -0.4695 -2.08 -1.62 -18.82
194 建信优选成长 0.8462 2.2962 -0.0245 -2.8138 -5.83 -4.73 -38.61
195 国投瑞银核心 0.8438 2.2838 -0.0239 -2.7544 -6.4 -4.61 -36.09
196 国泰金鹏蓝筹 0.839 1.724 -0.028 -3.2295 -7.4 -3.56 -37.43
197 申万盛利精选 0.8377 2.4097 -0.0152 -1.7822 -3.51 -1.21 -29.49
198 银华88 0.8357 2.6357 -0.0151 -1.7748 -4.72 -4.09 -38.52
199 大成积极成长 0.83 1.882 -0.02 -2.3529 -6.21 -4.16 -40.24
200 摩根士丹利基础 0.8255 2.3705 -0.026 -3.0534 -4.93 1.24 -33.97
201 华安宝利配置 0.821 3.101 -0.014 -1.6766 -3.53 -1.91 -26.07
202 光大量化核心 0.8192 2.7629 -0.0304 -3.5782 -8.12 -7.59 -45.37
203 华宝行业精选 0.8122 0.8122 -0.0235 -2.812 -7.35 -6.82 -38.39
204 长盛同智优势 0.8118 2.153 -0.0143 -1.731 -4.73 -3.77 -39.08
205 国泰金牛创新 0.807 0.857 -0.031 -3.6993 -7.03 -2.3 -38.26
206 大成精选增值 0.8046 2.7051 -0.023 -2.7791 -6.16 -5.57 -40.14
207 景顺精选蓝筹 0.803 0.803 -0.019 -2.3114 -6.41 -7.38 -37.27
208 德盛精选 0.801 2.537 -0.037 -4.4153 -9.29 -3.49 -39.13
209 浦银安盛价值 0.798 0.798 -0.025 -3.0377 -5.67 -1.12 -20.2
210 中银增长 0.7951 2.4519 -0.0268 -3.2607 -6.4 -2.82 -32.08
211 易方达50指数 0.7933 2.6433 -0.0219 -2.6865 -7.92 -9.61 -45.86
212 工银平衡 0.7909 1.8625 -0.0207 -2.5505 -4.6 -0.35 -30.79
213 银华富裕 0.7901 1.7251 -0.0135 -1.6799 -3.89 -2.79 -36.99
214 华富竞争力 0.7878 2.1837 -0.029 -3.5504 -7.35 -1.88 -36.35
215 富国天益 0.7834 3.7947 -0.0149 -1.8665 -4.38 -1.79 -31.21
216 信诚四季红 0.7787 1.9397 -0.0195 -2.443 -4.57 -1.36 -29.9
217 长盛成长价值 0.777 2.621 -0.015 -1.8939 -5.13 -0.77 -33.65
218 建信优势动力 0.775 0.775 -0.023 -2.8822 -5.83 -1.9 -22.5
219 益民创新优势 0.7714 0.7914 -0.0207 -2.6133 -6.77 -2.7 -39.44
220 华安中国A股 0.769 2.8937 -0.024 -3.0265 -7.24 -4.11 -44.16
221 融通行业景气 0.764 2.704 -0.017 -2.1767 -6.49 -5.45 -43.86
222 长城品牌优选 0.7625 0.7625 -0.019 -2.4312 -6.02 -6.19 -35.63
223 博时裕富 0.757 2.737 -0.026 -3.3206 -7.91 -5.96 -46.27
224 工银价值 0.7549 3.1407 -0.0189 -2.4425 -6.05 -3.17 -31.14
225 招商安泰股票 0.7526 3.3666 -0.0117 -1.5308 -4.05 -2.44 -29.69
226 申万新动力 0.7525 2.5831 -0.0244 -3.1407 -7.06 -5.91 -39.33
227 大成创新成长 0.743 1.954 -0.015 -1.9789 -5.47 -4.87 -43.97
228 天治品质优选 0.7378 3.2478 -0.0115 -1.5348 -3.78 -2.34 -34.04
229 华夏复兴 0.737 0.737 -0.012 -1.6021 -4.41 -1.21 -27.17
230 建信优化配置 0.736 1.286 -0.0257 -3.374 -7.25 -3.23 -37.47
231 鹏华行业成长 0.7346 2.8131 -0.0168 -2.2358 -4.99 -2.3 -32.9
232 中银收益 0.733 1.913 -0.0177 -2.3578 -4.67 -3.21 -31.95
233 华宝动力组合 0.7326 3.2426 -0.0214 -2.8382 -6.14 -4.35 -34.13
234 德盛小盘 0.726 2.856 -0.023 -3.0708 -6.44 -5.35 -35
235 华夏行业精选 0.725 3.431 -0.017 -2.2911 -4.98 -2.68 -28.29
236 交银蓝筹 0.722 0.737 -0.0134 -1.8221 -4.31 -0.89 -33.23
237 广发大盘 0.7212 0.7212 -0.0217 -2.921 -6.64 -4.99 -40.53
238 东方精选 0.721 2.5438 -0.0251 -3.3642 -7.85 -4.25 -41.48
239 博时新兴成长 0.721 2.705 -0.015 -2.038 -5.26 -3.87 -35.45
240 汇添富均衡 0.7185 2.0663 -0.0096 -1.3185 -3.92 -1.87 -34.16
241 海富通精选 0.7181 3.2669 -0.02 -2.7097 -5.44 -2.02 -31.56
242 嘉实成长 0.7172 2.7611 -0.0069 -0.9529 -3.11 -1.27 -34.88
243 国投瑞银景气 0.7162 2.6852 -0.0201 -2.7299 -6.48 -2.24 -28.65
244 银河稳健 0.715 2.7884 -0.0166 -2.269 -5.5 -4.18 -34.15
245 富国天合 0.7139 2.0934 -0.0159 -2.1787 -5.84 -3.64 -32.87
246 嘉实300 0.713 2.581 -0.026 -3.5183 -8.35 -6.18 -46.27
247 国投瑞银优选 0.7111 1.559 -0.0145 -1.9983 -5.28 -3.49 -28.89
248 国泰金鹰增长 0.711 3.584 -0.018 -2.4691 -4.95 -0.97 -36.14
249 景顺动力平衡 0.711 3.001 -0.0119 -1.6461 -4.22 -2.94 -29.4
250 景顺资源垄断 0.708 2.669 -0.017 -2.3448 -6.6 -4.84 -39.02
251 富国天博 0.7063 2.5806 -0.0179 -2.4717 -5.63 -3.39 -37.35
252 融通新蓝筹 0.7055 3.0005 -0.0099 -1.3838 -3.29 -1.07 -34.57
253 信诚精萃成长 0.7049 1.678 -0.0159 -2.2059 -5.19 -2.19 -34.27
254 银河银泰 0.7034 3.2434 -0.0135 -1.8831 -4.98 -4.08 -37.35
255 华富成长趋势 0.702 0.992 -0.0191 -2.6487 -6.3 -1.24 -39.92
256 易方达科讯 0.6999 4.0624 -0.0143 -2.0022 -5.27 -4.68 -30.01
257 诺安价值 0.6986 1.6436 -0.0185 -2.5798 -7.34 -7.22 -43.86
258 长城消费增值 0.6978 2.1378 -0.0182 -2.5419 -6.06 -4.49 -35.08
259 宝盈鸿利收益 0.6968 2.5913 -0.0137 -1.9282 -4.05 0.11 -30.86
260 天治财富增长 0.6965 2.2418 -0.0031 -0.4431 -1.54 -1.93 -30.59
261 招商先锋基金 0.6954 2.6454 -0.0175 -2.4548 -5.89 -2.73 -33.44
262 长信金利 0.6937 2.009 -0.0186 -2.6113 -6.31 -4.8 -44.12
263 益民红利成长 0.6925 1.7101 -0.0263 -3.6589 -7.25 -3.54 -36.42
264 国泰金马稳健 0.691 2.887 -0.028 -3.8943 -6.62 -1.57 -35.36
265 海富通收益增长 0.691 2.306 -0.018 -2.5388 -5.47 -2.12 -35.6
266 荷银效率优选 0.6896 1.6586 -0.0065 -0.9338 -3.04 -2.34 -32.56
267 鹏华价值优选 0.68 2.142 -0.024 -3.4091 -7.61 -4.76 -37.33
268 申万新经济 0.6794 2.0113 -0.0169 -2.4271 -5.48 -2.08 -33.64
269 国泰金龙行业 0.679 2.939 -0.023 -3.2764 -6.47 -4.1 -38.45
270 华安创新 0.675 3.1307 -0.009 -1.3158 -2.88 -1.6 -32.3
271 东方龙 0.6712 2.4327 -0.0146 -2.1289 -4.35 -2.72 -38.69
272 长盛同德主题 0.6707 1.9219 -0.0165 -2.401 -6.41 -3.05 -38.33
273 大成蓝筹稳健 0.6682 3.2382 -0.012 -1.7642 -4.46 -2.88 -41.64
274 嘉实优质 0.668 1.564 -0.004 -0.5952 -3.88 -1.76 -35.08
275 金鹰优选 0.6657 2.2582 -0.0201 -2.9309 -7.58 -5.72 -35.21
276 博时价值增长 0.664 3.166 -0.013 -1.9202 -5.55 -4.6 -35.97
277 南方隆元产业 0.663 0.663 -0.016 -2.3564 -5.96 0.3 -37.1
278 万家公用 0.6612 1.903 -0.0152 -2.2472 -6.08 -0.35 -36.2
279 华安策略优选 0.6595 2.1958 -0.0119 -1.7724 -4.83 -3.44 -37.15
280 海富通强化回报 0.659 2.155 -0.021 -3.0882 -6.79 -3.94 -35.01
281 光大优势 0.6564 0.6564 -0.0163 -2.4231 -6.58 -4.55 -37.85
282 宝盈区域增长 0.6554 2.333 -0.0169 -2.5138 -6.49 -2.87 -37.38
283 中海分红增利 0.655 2.055 -0.0147 -2.195 -5.54 -1.55 -37.9
284 大成优选 0.653 0.686 -0.019 -2.8274 -7.51 -6.98 -44.34
285 博时价值贰号 0.65 2.105 -0.013 -1.9608 -5.11 -4.13 -34.41
286 诺安平衡 0.6496 2.9096 -0.0178 -2.6671 -6.06 -2.89 -31.68
287 长信银利 0.6451 2.5651 -0.0202 -3.0362 -6.36 -1.66 -39.76
288 万家180 0.6435 2.9835 -0.0221 -3.3203 -8.03 -6.83 -45.53
289 友邦盛世 0.6428 2.5413 -0.014 -2.1315 -5.9 -3.64 -36.47
290 大成价值增长 0.6344 3.2944 -0.0173 -2.6546 -6.14 -4.31 -36.44
291 东吴嘉禾 0.6309 2.3509 -0.0124 -1.9276 -4.21 -1.3 -39.82
292 鹏华普天收益 0.629 3.075 -0.019 -2.9321 -7.23 -4.55 -40.49
293 中海优质成长 0.627 2.4507 -0.0149 -2.3212 -4.61 0.03 -33.29
294 中邮核心成长 0.622 0.622 -0.0203 -3.1605 -8.54 -6.03 -45.38
295 荷银市值优选 0.6205 0.6205 -0.0103 -1.6328 -4.07 -4.52 -42.31
296 富国天瑞 0.6195 2.64 -0.0211 -3.2938 -7.83 -4.44 -34.87
297 泰信先行策略 0.6172 2.4151 -0.0095 -1.5159 -3.5 -2.09 -36.32
298 长城安心 0.6069 1.6763 -0.0164 -2.6312 -6.37 -5.01 -42.33
299 广发聚丰 0.6043 3.562 -0.0195 -3.126 -7.17 -4.59 -42.01
300 海富通股票 0.598 2.547 -0.019 -3.0794 -6.85 -3.7 -41.43
301 万家和谐 0.5979 1.3199 -0.0187 -3.0328 -6.36 -4.66 -43.42
302 大成景阳 0.594 3.573 -0.013 -2.1417 -5.56 -3.1 -40.6
303 大成生命周期 0.576 2.398 -0.013 -2.2071 -5.88 -5.88 -42.69
304 新世纪优选分红 0.5757 2.1171 -0.0181 -3.0482 -6.86 -2.51 -42.16
305 华宝多策略增长 0.5657 3.923 -0.0155 -2.6669 -5.27 -2.43 -22.76
306 国泰沪深300 0.558 0.799 -0.02 -3.4602 -8.22 -5.9 -44.37
307 天弘精选 0.5543 1.6481 -0.0155 -2.7203 -6.02 -2.57 -40.44
