| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 350004 | 天治天得利货币 | 2.0509 | 3.1890 |
| 2 | 320002 | 诺安货币 | 1.0403 | 3.2310 |
| 3 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.9399 | 2.9160 |
| 4 | 519508 | 万家货币 | 0.9197 | 3.1660 |
| 5 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8949 | 3.3090 |
| 6 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8947 | 3.3000 |
| 7 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8880 | 3.3020 |
| 8 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8747 | 3.0900 |
| 9 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8718 | 3.0320 |
| 10 | 110016 | 易方达货币B | 0.8614 | 4.2840 |
| 11 | 560001 | 益民货币 | 0.8603 | 3.1480 |
| 12 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8496 | 3.2190 |
| 13 | 180009 | 银华货币B | 0.8465 | 3.0880 |
| 14 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8464 | 3.1200 |
| 15 | 091005 | 大成货币B | 0.8410 | 3.2340 |
| 16 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8377 | 3.1260 |
| 17 | 163802 | 中银货币 | 0.8326 | 3.4220 |
| 18 | 080011 | 长盛货币 | 0.8281 | 3.1670 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8232 | 3.0280 |
| 20 | 519506 | 海富通货币B | 0.8230 | 3.1330 |
| 21 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8228 | 3.0620 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8226 | 3.7120 |
| 23 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8073 | 2.8400 |
| 24 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8056 | 2.7910 |
| 25 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7995 | 3.0050 |
| 26 | 110006 | 易方达货币A | 0.7992 | 4.0490 |
| 27 | 270004 | 广发货币 | 0.7916 | 2.9380 |
| 28 | 37001B | 上投货币B | 0.7861 | 2.8400 |
| 29 | 200003 | 长城货币 | 0.7838 | 2.9460 |
| 30 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7837 | 2.9720 |
| 31 | 180008 | 银华货币A | 0.7815 | 2.8410 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 0.7814 | 3.5680 |
| 33 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7791 | 2.7930 |
| 34 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7779 | 2.8800 |
| 35 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7777 | 4.3190 |
| 36 | 090005 | 大成货币A | 0.7750 | 2.9890 |
| 37 | 530002 | 建信货币 | 0.7704 | 2.9790 |
| 38 | 519505 | 海富通货币A | 0.7569 | 2.8920 |
| 39 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7498 | 2.5910 |
| 40 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7332 | 2.7470 |
| 41 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7301 | 2.9420 |
| 42 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7275 | 2.5240 |
| 43 | 37001A | 上投货币A | 0.7205 | 2.5990 |
| 44 | 410002 | 华富货币 | 0.7186 | 2.9120 |
| 45 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6923 | 2.2790 |
| 46 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6815 | 2.7810 |
| 47 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6716 | 3.5900 |
| 48 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6246 | 2.2120 |
| 49 | 020007 | 国泰货币 | 0.5926 | 2.0990 |
| 50 | 519517 | 汇添富货币B | 0.4660 | 2.5050 |
| 51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4006 | 2.2670 |
