| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 110016 | 易方达货币B | 1.1189 | 4.3840 |
| 2 | 110006 | 易方达货币A | 1.0562 | 4.1500 |
| 3 | 320002 | 诺安货币 | 1.0505 | 3.3480 |
| 4 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.0227 | 3.3720 |
| 5 | 519508 | 万家货币 | 1.0051 | 3.2600 |
| 6 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9689 | 3.3360 |
| 7 | 530002 | 建信货币 | 0.9660 | 3.0780 |
| 8 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9032 | 3.0970 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8931 | 3.3130 |
| 10 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8893 | 2.9340 |
| 11 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8667 | 3.2650 |
| 12 | 560001 | 益民货币 | 0.8654 | 3.1530 |
| 13 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8586 | 3.1260 |
| 14 | 519506 | 海富通货币B | 0.8585 | 3.1380 |
| 15 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8498 | 3.1240 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 0.8497 | 3.0860 |
| 17 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8496 | 3.0170 |
| 18 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8434 | 3.0000 |
| 19 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8427 | 3.0970 |
| 20 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8261 | 2.5060 |
| 21 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8246 | 3.0230 |
| 22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8204 | 3.7040 |
| 23 | 163802 | 中银货币 | 0.8152 | 3.4140 |
| 24 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8054 | 3.0030 |
| 25 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8011 | 3.0180 |
| 26 | 270004 | 广发货币 | 0.8009 | 2.9180 |
| 27 | 091005 | 大成货币B | 0.7993 | 3.1990 |
| 28 | 519505 | 海富通货币A | 0.7922 | 2.8970 |
| 29 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7906 | 2.8850 |
| 30 | 180008 | 银华货币A | 0.7826 | 2.8380 |
| 31 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7783 | 2.8450 |
| 32 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7778 | 2.7590 |
| 33 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7761 | 2.8470 |
| 34 | 37001B | 上投货币B | 0.7752 | 2.8360 |
| 35 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7750 | 2.5960 |
| 36 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7706 | 2.8170 |
| 37 | 340005 | 兴业货币 | 0.7679 | 2.9420 |
| 38 | 080011 | 长盛货币 | 0.7657 | 3.1700 |
| 39 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7589 | 2.2670 |
| 40 | 410002 | 华富货币 | 0.7551 | 2.9540 |
| 41 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7489 | 3.1890 |
| 42 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7412 | 4.3340 |
| 43 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7338 | 2.7420 |
| 44 | 090005 | 大成货币A | 0.7328 | 2.9530 |
| 45 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7178 | 2.5400 |
| 46 | 37001A | 上投货币A | 0.7098 | 2.5950 |
| 47 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6939 | 2.3490 |
| 48 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6756 | 3.1360 |
| 49 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.6248 | 2.2480 |
| 50 | 200003 | 长城货币 | 0.5403 | 2.8010 |
| 51 | 020007 | 国泰货币 | 0.4016 | 2.0150 |
