更新时间:2008-08-07
| @代码 | 名称 | 交易价 | 净值代码 | 基金净值 | 升贴水值 | 折价率 | |
| 510880 | 红利ETF | 2.220 | 495303N | 2.231 | 0.011 | -0.49% | |
| 510180 | 180ETF | 6.264 | 491105N | 2.104 | -4.160 | 197.73% | |
| 510180 | 180ETF | 6.264 | 491105N | 3.119 | -3.145 | 100.83% | |
| 510050 | 上证50ETF | 2.220 | 495001N | 2.221 | 0.001 | -0.05% | |
| 500058 | 基金银丰 | 0.658 | 500058N | 0.977 | 0.319 | -32.65% | |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.749 | 500056N | 1.143 | 0.394 | -34.46% | |
| 500039 | 基金同德 | 0.737 | 500039N | 3.088 | 2.351 | -76.13% | |
| 500038 | 基金通乾 | 0.935 | 500038N | 1.412 | 0.477 | -33.80% | |
| 500029 | 基金科讯 | 0.790 | 500029N | 2.545 | 1.755 | -68.96% | |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.323 | 500025N | 1.439 | 0.116 | -8.07% | |
| 500018 | 基金兴和 | 0.751 | 500018N | 1.134 | 0.383 | -33.78% | |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.959 | 500015N | 1.480 | 0.521 | -35.21% | |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.585 | 500011N | 0.867 | 0.282 | -32.52% | |
| 500009 | 基金安顺 | 0.935 | 500009N | 1.356 | 0.421 | -31.05% | |
| 500008 | 基金兴华 | 0.854 | 500008N | 1.163 | 0.309 | -26.58% | |
| 500007 | 基金景阳 | 0.768 | 500007N | 3.787 | 3.019 | -79.72% | |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.091 | 500006N | 1.579 | 0.488 | -30.90% | |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.220 | 500005N | 1.816 | 0.596 | -32.81% | |
| 500003 | 基金安信 | 1.100 | 500003N | 1.595 | 0.495 | -31.04% | |
| 500002 | 基金泰和 | 0.703 | 500002N | 0.901 | 0.198 | -22.00% | |
| 500001 | 基金金泰 | 0.697 | 500001N | 1.019 | 0.322 | -31.61% | |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.545 | 184728N | 0.788 | 0.243 | -30.79% | |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.635 | 184722N | 0.857 | 0.222 | -25.93% | |
| 184721 | 基金丰和 | 0.563 | 184721N | 0.787 | 0.224 | -28.48% | |
| 184719 | 基金融鑫 | 0.950 | 184719N | 3.700 | 2.750 | -74.32% | |
| 184718 | 基金兴安 | 0.703 | 184718N | 3.966 | 3.263 | -82.27% | |
| 184713 | 基金科翔 | 1.773 | 184713N | 1.934 | 0.161 | -8.32% | |
| 184712 | 基金科汇 | 1.331 | 184712N | 1.434 | 0.103 | -7.19% | |
| 184706 | 基金天华 | 0.833 | 184706N | 0.967 | 0.134 | -13.84% | |
| 184705 | 基金裕泽 | 0.747 | 184705N | 0.939 | 0.192 | -20.42% | |
| 184703 | 基金金盛 | 1.064 | 184703N | 1.264 | 0.200 | -15.84% | |
| 184701 | 基金景福 | 0.815 | 184701N | 1.257 | 0.442 | -35.18% | |
| 184699 | 基金同盛 | 0.624 | 184699N | 0.952 | 0.328 | -34.43% | |
| 184698 | 基金天元 | 0.842 | 184698N | 1.274 | 0.432 | -33.90% | |
| 184696 | 基金裕华 | 0.832 | 184696N | 2.907 | 2.075 | -71.38% | |
| 184693 | 基金普丰 | 0.760 | 184693N | 1.184 | 0.424 | -35.82% | |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.730 | 184692N | 1.104 | 0.374 | -33.87% | |
| 184691 | 基金景宏 | 0.977 | 184691N | 1.510 | 0.533 | -35.32% | |
| 184690 | 基金同益 | 0.785 | 184690N | 1.202 | 0.417 | -34.70% | |
| 184689 | 基金普惠 | 1.010 | 184689N | 1.539 | 0.529 | -34.38% | |
| 184688 | 基金开元 | 0.738 | 184688N | 1.029 | 0.291 | -28.27% | |
| 160910 | 大成创新 | 0.733 | 492409N | 0.741 | 0.008 | -1.08% | |
| 159902 | 中小板ETF | 1.860 | 491307N | 1.861 | 0.001 | -0.05% | |
| 159901 | 深100ETF | 2.822 | 491707N | 2.829 | 0.007 | -0.25% | |
| 150002 | 大成优选 | 0.570 | 150002N | 0.675 | 0.105 | -15.56% | |
| 150001 | 瑞福进取 | 0.705 | 150001N | 0.434 | -0.271 | 62.44% | |
| @平均值 | -- | 1.212 | -- | 1.611 | 0.399 | -21.36% | |
| @代码 | 名称 | 交易价 | 净值代码 | 基金净值 | 升贴水值 | 折价率 |
